| 1 | 百普赛斯 | 301080 | +20.00% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 42.9 | 2222.40万 | 1.44亿 | -1.22亿 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 42.9 | 2833.49万 | 1.84亿 | -1.56亿 |
| 深股通专用 | -- | 1.24亿 | 8489.40万 | +3910.09万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 20 | 9315.45万 | 0元 | +9315.45万 |
| 深股通专用 | -- | 1.72亿 | 1.53亿 | +1940.82万 |
| 华福证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 0 | 3.88万 | 5578.86万 | -5574.98万 |
| 机构专用 | -- | 5145.66万 | 1740.98万 | +3404.68万 |
| 机构专用 | -- | 7308.27万 | 0元 | +7308.27万 |
| 机构专用 | -- | 0元 | 6084.48万 | -6084.48万 |
| 机构专用 | -- | 4952.16万 | 1972.90万 | +2979.25万 |
| 机构专用 | -- | 0元 | 5436.98万 | -5436.98万 |
| 机构专用 | -- | 6458.90万 | 4160.77万 | +2298.13万 |
| 机构专用 | -- | 0元 | 6025.19万 | -6025.19万 |
| 机构专用 | -- | 0元 | 5377.69万 | -5377.69万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 15.4 | 4882.55万 | 388.96万 | +4493.59万 |
| 机构专用 | -- | 6250.82万 | 5173.44万 | +1077.38万 |
| 机构专用 | -- | 5983.46万 | 5877.18万 | +106.28万 |
| 18 | 毕得医药 | 688073 | +20.00% | 沪股通专用 | -- | -- | 6003.92万 | -6003.92万 |
| 沪股通专用 | -- | 9225.77万 | -- | +9225.77万 |
| 沪股通专用 | -- | 6402.15万 | -- | +6402.15万 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 3749.65万 | -3749.65万 |
| 机构专用 | -- | 4770.06万 | -- | +4770.06万 |
| 机构专用 | -- | -- | 2103.63万 | -2103.63万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 2789.86万 | -- | +2789.86万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | -- | 1972.31万 | -1972.31万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 2210.77万 | -- | +2210.77万 |
| 机构专用 | -- | 2428.78万 | -- | +2428.78万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1969.24万 | -1969.24万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | -- | 1832.86万 | -1832.86万 |
| 机构专用 | -- | 1759.75万 | -- | +1759.75万 |
| 机构专用 | -- | -- | 1840.39万 | -1840.39万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 25 | 1932.68万 | -- | +1932.68万 |
| 机构专用 | -- | 1743.74万 | -- | +1743.74万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1555.66万 | -1555.66万 |
| 35 | 北方长龙 | 301357 | +20.00% | 深股通专用 | -- | 3464.56万 | 6310.09万 | -2845.53万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | 3207.96万 | 577.82万 | +2630.15万 |
| 机构专用 | -- | 1718.31万 | 725.39万 | +992.93万 |
| 机构专用 | -- | 731.78万 | 2816.16万 | -2084.38万 |
| 机构专用 | -- | 1488.33万 | 0元 | +1488.33万 |
| 机构专用 | -- | 504.53万 | 2705.72万 | -2201.19万 |
| 机构专用 | -- | 1399.71万 | 4733.23万 | -3333.51万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 15.4 | 465.85万 | 2511.24万 | -2045.39万 |
| 43 | 蓝盾光电 | 300862 | +19.99% | 机构专用 | -- | 0元 | 667.19万 | -667.19万 |
| 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 100 | 656.02万 | 0元 | +656.02万 |
| 中泰证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部 | 0 | 0元 | 120.66万 | -120.66万 |
| 东方证券股份有限公司合肥梅山路证券营业部 | 50 | 638.91万 | 0元 | +638.91万 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 | 100 | 379.87万 | 0元 | +379.87万 |
| 机构专用 | -- | 0元 | 103.10万 | -103.10万 |
| 国投证券股份有限公司福州分公司 | 100 | 333.71万 | 0元 | +333.71万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 100 | 0元 | 45.62万 | -45.62万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 | 50 | 0元 | 41.06万 | -41.06万 |
| 52 | 信濠光电 | 301051 | +19.98% | 深股通专用 | -- | 2810.71万 | 2459.83万 | +350.89万 |
| 深股通专用 | -- | 4523.03万 | 4556.37万 | -33.35万 |
| 机构专用 | -- | 997.73万 | 1733.98万 | -736.25万 |
| 机构专用 | -- | 1990.19万 | 176.65万 | +1813.54万 |
| 机构专用 | -- | 1773.19万 | 2443.23万 | -670.04万 |
| 机构专用 | -- | 2156.35万 | 296.57万 | +1859.78万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | 1757.06万 | 308.71万 | +1448.36万 |
| 国新证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 0元 | 1086.89万 | -1086.89万 |
| 机构专用 | -- | 1990.08万 | 736.69万 | +1253.39万 |
| 机构专用 | -- | 1816.86万 | 1526.19万 | +290.68万 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 20.6 | 1642.01万 | 0元 | +1642.01万 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 100 | 13.78万 | 1023.34万 | -1009.55万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | 1886.07万 | 609.76万 | +1276.31万 |
| 机构专用 | -- | 928.76万 | 983.28万 | -54.52万 |
| 机构专用 | -- | 1514.64万 | 0元 | +1514.64万 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 100 | 102.86万 | 1032.80万 | -929.94万 |
| 68 | 近岸蛋白 | 688137 | +17.51% | 机构专用 | -- | -- | 1954.91万 | -1954.91万 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0 | 2669.02万 | -- | +2669.02万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 2229.77万 | -- | +2229.77万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1787.81万 | -1787.81万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 2639.14万 | -- | +2639.14万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 1867.14万 | -- | +1867.14万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | -- | 1518.52万 | -1518.52万 |
| 机构专用 | -- | 2557.70万 | -- | +2557.70万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | -- | 1534.64万 | -1534.64万 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0 | -- | 1497.99万 | -1497.99万 |
| 机构专用 | -- | 1580.33万 | -- | +1580.33万 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0 | -- | 1504.60万 | -1504.60万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 2264.89万 | -- | +2264.89万 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0 | 1531.97万 | -- | +1531.97万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1237.17万 | -1237.17万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | 2208.31万 | -- | +2208.31万 |
| 兴业证券股份有限公司大连分公司 | 0 | -- | 992.75万 | -992.75万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | 1514.34万 | -- | +1514.34万 |
| 86 | 海正生材 | 688203 | +17.36% | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 1315.07万 | -- | +1315.07万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | -- | 524.34万 | -524.34万 |
| 平安证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 0 | -- | 432.92万 | -432.92万 |
| 天风证券股份有限公司成都白衣上街证券营业部 | 0 | 999.95万 | -- | +999.95万 |
| 机构专用 | -- | 907.34万 | -- | +907.34万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | -- | 407.39万 | -407.39万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 575.78万 | -- | +575.78万 |
| 国信证券股份有限公司福州曙光路证券营业部 | 100 | -- | 330.33万 | -330.33万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 511.30万 | -- | +511.30万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 300.03万 | -300.03万 |
| 96 | 晶华微 | 688130 | +17.36% | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 816.60万 | -- | +816.60万 |
| 英大证券有限责任公司湖北分公司 | 0 | -- | 934.19万 | -934.19万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 679.28万 | -- | +679.28万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 919.56万 | -919.56万 |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 0 | 673.92万 | -- | +673.92万 |
| 机构专用 | -- | -- | 658.11万 | -658.11万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 591.66万 | -- | +591.66万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 0 | -- | 503.01万 | -503.01万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | 513.43万 | -- | +513.43万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | -- | 374.16万 | -374.16万 |
| 106 | 科力装备 | 301552 | +15.52% | 机构专用 | -- | 841.19万 | 51.85万 | +789.33万 |
| 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 0 | 1.36万 | 629.92万 | -628.56万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0 | 14.11万 | 187.68万 | -173.56万 |
| 机构专用 | -- | 618.90万 | 184.66万 | +434.24万 |
| 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 0 | 496.23万 | 0元 | +496.23万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 16.7 | 189.97万 | 181.31万 | +8.65万 |
| 机构专用 | -- | 313.44万 | 170.07万 | +143.37万 |
| 机构专用 | -- | 311.46万 | 41.01万 | +270.45万 |
| 114 | 药康生物 | 688046 | +12.25% | 沪股通专用 | -- | 1.41亿 | -- | +1.41亿 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 1.21亿 | -1.21亿 |
| 机构专用 | -- | -- | 1.12亿 | -1.12亿 |
| 机构专用 | -- | 4540.94万 | -- | +4540.94万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 4506.80万 | -- | +4506.80万 |
| 机构专用 | -- | -- | 8566.53万 | -8566.53万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | 3767.33万 | -- | +3767.33万 |
| 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 0 | -- | 8554.97万 | -8554.97万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 23.3 | 3711.32万 | -- | +3711.32万 |
| 机构专用 | -- | -- | 5120.40万 | -5120.40万 |
| 124 | ST中路B | 900915 | +10.08% | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 100 | 9.38万 | -- | +9.38万 |
| 国联民生证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 0 | -- | 2.69万 | -2.69万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 100 | 17.82万 | -- | +17.82万 |
| 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 0 | -- | 4.80万 | -4.80万 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 0 | -- | 2.58万 | -2.58万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 100 | 5.64万 | -- | +5.64万 |
| 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 0 | -- | 4.56万 | -4.56万 |
| 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 100 | 16.64万 | -- | +16.64万 |
| 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 0 | -- | 1.98万 | -1.98万 |
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | 0 | 2.86万 | -- | +2.86万 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0 | -- | 4.34万 | -4.34万 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0 | 6.45万 | -- | +6.45万 |
| 国联民生证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 0 | 2.80万 | -- | +2.80万 |
| 长城证券股份有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 0 | -- | 1.75万 | -1.75万 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | 71.4 | 5.40万 | -- | +5.40万 |
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | 0 | -- | 3.56万 | -3.56万 |
| 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 0 | -- | 1.63万 | -1.63万 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0 | 2.15万 | -- | +2.15万 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 0 | -- | 3.11万 | -3.11万 |
| 国联民生证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 0 | 4.81万 | -- | +4.81万 |
| 144 | 联泰环保 | 603797 | +10.07% | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 20.6 | 1336.42万 | -- | +1336.42万 |
| 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 0 | -- | 472.77万 | -472.77万 |
| 中山证券有限责任公司湖南分公司 | 0 | -- | 459.00万 | -459.00万 |
| 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 50 | 530.30万 | -- | +530.30万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 55.6 | 433.25万 | -- | +433.25万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 432.86万 | -432.86万 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 0 | -- | 347.83万 | -347.83万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 412.03万 | -- | +412.03万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 293.08万 | -293.08万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 373.86万 | -- | +373.86万 |
| 154 | 湖南天雁 | 600698 | +10.06% | 沪股通专用 | -- | -- | 2076.01万 | -2076.01万 |
| 沪股通专用 | -- | 2736.01万 | -- | +2736.01万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 1315.02万 | -- | +1315.02万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 1018.47万 | -1018.47万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | -- | 939.64万 | -939.64万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 981.85万 | -- | +981.85万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 516.65万 | -516.65万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0 | 826.26万 | -- | +826.26万 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 42.9 | -- | 369.70万 | -369.70万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | 569.15万 | -- | +569.15万 |
| 164 | 厦工股份 | 600815 | +10.06% | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 2613.34万 | -2613.34万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 4650.10万 | -- | +4650.10万 |
| 沪股通专用 | -- | 3406.27万 | -- | +3406.27万 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 2442.43万 | -2442.43万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 20.6 | 1864.85万 | -- | +1864.85万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1800.14万 | -1800.14万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 1606.50万 | -- | +1606.50万 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 50 | -- | 1799.37万 | -1799.37万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12.7 | 1445.32万 | -- | +1445.32万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | 0 | -- | 822.78万 | -822.78万 |
| 174 | 大东方 | 600327 | +10.06% | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 20.6 | 834.84万 | -- | +834.84万 |
| 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 0 | -- | 989.10万 | -989.10万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | -- | 521.83万 | -521.83万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0 | 821.65万 | -- | +821.65万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 272.65万 | -272.65万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 595.01万 | -- | +595.01万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | 490.70万 | -- | +490.70万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 263.33万 | -263.33万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 66.7 | 466.07万 | -- | +466.07万 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 0 | -- | 218.83万 | -218.83万 |
| 184 | 建设机械 | 600984 | +10.05% | 沪股通专用 | -- | 2408.16万 | -- | +2408.16万 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 2568.33万 | -2568.33万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 20.6 | 2250.57万 | -- | +2250.57万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 2055.43万 | -2055.43万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 921.46万 | -921.46万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 1086.74万 | -- | +1086.74万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | 1038.20万 | -- | +1038.20万 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 50 | -- | 634.21万 | -634.21万 |
| 国泰海通证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部 | 50 | 800.03万 | -- | +800.03万 |
| 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0 | -- | 521.47万 | -521.47万 |
| 194 | 立新能源 | 001258 | +10.03% | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 40 | 7770.51万 | 6.10万 | +7764.41万 |
| 深股通专用 | -- | 6999.28万 | 4530.43万 | +2468.84万 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 148.95万 | 4207.24万 | -4058.28万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 33.3 | 1948.31万 | 2266.70万 | -318.39万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 60 | 4229.77万 | 17.46万 | +4212.31万 |
| 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 50 | 4153.32万 | 5.44万 | +4147.88万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 50 | 1422.25万 | 2035.48万 | -613.24万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 16.7 | 1237.89万 | 2004.88万 | -766.99万 |
| 机构专用 | -- | 3780.89万 | 63.95万 | +3716.93万 |
| 203 | \*ST帅电 | 605336 | +10.03% | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0 | -- | 888.95万 | -888.95万 |
| 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 0 | 389.32万 | -- | +389.32万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 826.29万 | -826.29万 |
| 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 0 | 385.57万 | -- | +385.57万 |
| 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 0 | -- | 508.57万 | -508.57万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 365.93万 | -- | +365.93万 |
| 财通证券股份有限公司龙港中环大厦证券营业部 | 0 | 295.26万 | -- | +295.26万 |
| 兴业证券股份有限公司重庆分公司 | 0 | -- | 361.22万 | -361.22万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | -- | 308.12万 | -308.12万 |
| 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 0 | 250.91万 | -- | +250.91万 |
| 213 | 开开实业 | 600272 | +10.02% | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 1107.87万 | -1107.87万 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 50 | 1512.76万 | -- | +1512.76万 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 25 | -- | 856.17万 | -856.17万 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 25 | 834.79万 | -- | +834.79万 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 75 | 792.70万 | -- | +792.70万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 851.58万 | -851.58万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | -- | 843.17万 | -843.17万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 646.05万 | -- | +646.05万 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 50 | 600.46万 | -- | +600.46万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 19 | -- | 841.95万 | -841.95万 |
| 223 | 秦安股份 | 603758 | +10.02% | 沪股通专用 | -- | -- | 3181.29万 | -3181.29万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 40 | 2999.90万 | -- | +2999.90万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 40 | -- | 2527.40万 | -2527.40万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 22.2 | 1617.89万 | -- | +1617.89万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 846.11万 | -846.11万 |
| 沪股通专用 | -- | 1389.76万 | -- | +1389.76万 |
| 国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 100 | 1252.61万 | -- | +1252.61万 |
| 东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 0 | -- | 578.42万 | -578.42万 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 58.3 | 650.09万 | -- | +650.09万 |
| 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 0 | -- | 576.77万 | -576.77万 |
| 233 | 哈三联 | 002900 | +10.01% | 机构专用 | -- | 3289.09万 | 532.21万 | +2756.88万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 18.8 | 839.32万 | 6814.09万 | -5974.77万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 22.2 | 1483元 | 2747.20万 | -2747.05万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 15.4 | 2377.87万 | 11.90万 | +2365.97万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 33.3 | 2163.51万 | 0元 | +2163.51万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 20 | 0元 | 2115.71万 | -2115.71万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 20 | 1529.04万 | 140.37万 | +1388.66万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | 99.78万 | 1248.74万 | -1148.96万 |
| 机构专用 | -- | 1416.11万 | 501.49万 | +914.62万 |
| 兴业证券股份有限公司台州分公司 | 0 | 0元 | 880.61万 | -880.61万 |
| 243 | 圣阳股份 | 002580 | +10.01% | 深股通专用 | -- | 9598.22万 | 5302.47万 | +4295.75万 |
| 机构专用 | -- | 2856.10万 | 2121.89万 | +734.21万 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 33.3 | 4540.85万 | 19.85万 | +4521.01万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20 | 2856.11万 | 138.86万 | +2717.24万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 33.3 | 1621.66万 | 2039.56万 | -417.90万 |
| 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 0 | 6.30万 | 1813.15万 | -1806.85万 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 40 | 2789.79万 | 1.04万 | +2788.74万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 50 | 1255.89万 | 1725.18万 | -469.28万 |
| 251 | 翔鹭钨业 | 002842 | +10.01% | 深股通专用 | -- | 1.63亿 | 1.69亿 | -671.47万 |
| 机构专用 | -- | 1257.42万 | 3885.51万 | -2628.09万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20 | 1.20亿 | 90.89万 | +1.19亿 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 20.6 | 1.05亿 | 0元 | +1.05亿 |
| 机构专用 | -- | 723.83万 | 3213.29万 | -2489.46万 |
| 机构专用 | -- | 4882.28万 | 3119.15万 | +1763.14万 |
| 机构专用 | -- | 4915.13万 | 1711.20万 | +3203.93万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 15.4 | 649.33万 | 2681.04万 | -2031.70万 |
| 259 | \*ST威领 | 002667 | +10.00% | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 16.7 | 6478.58万 | 7117.46万 | -638.88万 |
| 机构专用 | -- | 2111.13万 | 3247.33万 | -1136.19万 |
| 机构专用 | -- | 3080.22万 | 3137.61万 | -57.39万 |
| 机构专用 | -- | 2059.52万 | 1401.58万 | +657.94万 |
| 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 0 | 1787.64万 | 1967.53万 | -179.90万 |
| 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | 0 | 28.71万 | 1863.30万 | -1834.59万 |
| 265 | 海鸥股份 | 603269 | +9.99% | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | 7681.80万 | -- | +7681.80万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 19.6 | -- | 7717.52万 | -7717.52万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | 7580.72万 | -- | +7580.72万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12.2 | -- | 7464.76万 | -7464.76万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 23.3 | 4237.57万 | -- | +4237.57万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | -- | 3739.75万 | -3739.75万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 14.3 | 2967.35万 | -- | +2967.35万 |
| 银泰证券有限责任公司常州龙锦路证券营业部 | 0 | -- | 2423.31万 | -2423.31万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | 2709.27万 | -- | +2709.27万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8.3 | -- | 2419.44万 | -2419.44万 |
| 275 | 招金黄金 | 000506 | +9.98% | 深股通专用 | -- | 2.62亿 | 2.41亿 | +2075.95万 |
| 深股通专用 | -- | 8645.55万 | 1.24亿 | -3755.46万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 20 | 9341.84万 | 0元 | +9341.84万 |
| 机构专用 | -- | 1.22亿 | 1.38亿 | -1603.25万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 20.6 | 1.08亿 | 7541.21万 | +3251.27万 |
| 机构专用 | -- | 7483.40万 | 8469.90万 | -986.50万 |
| 机构专用 | -- | 3703.07万 | 0元 | +3703.07万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 20 | 9386.18万 | 44.04万 | +9342.13万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 20.6 | 3529.96万 | 7539.99万 | -4010.04万 |
| 机构专用 | -- | 389.47万 | 5096.37万 | -4706.90万 |
| 机构专用 | -- | 0元 | 7514.33万 | -7514.33万 |
| 机构专用 | -- | 3111.73万 | 5917.35万 | -2805.62万 |
| 机构专用 | -- | 659.02万 | 4033.95万 | -3374.92万 |
| 288 | 儒意电影 | 002739 | +9.97% | 深股通专用 | -- | 1.05亿 | 1.12亿 | -717.43万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0 | 1.01亿 | 136.41万 | +9997.90万 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 100 | 9.89万 | 2861.38万 | -2851.49万 |
