投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
中信证券股份有限公司上海分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百利电气 | 600468 | 2026-08-03 | 627.66万 | 0元 | +627.66万 | +10.09% | +8.04% | +0.30% | -4.30% | -3.26% |
| 2 | 新赛股份 | 600540 | 2026-08-03 | 0元 | 198.48万 | -198.48万 | +10.06% | +0.52% | +1.04% | +0.77% | -0.77% |
| 3 | 先导基电 | 600641 | 2026-08-03 | 6003.62万 | 0元 | +6003.62万 | -10.00% | +4.27% | +8.89% | +7.00% | +9.99% |
| 4 | 先导基电 | 600641 | 2026-08-07 | 2.08亿 | 2.23亿 | -1585.80万 | +9.99% | +10.01% | -5.64% | +10.01% | -4.76% |
| 5 | 乐山电力 | 600644 | 2026-08-03 | 1032.31万 | 0元 | +1032.31万 | +10.05% | +1.36% | -1.25% | +0.49% | +0.29% |
| 6 | 济民健康 | 603222 | 2026-08-03 | 0元 | 333.51万 | -333.51万 | +10.06% | +10.03% | -1.38% | +0.47% | +2.10% |
| 7 | 济民健康 | 603222 | 2026-08-04 | 0元 | 520.35万 | -520.35万 | +10.03% | -1.38% | +0.47% | +2.10% | +0.68% |
| 8 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-03 | 602.61万 | 0元 | +602.61万 | +10.00% | -0.16% | +2.63% | -1.39% | -2.66% |
| 9 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-28 | 1700.79万 | 755.79万 | +945.00万 | -2.95% | -1.51% | -- | -- | -- |
| 10 | 宏辉果蔬 | 603336 | 2026-08-03 | 3588.04万 | 3530.05万 | +57.99万 | +1.94% | +0.70% | -1.89% | +3.46% | +1.08% |
| 11 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-03 | 0元 | 1763.91万 | -1763.91万 | -5.82% | +5.47% | +7.63% | +1.41% | +1.17% |
| 12 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-05 | 1055.75万 | 0元 | +1055.75万 | +7.63% | +1.41% | +1.17% | +3.24% | -2.50% |
| 13 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-10 | 2100.42万 | 0元 | +2100.42万 | +3.24% | -2.50% | -0.94% | -2.45% | +0.21% |
| 14 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-11 | 2223.21万 | 2767.45万 | -544.24万 | -2.50% | -0.94% | -2.45% | +0.21% | +4.84% |
| 15 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-17 | 1445.92万 | 1983.69万 | -537.76万 | +4.84% | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% |
| 16 | 苏州科达 | 603660 | 2026-08-03 | 0元 | 2314.52万 | -2314.52万 | +6.86% | +2.91% | +1.95% | +4.21% | +10.00% |
| 17 | 锦和商管 | 603682 | 2026-08-03 | 1894.22万 | 1223.29万 | +670.93万 | +10.00% | -3.60% | +8.15% | +3.54% | -1.05% |
| 18 | 锦和商管 | 603682 | 2026-08-14 | 984.67万 | 1823.62万 | -838.95万 | -10.03% | +1.44% | +0.00% | -2.50% | -2.13% |
| 19 | *ST航图 | 688066 | 2026-08-03 | 646.51万 | 0元 | +646.51万 | +19.95% | +3.00% | +4.31% | -2.60% | -4.34% |
| 20 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-04 | 5387.38万 | 3788.46万 | +1598.93万 | +10.05% | +4.13% | +1.04% | +2.17% | +10.01% |
| 21 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-17 | 1.24亿 | 0元 | +1.24亿 | +9.23% | -1.75% | -10.00% | -5.08% | +5.44% |
| 22 | 华电辽能 | 600396 | 2026-08-04 | 1.35亿 | 0元 | +1.35亿 | +5.54% | +7.09% | -1.03% | +2.19% | -2.93% |
| 23 | 华电辽能 | 600396 | 2026-08-05 | 2.41亿 | 2.19亿 | +2211.63万 | +7.09% | -1.03% | +2.19% | -2.93% | -2.38% |
| 24 | ST交昂 | 600530 | 2026-08-04 | 17.02万 | 0元 | +17.02万 | -10.02% | -5.57% | -7.08% | -1.78% | -0.52% |
| 25 | ST交昂 | 600530 | 2026-08-06 | 0元 | 718.67万 | -718.67万 | -7.08% | -1.78% | -0.52% | -0.52% | +1.83% |
| 26 | 卧龙电驱 | 600580 | 2026-08-04 | 3.44亿 | 3.09亿 | +3445.47万 | +3.36% | +3.34% | -1.71% | +1.13% | -3.25% |
| 27 | 大位科技 | 600589 | 2026-08-04 | 6156.06万 | 3805.91万 | +2350.16万 | +5.67% | -0.72% | -1.20% | +0.73% | -1.21% |
| 28 | 东阳光 | 600673 | 2026-08-04 | 0元 | 5891.72万 | -5891.72万 | +9.99% | +1.28% | -1.20% | +2.30% | +1.12% |
| 29 | 厦工股份 | 600815 | 2026-08-04 | 0元 | 1814.67万 | -1814.67万 | +9.06% | -3.72% | -2.38% | +0.00% | +10.06% |
| 30 | 中国科传 | 601858 | 2026-08-04 | 2743.06万 | 2620.65万 | +122.41万 | +10.02% | +5.93% | +3.63% | +0.15% | -1.75% |
| 31 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-04 | 0元 | 5985.33万 | -5985.33万 | +4.52% | +4.37% | +1.63% | +9.99% | +5.60% |
| 32 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-10 | 7289.76万 | 3556.31万 | +3733.46万 | +5.60% | +0.42% | +3.99% | -1.80% | -1.26% |
| 33 | 浙江荣泰 | 603119 | 2026-08-04 | 6178.88万 | 7160.84万 | -981.96万 | +6.79% | +3.11% | -0.20% | +1.66% | -1.27% |
| 34 | *ST联翔 | 603272 | 2026-08-04 | 1404.99万 | 1045.00万 | +359.99万 | +4.89% | -1.11% | +1.65% | -2.61% | -5.89% |
| 35 | 引力传媒 | 603598 | 2026-08-04 | 3270.88万 | 3846.02万 | -575.14万 | +5.73% | -2.81% | -1.26% | +0.00% | +0.39% |
| 36 | 华体科技 | 603679 | 2026-08-04 | 4156.33万 | 4935.77万 | -779.44万 | +2.32% | +0.70% | +4.14% | -0.27% | -0.58% |
| 37 | 国晟科技 | 603778 | 2026-08-04 | 5540.14万 | 5129.46万 | +410.67万 | +4.43% | +2.50% | +1.60% | -0.83% | +1.87% |
| 38 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-08-04 | 0元 | 1265.08万 | -1265.08万 | +9.99% | +2.24% | -3.69% | -0.61% | +0.43% |
| 39 | 园林股份 | 605303 | 2026-08-04 | 908.74万 | 1322.16万 | -413.42万 | +10.02% | +0.62% | -0.28% | +2.41% | -1.48% |
| 40 | 优刻得 | 688158 | 2026-08-04 | 1.40亿 | 1.81亿 | -4031.46万 | +11.99% | +0.43% | -0.31% | +0.57% | -3.98% |
| 41 | 仕佳光子 | 688313 | 2026-08-04 | 0元 | 2.51亿 | -2.51亿 | +17.50% | +0.80% | +3.61% | +7.54% | +4.94% |
| 42 | 青云科技 | 688316 | 2026-08-04 | 1508.46万 | 1639.30万 | -130.84万 | +19.99% | +2.90% | -4.13% | -0.98% | -2.56% |
| 43 | 奥比中光 | 688322 | 2026-08-04 | 2.05亿 | 1.80亿 | +2454.66万 | +5.94% | +2.67% | -0.06% | +2.68% | -2.20% |
| 44 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-05 | 1677.16万 | 1648.86万 | +28.30万 | +4.32% | +3.85% | +5.98% | +4.84% | +10.00% |
| 45 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-11 | 0元 | 3190.70万 | -3190.70万 | +10.00% | +10.02% | -3.18% | +2.84% | -6.38% |
| 46 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-17 | 2029.68万 | 0元 | +2029.68万 | -6.38% | -2.27% | -5.81% | +3.46% | -0.24% |
| 47 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | 2753.49万 | 0元 | +2753.49万 | +10.06% | -7.28% | -- | -- | -- |
| 48 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-31 | 4088.51万 | 0元 | +4088.51万 | -7.28% | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-05 | 9092.12万 | 1.98亿 | -1.07亿 | +10.04% | +10.03% | +9.00% | -2.82% | -4.75% |
| 50 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-07 | 1.04亿 | 0元 | +1.04亿 | +9.00% | -2.82% | -4.75% | +9.98% | -6.62% |
| 51 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-10 | 0元 | 1.11亿 | -1.11亿 | -2.82% | -4.75% | +9.98% | -6.62% | +3.20% |
| 52 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-05 | 3.65亿 | 1.22亿 | +2.44亿 | +8.24% | +3.20% | +6.00% | +0.17% | -3.35% |
| 53 | 华建集团 | 600629 | 2026-08-05 | 926.54万 | 1447.55万 | -521.01万 | +10.04% | +0.13% | +2.12% | +2.20% | +0.37% |
| 54 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-05 | 1.53亿 | 1.40亿 | +1292.55万 | +7.58% | +3.90% | +1.88% | -1.33% | +10.02% |
| 55 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-11 | 0元 | 6167.36万 | -6167.36万 | +10.02% | +7.12% | +4.71% | -3.49% | +3.97% |
| 56 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-13 | 0元 | 3.43亿 | -3.43亿 | +4.71% | -3.49% | +3.97% | -3.60% | -8.17% |
| 57 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-05 | 0元 | 306.98万 | -306.98万 | +10.05% | +10.10% | -10.04% | -7.28% | +2.62% |
| 58 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-10 | 1044.67万 | 0元 | +1044.67万 | -7.28% | +2.62% | +3.32% | -4.69% | -2.33% |
| 59 | 宿迁联盛 | 603065 | 2026-08-05 | 3106.64万 | 6732.55万 | -3625.91万 | +6.67% | +1.68% | +2.35% | +9.98% | -4.17% |
| 60 | 嘉德利 | 603435 | 2026-08-05 | 1017.67万 | 0元 | +1017.67万 | +6.76% | +0.83% | +2.12% | -0.46% | -0.57% |
| 61 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-05 | 3390.44万 | 0元 | +3390.44万 | +4.46% | +4.84% | +10.00% | -2.77% | -3.26% |
| 62 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-06 | 4197.39万 | 0元 | +4197.39万 | +4.84% | +10.00% | -2.77% | -3.26% | +0.46% |
| 63 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-10 | 1.75亿 | 0元 | +1.75亿 | -2.77% | -3.26% | +0.46% | -3.75% | +1.35% |
| 64 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-05 | 0元 | 1071.45万 | -1071.45万 | +10.02% | +7.77% | +1.17% | -4.39% | +2.02% |
| 65 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-24 | 389.78万 | 0元 | +389.78万 | -10.01% | -2.66% | -2.94% | +0.38% | +0.88% |
| 66 | 百合花 | 603823 | 2026-08-05 | 0元 | 4876.85万 | -4876.85万 | +10.00% | +10.00% | -1.35% | +3.76% | +10.00% |
| 67 | 百合花 | 603823 | 2026-08-25 | 7372.41万 | 0元 | +7372.41万 | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% | -1.06% |
| 68 | 华锐精密 | 688059 | 2026-08-05 | 0元 | 1548.69万 | -1548.69万 | +17.78% | +5.82% | +1.72% | -0.41% | +0.79% |
| 69 | 有研硅 | 688432 | 2026-08-05 | 3644.97万 | 0元 | +3644.97万 | +17.62% | +14.80% | +2.85% | +7.22% | -3.69% |
| 70 | 有研硅 | 688432 | 2026-08-06 | 9975.02万 | 1.03亿 | -348.81万 | +14.80% | +2.85% | +7.22% | -3.69% | +1.24% |
| 71 | 正帆科技 | 688596 | 2026-08-05 | 0元 | 4413.60万 | -4413.60万 | +20.00% | +6.23% | +8.16% | +6.85% | -0.74% |
| 72 | 正帆科技 | 688596 | 2026-08-06 | 0元 | 1.66亿 | -1.66亿 | +6.23% | +8.16% | +6.85% | -0.74% | +7.67% |
| 73 | 永鼎股份 | 600105 | 2026-08-06 | 5.27亿 | 4.67亿 | +6078.61万 | +5.01% | +1.62% | -3.41% | -0.56% | +10.01% |
| 74 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-06 | 9147.32万 | 7177.67万 | +1969.64万 | +4.63% | +3.75% | +1.56% | -0.24% | +1.05% |
| 75 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 4933.93万 | 6253.85万 | -1319.93万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 76 | 生益科技 | 600183 | 2026-08-06 | 11.84亿 | 7.91亿 | +3.93亿 | +3.63% | +10.00% | -1.01% | -2.36% | +5.86% |
| 77 | 有研新材 | 600206 | 2026-08-06 | 2.95亿 | 1.76亿 | +1.19亿 | +10.01% | +10.01% | +8.02% | +1.19% | +0.57% |
| 78 | 天通股份 | 600330 | 2026-08-06 | 1.46亿 | 1.23亿 | +2297.52万 | +10.01% | +6.28% | +2.04% | -0.98% | +4.26% |
| 79 | 旭光电子 | 600353 | 2026-08-06 | 0元 | 1.00亿 | -1.00亿 | +4.38% | +5.85% | -2.60% | +7.69% | -1.05% |
| 80 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-06 | 5390.91万 | 9175.27万 | -3784.36万 | +5.25% | +4.67% | +0.42% | +1.96% | -0.86% |
| 81 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 0元 | 5203.00万 | -5203.00万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 82 | 昊华科技 | 600378 | 2026-08-06 | 1.62亿 | 2.62亿 | -1.00亿 | +9.51% | +1.72% | -0.53% | -2.36% | +0.46% |
| 83 | 厦门钨业 | 600549 | 2026-08-06 | 2.79亿 | 4.40亿 | -1.61亿 | +6.98% | +0.97% | +3.31% | -5.90% | -0.07% |
| 84 | 长电科技 | 600584 | 2026-08-06 | 9.21亿 | 9.12亿 | +961.14万 | +10.00% | +2.48% | +0.99% | -1.08% | +0.66% |
| 85 | 方正科技 | 600601 | 2026-08-06 | 2.71亿 | 1.66亿 | +1.05亿 | +9.96% | +10.00% | +2.72% | -3.63% | +1.73% |
| 86 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-06 | 0元 | 8416.07万 | -8416.07万 | -8.12% | +9.97% | +9.94% | +9.97% | +6.53% |
| 87 | 北汽蓝谷 | 600733 | 2026-08-06 | 0元 | 1800.14万 | -1800.14万 | -6.54% | -1.26% | -0.73% | -0.73% | +2.77% |
| 88 | 东材科技 | 601208 | 2026-08-06 | 0元 | 1.47亿 | -1.47亿 | +6.18% | +10.01% | -1.22% | +5.05% | +1.53% |
| 89 | 长飞光纤 | 601869 | 2026-08-06 | 1.68亿 | 1.91亿 | -2345.43万 | +5.08% | +3.18% | +1.30% | -2.09% | +2.94% |
| 90 | 长飞光纤 | 601869 | 2026-08-25 | 0元 | 9899.00万 | -9899.00万 | +4.04% | -1.64% | +10.00% | -1.04% | -0.90% |
| 91 | 泛微网络 | 603039 | 2026-08-06 | 0元 | 6713.57万 | -6713.57万 | +9.99% | -7.17% | -0.50% | -1.37% | +2.30% |
| 92 | 海星股份 | 603115 | 2026-08-06 | 0元 | 4763.73万 | -4763.73万 | +3.03% | -0.14% | -2.03% | -3.95% | -0.41% |
| 93 | 江南新材 | 603124 | 2026-08-06 | 5631.30万 | 7654.61万 | -2023.31万 | +8.49% | +10.00% | -0.39% | -3.21% | +5.78% |
| 94 | 宏和科技 | 603256 | 2026-08-06 | 1.91亿 | 2.36亿 | -4490.08万 | +7.70% | +6.76% | -0.79% | -3.00% | +1.09% |
| 95 | 彤程新材 | 603650 | 2026-08-06 | 0元 | 5787.12万 | -5787.12万 | +6.93% | +3.80% | +1.64% | -1.37% | -0.08% |
| 96 | 洪田股份 | 603800 | 2026-08-06 | 4805.86万 | 4787.43万 | +18.44万 | +8.30% | +3.35% | +0.72% | +0.33% | +3.84% |
| 97 | 洪田股份 | 603800 | 2026-08-26 | 1848.45万 | 1431.56万 | +416.90万 | -8.72% | +8.00% | -5.50% | +2.53% | -- |
| 98 | 格林达 | 603931 | 2026-08-06 | 2189.62万 | 0元 | +2189.62万 | +5.08% | +1.24% | -1.57% | -0.91% | +4.73% |
| 99 | 博迁新材 | 605376 | 2026-08-06 | 0元 | 3.61亿 | -3.61亿 | +3.91% | +0.09% | +6.11% | -1.05% | -1.95% |
| 100 | 欧莱新材 | 688530 | 2026-08-06 | 3953.44万 | 0元 | +3953.44万 | +14.15% | +5.21% | +1.54% | -4.00% | +9.67% |
| 101 | 中巨芯 | 688549 | 2026-08-06 | 0元 | 1.23亿 | -1.23亿 | +19.99% | +3.30% | +1.39% | -3.36% | +2.23% |
| 102 | 锴威特 | 688693 | 2026-08-06 | 1519.72万 | 853.29万 | +666.44万 | +20.00% | +19.99% | -8.76% | +0.89% | +9.70% |
| 103 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-07 | 1026.78万 | 0元 | +1026.78万 | +10.02% | +9.96% | +10.01% | +10.04% | +3.35% |
| 104 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-12 | 0元 | 2359.08万 | -2359.08万 | +10.04% | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% |
| 105 | 国投中鲁 | 600962 | 2026-08-07 | 1355.35万 | 0元 | +1355.35万 | -7.60% | -0.14% | +2.34% | -3.05% | -7.77% |
| 106 | 福莱特 | 601865 | 2026-08-07 | 0元 | 1002.65万 | -1002.65万 | +10.02% | -4.85% | -0.54% | +2.25% | -4.66% |
| 107 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-07 | 0元 | 3033.18万 | -3033.18万 | +6.61% | +0.00% | +3.77% | +10.00% | -2.28% |
| 108 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-10 | 5766.94万 | 0元 | +5766.94万 | +0.00% | +3.77% | +10.00% | -2.28% | -7.25% |
| 109 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-11 | 6268.87万 | 5443.68万 | +825.19万 | +3.77% | +10.00% | -2.28% | -7.25% | +3.08% |
| 110 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-13 | 5438.81万 | 7876.47万 | -2437.66万 | -2.28% | -7.25% | +3.08% | -1.25% | -2.67% |
| 111 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-14 | 3115.61万 | 5092.07万 | -1976.46万 | -7.25% | +3.08% | -1.25% | -2.67% | +5.85% |
| 112 | 海兴电力 | 603556 | 2026-08-07 | 970.86万 | 0元 | +970.86万 | -7.94% | +2.77% | -1.44% | -0.20% | +2.86% |
| 113 | 泰晶科技 | 603738 | 2026-08-07 | 4172.60万 | 0元 | +4172.60万 | +0.44% | -1.06% | +1.38% | +1.91% | -3.50% |
| 114 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-10 | 0元 | 841.95万 | -841.95万 | +10.02% | +10.02% | +10.00% | -7.35% | +10.00% |
| 115 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 2703.90万 | 0元 | +2703.90万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 116 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 0元 | 2796.28万 | -2796.28万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 117 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 5206.47万 | 0元 | +5206.47万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- |
| 118 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 0元 | 2111.62万 | -2111.62万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- | -- |
| 119 | 联创光电 | 600363 | 2026-08-10 | 1706.23万 | 0元 | +1706.23万 | -10.00% | +0.15% | +5.69% | -4.56% | -1.78% |
| 120 | 联创光电 | 600363 | 2026-08-31 | 652.97万 | 0元 | +652.97万 | -10.01% | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-10 | 1038.20万 | 0元 | +1038.20万 | +10.05% | +10.02% | -5.67% | -7.51% | -8.58% |
| 122 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-27 | 0元 | 747.91万 | -747.91万 | -7.51% | -8.58% | +0.51% | -- | -- |
| 123 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 0元 | 1757.35万 | -1757.35万 | -8.58% | +0.51% | -- | -- | -- |
| 124 | 景旺电子 | 603228 | 2026-08-10 | 2.79亿 | 0元 | +2.79亿 | +1.11% | -7.00% | +10.00% | -1.03% | +0.83% |
| 125 | 药康生物 | 688046 | 2026-08-10 | 4506.80万 | 0元 | +4506.80万 | +12.25% | +5.70% | -2.33% | +6.09% | -1.10% |
| 126 | 毕得医药 | 688073 | 2026-08-10 | 5000.64万 | 0元 | +5000.64万 | +20.00% | +2.02% | +5.56% | +6.57% | -1.76% |
| 127 | 晶华微 | 688130 | 2026-08-10 | 591.66万 | 0元 | +591.66万 | +17.36% | -3.96% | +0.61% | -3.17% | +2.45% |
| 128 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-10 | 4132.02万 | 0元 | +4132.02万 | +17.51% | +2.91% | -5.61% | +20.01% | +8.72% |
| 129 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-13 | 1476.59万 | 1541.01万 | -64.42万 | +20.01% | +8.72% | -1.65% | -12.33% | -6.25% |
| 130 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-14 | 2600.57万 | 3581.12万 | -980.56万 | +8.72% | -1.65% | -12.33% | -6.25% | +20.00% |
| 131 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-21 | 2194.89万 | 0元 | +2194.89万 | +20.00% | -6.79% | +10.64% | +0.56% | -1.60% |
| 132 | 海正生材 | 688203 | 2026-08-10 | 1315.07万 | 0元 | +1315.07万 | +17.36% | -4.52% | -3.36% | +4.10% | +1.63% |
| 133 | 泰金新能 | 688813 | 2026-08-10 | 3688.95万 | 4674.08万 | -985.13万 | -8.36% | -3.19% | +2.14% | -2.31% | +1.20% |
| 134 | *ST高科 | 600730 | 2026-08-11 | 989.50万 | 0元 | +989.50万 | -9.99% | +3.63% | -5.31% | +1.80% | +2.16% |
| 135 | 第一医药 | 600833 | 2026-08-11 | 1205.17万 | 0元 | +1205.17万 | +9.99% | +3.14% | -4.88% | -1.52% | +0.60% |
| 136 | 招商轮船 | 601872 | 2026-08-11 | 6319.40万 | 0元 | +6319.40万 | -9.35% | +3.28% | +0.65% | -0.47% | +4.93% |
| 137 | 腾龙股份 | 603158 | 2026-08-11 | 806.19万 | 1096.53万 | -290.34万 | -9.84% | +2.00% | +1.37% | +4.16% | +0.28% |
| 138 | 亚邦股份 | 603188 | 2026-08-11 | 662.41万 | 688.70万 | -26.30万 | +9.91% | +0.61% | -3.46% | -3.16% | +2.40% |
| 139 | 林平发展 | 603284 | 2026-08-11 | 1013.70万 | 370.24万 | +643.46万 | +10.00% | +0.65% | -2.82% | +2.12% | +4.05% |
| 140 | 林平发展 | 603284 | 2026-08-12 | 0元 | 901.49万 | -901.49万 | +0.65% | -2.82% | +2.12% | +4.05% | -6.78% |
| 141 | 林平发展 | 603284 | 2026-08-14 | 554.56万 | 0元 | +554.56万 | +2.12% | +4.05% | -6.78% | -2.65% | +2.03% |
| 142 | 林平发展 | 603284 | 2026-08-17 | 0元 | 508.13万 | -508.13万 | +4.05% | -6.78% | -2.65% | +2.03% | -2.27% |
| 143 | 华懋科技 | 603306 | 2026-08-11 | 2847.64万 | 3695.26万 | -847.62万 | -9.23% | +1.06% | +0.63% | +1.39% | +4.93% |
| 144 | 朗博科技 | 603655 | 2026-08-11 | 1687.65万 | 1110.69万 | +576.96万 | +9.99% | -1.57% | -1.32% | +5.24% | +1.59% |
| 145 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-11 | 2573.67万 | 0元 | +2573.67万 | +9.99% | +9.99% | +10.00% | -4.55% | +10.00% |
| 146 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-13 | 4933.42万 | 3251.88万 | +1681.54万 | +10.00% | -4.55% | +10.00% | +10.00% | -10.00% |
| 147 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-11 | 877.05万 | 674.49万 | +202.56万 | +10.00% | +10.01% | +10.00% | -10.00% | -1.73% |
| 148 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-13 | 0元 | 628.99万 | -628.99万 | +10.00% | -10.00% | -1.73% | -8.72% | -9.67% |
| 149 | 凯迪股份 | 605288 | 2026-08-11 | 0元 | 413.12万 | -413.12万 | +9.99% | +1.91% | +1.47% | -3.87% | -0.13% |
| 150 | 宝光股份 | 600379 | 2026-08-12 | 0元 | 646.27万 | -646.27万 | +10.04% | -2.57% | +0.55% | +2.07% | +3.58% |
| 151 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-12 | 3163.89万 | 1303.55万 | +1860.34万 | +10.16% | +10.19% | -3.96% | +1.38% | -8.14% |
| 152 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-14 | 0元 | 1579.67万 | -1579.67万 | -3.96% | +1.38% | -8.14% | -7.39% | +5.85% |
| 153 | 永杉锂业 | 603399 | 2026-08-12 | 0元 | 3271.67万 | -3271.67万 | +6.93% | +1.25% | -1.70% | -1.49% | -6.55% |
| 154 | 长城科技 | 603897 | 2026-08-12 | 1746.51万 | 0元 | +1746.51万 | +9.99% | +8.21% | -7.73% | +0.03% | +0.28% |
| 155 | 炬光科技 | 688167 | 2026-08-12 | 4456.19万 | 5875.97万 | -1419.78万 | +20.00% | +4.21% | +5.90% | +7.47% | -0.93% |
| 156 | 炬光科技 | 688167 | 2026-08-14 | 2.36亿 | 3.27亿 | -9120.67万 | +5.90% | +7.47% | -0.93% | -7.49% | +6.03% |
| 157 | 联瑞新材 | 688300 | 2026-08-12 | 0元 | 7023.51万 | -7023.51万 | +15.01% | -1.68% | +1.50% | +1.11% | -3.89% |
| 158 | 联瑞新材 | 688300 | 2026-08-27 | 0元 | 5314.14万 | -5314.14万 | +20.00% | +1.97% | +1.63% | -- | -- |
| 159 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-12 | 9204.52万 | 2445.93万 | +6758.59万 | +20.00% | +3.96% | +13.99% | +0.69% | -2.21% |
| 160 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-13 | 8826.20万 | 1.04亿 | -1595.85万 | +3.96% | +13.99% | +0.69% | -2.21% | -9.95% |
| 161 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-14 | 2.06亿 | 2.98亿 | -9178.49万 | +13.99% | +0.69% | -2.21% | -9.95% | +6.72% |
| 162 | 嘉泽新能 | 601619 | 2026-08-13 | 0元 | 3805.33万 | -3805.33万 | -9.70% | -3.36% | +1.62% | -2.51% | -2.10% |
| 163 | 北特科技 | 603009 | 2026-08-13 | 6711.49万 | 5353.98万 | +1357.51万 | +4.73% | -1.05% | +0.96% | -0.80% | -10.01% |
| 164 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | 0元 | 996.32万 | -996.32万 | +10.00% | -5.02% | -0.99% | -3.01% | -4.92% |
| 165 | 格尔软件 | 603232 | 2026-08-13 | 539.21万 | 664.91万 | -125.70万 | -8.67% | -3.28% | -0.31% | -1.51% | -6.98% |
| 166 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-13 | 2207.67万 | 2155.59万 | +52.09万 | +9.97% | +9.99% | +10.02% | -4.77% | -10.01% |
| 167 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 0元 | 2886.63万 | -2886.63万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 168 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | 3176.59万 | 0元 | +3176.59万 | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% | +1.38% |
| 169 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-27 | 0元 | 2812.88万 | -2812.88万 | -2.77% | +1.38% | -4.26% | -- | -- |
| 170 | 风语筑 | 603466 | 2026-08-13 | 4990.26万 | 0元 | +4990.26万 | +10.02% | -8.38% | -0.16% | -2.31% | -6.04% |
| 171 | 风语筑 | 603466 | 2026-08-14 | 3526.26万 | 3378.04万 | +148.22万 | -8.38% | -0.16% | -2.31% | -6.04% | -0.09% |
