A股指数行情 更新于 --:--
-- -- -- --
今日分红 股权登记日 2026-09-07
序号 股票代码 股票名称 报告期 分红方案说明 股权登记日 除权除息日 税前分红率
1 603165 荣晟环保 2026-06-30 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 2026-09-07 2026-09-08 4.05%
2 001202 炬申股份 2026-06-30 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-07 2026-09-08 1.39%
3 300871 回盛生物 2026-06-30 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026-09-07 2026-09-08 1.31%
4 301283 聚胶股份 2026-06-30 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026-09-07 2026-09-08 1.20%
5 002757 南兴股份 2026-06-30 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-07 2026-09-08 1.11%
6 000672 上峰材料 2026-06-30 10派1.57元(含税,扣税后1.413元) 2026-09-07 2026-09-08 1.07%
7 300760 迈瑞医疗 2026-06-30 10派13.30元(含税,扣税后11.97元) 2026-09-07 2026-09-08 0.79%
8 301665 泰禾股份 2026-06-30 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) 2026-09-07 2026-09-08 0.69%
9 605389 长龄液压 2026-06-30 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 2026-09-07 2026-09-08 0.51%
10 300784 利安科技 2026-06-30 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-07 2026-09-08 0.48%
11 300818 耐普矿机 2026-06-30 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 2026-09-07 2026-09-08 0.43%
12 002273 水晶光电 2026-06-30 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026-09-07 2026-09-08 0.39%
13 300335 迪森股份 2026-06-30 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-07 2026-09-08 0.36%
14 301078 孩子王 2026-06-30 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-07 2026-09-08 0.28%
15 301591 肯特股份 2026-06-30 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 2026-09-07 2026-09-08 0.17%
16 002600 领益智造 2026-06-30 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-07 2026-09-08 0.16%
17 300650 太龙股份 2026-06-30 10派0.14元(含税,扣税后0.126元) 2026-09-07 2026-09-08 0.12%
18 603083 剑桥科技 2026-06-30 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) 2026-09-07 2026-09-08 0.05%
19 002859 洁美科技 2026-06-30 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026-09-07 2026-09-08 -
个人成就
文章分类
最新文章
最多阅读
特别推荐