A股指数行情 更新于 --:--
-- -- -- --
今日分红 股权登记日 2026-09-08
序号 股票代码 股票名称 报告期 分红方案说明 股权登记日 除权除息日 税前分红率
1 002322 理工能科 2026-06-30 10派3.40元(含税,扣税后3.06元) 2026-09-08 2026-09-09 2.64%
2 605377 华旺科技 2026-06-30 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-08 2026-09-09 2.45%
3 002441 众业达 2026-06-30 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-08 2026-09-09 2.38%
4 002315 焦点科技 2026-06-30 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 2026-09-08 2026-09-09 1.96%
5 002833 弘亚数控 2026-06-30 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026-09-08 2026-09-09 1.61%
6 603992 松霖科技 2026-06-30 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) 2026-09-08 2026-09-09 1.33%
7 300196 长海股份 2026-06-30 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-08 2026-09-09 1.20%
8 688128 中国电研 2026-06-30 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 2026-09-08 2026-09-09 1.13%
9 300622 博士眼镜 2026-06-30 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) 2026-09-08 2026-09-09 1.02%
10 002841 视源股份 2026-06-30 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 2026-09-08 2026-09-09 1.01%
11 301151 冠龙节能 2026-06-30 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026-09-08 2026-09-09 0.89%
12 001400 江顺科技 2026-06-30 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 2026-09-08 2026-09-09 0.59%
13 603993 洛阳钼业 2026-06-30 10派0.95元(含税,扣税后0.855元) 2026-09-08 2026-09-09 0.51%
14 002073 软控股份 2026-06-30 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-08 2026-09-09 0.34%
15 600114 东睦股份 2026-06-30 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026-09-08 2026-09-09 0.34%
16 688271 联影医疗 2026-06-30 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) 2026-09-08 2026-09-09 0.12%
个人成就
文章分类
最新文章
最多阅读
特别推荐