A股指数行情 更新于 --:--
-- -- -- --
今日分红 股权登记日 2026-09-04
序号 股票代码 股票名称 报告期 分红方案说明 股权登记日 除权除息日 税前分红率
1 605098 行动教育 2026-06-30 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) 2026-09-04 2026-09-07 2.13%
2 001308 康冠科技 2026-06-30 10派3.60元(含税,扣税后3.24元) 2026-09-04 2026-09-07 1.98%
3 601921 浙版传媒 2026-06-30 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026-09-04 2026-09-07 1.35%
4 000905 厦门港务 2026-06-30 10派1.06元(含税,扣税后0.954元) 2026-09-04 2026-09-07 1.18%
5 603379 三美股份 2026-06-30 10派5.20元(含税,扣税后4.68元) 2026-09-04 2026-09-07 0.88%
6 300693 盛弘股份 2026-06-30 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) 2026-09-04 2026-09-07 0.80%
7 001230 劲旅环境 2026-06-30 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) 2026-09-04 2026-09-07 0.45%
8 301162 国能日新 2026-06-30 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) 2026-09-04 2026-09-07 0.43%
9 002587 奥拓电子 2026-06-30 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026-09-04 2026-09-07 0.36%
10 600367 红星发展 2026-06-30 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) 2026-09-04 2026-09-07 0.08%
11 000681 视觉中国 2026-06-30 10派0.06元(含税,扣税后0.054元) 2026-09-04 2026-09-07 0.04%
个人成就
文章分类
最新文章
最多阅读
特别推荐