二进三
时间范围:
~
共 15 条记录(2026-07-06 ~ 2026-10-04)
区间筛选:
开盘涨幅 ~  竞价量比 ~  竞价涨停  是否底部  龙虎榜红榜 清除筛选
共 15 条数据,其中二进三成功 9 条,失败 6 条,二进三成功率 60.0% (数据仅供参考)
# 股票代码 股票名称 二板日期 ▼ 竞价涨停
已勾选 0 条,
是否底部 二进三状态 二进三开盘涨幅 二进三竞价量比 二进三最低点涨幅 二进三最高点涨幅 二进三收盘涨幅 二进三封板时间
1 600802 福建水泥 2026-09-24 成功 0.60% 35.80 0.00% 9.97% 9.97% 09:34
2 003001 中岩大地 2026-09-17 失败 1.82% 35.06 -4.77% 7.92% -1.57% -
3 002585 双星新材 2026-09-14 成功 3.28% 28.52 1.64% 10.04% 10.04% 09:36
4 605077 华康股份 2026-09-09 失败 4.50% 33.25 -7.18% 5.22% -6.89% -
5 603270 金帝股份 2026-09-03 失败 3.95% 30.30 -5.29% 10.01% -4.52% -
6 605577 龙版传媒 2026-09-01 成功 1.46% 37.28 -3.34% 10.02% 10.02% 09:38
7 002886 沃特股份 2026-08-28 成功 4.58% 47.40 3.03% 10.00% 10.00% 09:30
8 603958 哈森股份 2026-08-21 成功 4.67% 30.46 2.29% 10.02% 10.02% 09:31
9 000505 京粮控股 2026-08-18 成功 2.06% 29.90 1.77% 10.01% 10.01% 09:31
10 002907 华森制药 2026-08-17 失败 2.39% 43.22 -8.35% 10.02% -5.79% -
11 000692 惠天热电 2026-08-13 失败 4.92% 26.65 -6.76% 9.22% -6.15% -
12 603330 天洋新材 2026-08-13 成功 4.94% 23.48 4.94% 9.99% 9.99% 09:30
13 002031 巨轮智能 2026-08-12 失败 3.27% 32.16 -3.58% 4.21% -2.34% -
14 600881 亚泰集团 2026-08-12 成功 4.37% 26.79 1.94% 10.19% 10.19% 09:36
15 002329 皇氏集团 2026-08-11 成功 2.09% 32.14 -0.52% 9.95% 9.95% 09:35
上一页    1    下一页   共 15 条   每页 条