一进二
时间范围:
~
共 110 条记录(2026-07-06 ~ 2026-10-04)
区间筛选:
开盘涨幅 ~  竞价量比 ~  竞价涨停  是否底部  龙虎榜红榜 清除筛选
共 110 条数据,其中一进二成功 36 条,失败 74 条,一进二成功率 32.7% (数据仅供参考)
# 股票代码 股票名称 首板日期 ▼ 竞价涨停
已勾选 0 条,
是否底部 一进二状态 一进二开盘涨幅 一进二竞价量比 一进二最低点涨幅 一进二最高点涨幅 一进二收盘涨幅 一进二封板时间
1 600032 浙江新能 2026-09-28 成功 3.36% 35.87 2.69% 9.96% 9.96% 09:31
2 002912 中新赛克 2026-09-28 成功 4.08% 19.59 -1.89% 10.01% 10.01% 09:33
3 603278 大业股份 2026-09-24 成功 3.98% 53.59 -0.31% 10.00% 10.00% 09:30
4 002413 雷科防务 2026-09-24 失败 3.79% 49.98 0.45% 6.69% 2.34% -
5 002672 东江环保 2026-09-22 失败 3.97% 49.51 -4.96% 7.44% -3.47% -
6 002313 日海智能 2026-09-22 失败 3.98% 43.62 -1.40% 7.31% 0.11% -
7 600418 江淮汽车 2026-09-22 成功 3.05% 14.64 2.67% 9.99% 9.99% 14:41
8 000676 智度股份 2026-09-22 失败 4.03% 49.25 -2.95% 7.25% -2.68% -
9 603598 引力传媒 2026-09-22 失败 4.43% 40.17 0.84% 10.02% 0.84% -
10 603216 梦天家居 2026-09-22 失败 3.30% 16.23 2.24% 7.69% 3.43% -
11 002259 升达林业 2026-09-21 成功 3.32% 16.48 3.32% 9.96% 9.96% 10:24
12 600812 华北制药 2026-09-21 失败 3.54% 18.59 0.00% 4.33% 0.39% -
13 002349 精华制药 2026-09-21 失败 3.21% 11.95 -0.34% 3.33% 0.34% -
14 002178 延华智能 2026-09-21 成功 3.35% 78.88 0.98% 10.04% 10.04% 09:39
15 002792 通宇通讯 2026-09-21 失败 4.52% 14.89 -0.12% 4.69% 1.24% -
16 002849 威星智能 2026-09-18 失败 3.30% 15.80 -0.59% 5.17% 1.82% -
17 002185 华天科技 2026-09-18 失败 3.61% 17.12 1.16% 4.44% 2.88% -
18 603316 诚邦股份 2026-09-18 成功 4.61% 14.16 3.95% 10.01% 10.01% 09:30
19 601086 国芳集团 2026-09-18 成功 3.18% 10.31 3.18% 10.02% 10.02% 09:36
20 001399 惠科股份 2026-09-18 失败 3.06% 11.16 1.21% 7.86% 4.53% -
上一页    1    2    3    4    5    6    下一页   共 110 条   每页 条   跳至