投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金龙羽 | 002882 | 2026-08-03 | 1310.69万 | 602.16万 | +708.53万 | +6.11% | -3.71% | -0.65% | -4.23% | -0.32% |
| 2 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-03 | 5281.13万 | 0元 | +5281.13万 | -9.17% | +3.41% | +5.65% | +2.64% | -0.54% |
| 3 | 宏辉果蔬 | 603336 | 2026-08-03 | 0元 | 1721.44万 | -1721.44万 | +1.94% | +0.70% | -1.89% | +3.46% | +1.08% |
| 4 | 百合花 | 603823 | 2026-08-03 | 0元 | 2114.83万 | -2114.83万 | +10.00% | +7.25% | +10.00% | +10.00% | -1.35% |
| 5 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-08-03 | 190.97万 | 0元 | +190.97万 | -10.00% | +9.99% | +2.24% | -3.69% | -0.61% |
| 6 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-03 | 1105.39万 | 0元 | +1105.39万 | +10.02% | +1.78% | +7.61% | -7.20% | +5.45% |
| 7 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-04 | 0元 | 1047.88万 | -1047.88万 | +1.78% | +7.61% | -7.20% | +5.45% | +9.98% |
| 8 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-06 | 1474.60万 | 0元 | +1474.60万 | -7.20% | +5.45% | +9.98% | +9.99% | +9.99% |
| 9 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-11 | 0元 | 1885.37万 | -1885.37万 | +9.99% | +9.99% | +10.00% | -4.55% | +10.00% |
| 10 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-20 | 4590.93万 | 3747.08万 | +843.85万 | +0.86% | -9.99% | -9.98% | +5.42% | +4.88% |
| 11 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-24 | 1869.81万 | 2858.77万 | -988.96万 | -9.98% | +5.42% | +4.88% | +0.38% | +3.36% |
| 12 | 华电辽能 | 600396 | 2026-08-04 | 6247.04万 | 7716.66万 | -1469.62万 | +5.54% | +7.09% | -1.03% | +2.19% | -2.93% |
| 13 | 华电辽能 | 600396 | 2026-08-05 | 0元 | 2.16亿 | -2.16亿 | +7.09% | -1.03% | +2.19% | -2.93% | -2.38% |
| 14 | 华电辽能 | 600396 | 2026-08-13 | 1.20亿 | 9514.26万 | +2523.00万 | +9.02% | -9.29% | -0.41% | -7.86% | -6.48% |
| 15 | ST交昂 | 600530 | 2026-08-04 | 0元 | 38.52万 | -38.52万 | -10.02% | -5.57% | -7.08% | -1.78% | -0.52% |
| 16 | 聚仁新材 | 920258 | 2026-08-04 | 45.12万 | 298.81万 | -253.69万 | -10.94% | -1.00% | +0.94% | -3.07% | -1.92% |
| 17 | 神雾节能 | 000820 | 2026-08-05 | 735.02万 | 305.96万 | +429.06万 | -3.29% | -8.74% | +0.00% | +2.66% | +6.99% |
| 18 | 神雾节能 | 000820 | 2026-08-06 | 604.59万 | 533.68万 | +70.90万 | -8.74% | +0.00% | +2.66% | +6.99% | -2.91% |
| 19 | 神雾节能 | 000820 | 2026-08-11 | 597.49万 | 372.36万 | +225.13万 | +6.99% | -2.91% | -6.73% | -6.95% | +0.00% |
| 20 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-05 | 4550.94万 | 1508.25万 | +3042.69万 | +1.44% | -2.55% | -0.87% | +2.35% | +1.15% |
| 21 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-13 | 2831.04万 | 1200.68万 | +1630.36万 | -7.99% | -4.48% | +0.88% | -3.49% | -7.53% |
| 22 | 宿迁联盛 | 603065 | 2026-08-05 | 0元 | 2989.91万 | -2989.91万 | +6.67% | +1.68% | +2.35% | +9.98% | -4.17% |
| 23 | 利柏特 | 605167 | 2026-08-05 | 679.65万 | 0元 | +679.65万 | +0.19% | -6.30% | +1.14% | -0.53% | +1.14% |
| 24 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-06 | 2347.56万 | 2074.00万 | +273.56万 | -9.90% | +7.96% | +10.03% | +10.01% | -2.95% |
| 25 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-10 | 1948.31万 | 2266.70万 | -318.39万 | +10.03% | +10.01% | -2.95% | -1.23% | -9.95% |
| 26 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-11 | 1.35亿 | 7798.16万 | +5679.68万 | +10.01% | -2.95% | -1.23% | -9.95% | +4.73% |
| 27 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-12 | 8308.48万 | 4412.48万 | +3896.00万 | -2.95% | -1.23% | -9.95% | +4.73% | -7.29% |
| 28 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 1599.77万 | 2846.00万 | -1246.24万 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | -- |
| 29 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-08-06 | 2112.92万 | 1262.86万 | +850.07万 | +7.00% | +3.79% | +10.01% | -4.69% | +3.75% |
| 30 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-08-07 | 1709.29万 | 1962.98万 | -253.69万 | +3.79% | +10.01% | -4.69% | +3.75% | -4.67% |
| 31 | 联创光电 | 600363 | 2026-08-06 | 672.73万 | 0元 | +672.73万 | -9.98% | +2.80% | -10.00% | +0.15% | +5.69% |
| 32 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-06 | 7371.51万 | 4757.36万 | +2614.15万 | -8.12% | +9.97% | +9.94% | +9.97% | +6.53% |
| 33 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-21 | 5737.08万 | 5552.71万 | +184.38万 | -10.02% | +0.61% | -0.12% | -0.37% | +6.97% |
| 34 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-06 | 0元 | 623.25万 | -623.25万 | +1.41% | +1.17% | +3.24% | -2.50% | -0.94% |
| 35 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-19 | 988.40万 | 0元 | +988.40万 | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% |
| 36 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-20 | 864.49万 | 0元 | +864.49万 | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% | +0.36% |
| 37 | 天融信 | 002212 | 2026-08-07 | 1235.28万 | 532.26万 | +703.03万 | -7.61% | -4.12% | +9.97% | -3.77% | -3.77% |
| 38 | 凯撒文化 | 002425 | 2026-08-07 | 997.89万 | 79.28万 | +918.61万 | -8.90% | -4.89% | +4.83% | +0.00% | -4.03% |
| 39 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-07 | 503.59万 | 148.57万 | +355.02万 | -4.39% | -1.30% | +10.02% | -4.93% | -5.24% |
| 40 | 豪尔赛 | 002963 | 2026-08-28 | 497.68万 | 294.90万 | +202.78万 | -10.01% | +3.81% | -- | -- | -- |
| 41 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-07 | 947.42万 | 817.44万 | +129.98万 | +5.02% | +4.61% | -2.41% | +9.97% | -9.99% |
| 42 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-10 | 1060.42万 | 869.14万 | +191.27万 | +4.61% | -2.41% | +9.97% | -9.99% | +5.51% |
| 43 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-11 | 1308.85万 | 1009.65万 | +299.20万 | -2.41% | +9.97% | -9.99% | +5.51% | +2.04% |
| 44 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-13 | 2170.18万 | 632.93万 | +1537.24万 | -9.99% | +5.51% | +2.04% | +5.04% | +1.07% |
| 45 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-14 | 1096.42万 | 1841.33万 | -744.91万 | +5.51% | +2.04% | +5.04% | +1.07% | -10.02% |
| 46 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-17 | 993.79万 | 1047.56万 | -53.76万 | +2.04% | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% |
| 47 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-18 | 1504.94万 | 1309.31万 | +195.63万 | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% |
| 48 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-19 | 1290.95万 | 903.71万 | +387.24万 | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% | +1.90% |
| 49 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-20 | 2244.52万 | 1042.48万 | +1202.04万 | -10.02% | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% |
| 50 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-21 | 3369.23万 | 3107.62万 | +261.61万 | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% | +5.56% |
| 51 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-24 | 737.38万 | 1329.41万 | -592.03万 | -7.16% | +1.90% | -2.75% | +5.56% | -0.10% |
| 52 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-07 | 234.58万 | 0元 | +234.58万 | -10.04% | -7.28% | +2.62% | +3.32% | -4.69% |
| 53 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-07 | 610.25万 | 0元 | +610.25万 | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% | -6.08% |
| 54 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-07 | 2563.40万 | 0元 | +2563.40万 | +6.61% | +0.00% | +3.77% | +10.00% | -2.28% |
| 55 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-10 | 3158.18万 | 0元 | +3158.18万 | +0.00% | +3.77% | +10.00% | -2.28% | -7.25% |
| 56 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 1329.43万 | 0元 | +1329.43万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 57 | 海南海药 | 000566 | 2026-08-10 | 3397.31万 | 2776.53万 | +620.78万 | +1.00% | -3.14% | -0.17% | -2.74% | -4.22% |
| 58 | 风华高科 | 000636 | 2026-08-10 | 1.18亿 | 1.23亿 | -445.38万 | +5.85% | +6.73% | +1.00% | -6.75% | +1.14% |
| 59 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-10 | 152.92万 | 136.86万 | +16.06万 | -9.96% | +10.03% | -6.36% | -9.98% | -9.97% |
| 60 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-11 | 2548.58万 | 516.60万 | +2031.98万 | +10.03% | -6.36% | -9.98% | -9.97% | +10.04% |
| 61 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-12 | 4083.56万 | 1805.38万 | +2278.18万 | -6.36% | -9.98% | -9.97% | +10.04% | +3.39% |
| 62 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-13 | 2916.73万 | 2790.21万 | +126.52万 | -9.98% | -9.97% | +10.04% | +3.39% | -7.83% |
| 63 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-14 | 9900.10万 | 9275.97万 | +624.13万 | -9.97% | +10.04% | +3.39% | -7.83% | -5.73% |
| 64 | 武汉凡谷 | 002194 | 2026-08-10 | 1280.14万 | 218.50万 | +1061.63万 | -9.91% | +10.00% | +0.27% | -4.08% | -1.23% |
| 65 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-10 | 1621.66万 | 2039.56万 | -417.90万 | +10.01% | -0.10% | +1.24% | +4.10% | +0.81% |
| 66 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-11 | 3627.05万 | 2297.79万 | +1329.26万 | -0.10% | +1.24% | +4.10% | +0.81% | -1.39% |
| 67 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-24 | 212.56万 | 1151.45万 | -938.89万 | +9.98% | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% |
| 68 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 2410.38万 | 1705.92万 | +704.45万 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 69 | 金一文化 | 002721 | 2026-08-10 | 1225.16万 | 725.52万 | +499.64万 | -10.06% | +10.11% | -1.31% | -5.98% | -5.30% |
| 70 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-11 | 1207.08万 | 360.12万 | +846.95万 | -1.69% | +0.21% | -2.67% | -2.11% | +7.18% |
| 71 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-20 | 1401.00万 | 277.59万 | +1123.41万 | -2.11% | -10.00% | +2.76% | -0.42% | -3.34% |
| 72 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-12 | 1.13亿 | 0元 | +1.13亿 | +7.12% | +4.71% | -3.49% | +3.97% | -3.60% |
| 73 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-13 | 2.99亿 | 0元 | +2.99亿 | +4.71% | -3.49% | +3.97% | -3.60% | -8.17% |
| 74 | 通宇通讯 | 002792 | 2026-08-13 | 5375.87万 | 3126.92万 | +2248.95万 | +4.10% | -5.93% | -0.11% | -4.08% | -9.99% |
| 75 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-13 | 1905.61万 | 0元 | +1905.61万 | -7.35% | +10.00% | +8.12% | +9.98% | -6.83% |
| 76 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-14 | 0元 | 1780.72万 | -1780.72万 | +10.00% | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% |
| 77 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-17 | 1745.85万 | 0元 | +1745.85万 | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% |
| 78 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-18 | 5659.71万 | 5781.03万 | -121.31万 | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% |
| 79 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 1883.43万 | 0元 | +1883.43万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 80 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 1916.82万 | 1976.55万 | -59.72万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 81 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-24 | 1222.68万 | 2109.65万 | -886.97万 | +10.00% | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% |
| 82 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-25 | 2271.38万 | 1467.16万 | +804.22万 | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% |
| 83 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 4829.47万 | 8755.40万 | -3925.93万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- |
| 84 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 3048.72万 | 0元 | +3048.72万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- | -- |
| 85 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 3304.00万 | 2361.54万 | +942.46万 | -6.50% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 86 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-31 | 1904.58万 | 1242.80万 | +661.78万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-13 | 3586.27万 | 0元 | +3586.27万 | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% |
| 88 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-14 | 2040.19万 | 2096.24万 | -56.05万 | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% | -0.44% |
| 89 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-17 | 2224.63万 | 2459.87万 | -235.24万 | +1.52% | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% |
| 90 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-18 | 1526.03万 | 1926.46万 | -400.43万 | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% |
| 91 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-19 | 3078.21万 | 1568.44万 | +1509.76万 | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% |
| 92 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-20 | 3036.61万 | 2603.66万 | +432.95万 | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% |
| 93 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-21 | 1699.56万 | 2592.29万 | -892.72万 | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% |
| 94 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-24 | 2088.55万 | 2491.32万 | -402.77万 | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% |
| 95 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-25 | 2584.03万 | 2176.35万 | +407.69万 | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% |
| 96 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-26 | 2807.89万 | 2402.91万 | +404.98万 | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -- |
| 97 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-27 | 2756.61万 | 3364.20万 | -607.59万 | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -- | -- |
| 98 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-28 | 5260.24万 | 2748.99万 | +2511.26万 | -7.43% | -9.97% | -- | -- | -- |
| 99 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-31 | 972.30万 | 782.21万 | +190.09万 | -9.97% | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-14 | 1088.82万 | 1812.04万 | -723.22万 | +10.18% | +2.31% | +10.00% | +3.81% | -8.19% |
| 101 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-18 | 353.55万 | 1105.34万 | -751.79万 | +10.00% | +3.81% | -8.19% | -3.08% | +10.16% |
| 102 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-19 | 2914.85万 | 1612.56万 | +1302.29万 | +3.81% | -8.19% | -3.08% | +10.16% | +0.00% |
| 103 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-14 | 3108.98万 | 801.32万 | +2307.66万 | +9.98% | +10.02% | +7.73% | -10.05% | -1.60% |
| 104 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-18 | 1.25亿 | 6285.25万 | +6216.76万 | +7.73% | -10.05% | -1.60% | -7.21% | -2.91% |
| 105 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-25 | 695.72万 | 1624.44万 | -928.72万 | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% |
| 106 | 皇氏集团 | 002329 | 2026-08-14 | 1387.49万 | 443.34万 | +944.14万 | -7.58% | +2.11% | -2.98% | -9.93% | -7.87% |
| 107 | 皇氏集团 | 002329 | 2026-08-17 | 1027.08万 | 1049.13万 | -22.05万 | +2.11% | -2.98% | -9.93% | -7.87% | +5.41% |
| 108 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-14 | 1552.20万 | 0元 | +1552.20万 | -9.98% | +0.60% | -8.11% | -10.04% | +10.02% |
| 109 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-19 | 0元 | 635.02万 | -635.02万 | -10.04% | +10.02% | -6.01% | -1.60% | +3.45% |
| 110 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-14 | 1512.12万 | 0元 | +1512.12万 | -10.01% | +0.54% | +2.10% | -10.01% | -0.87% |
| 111 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-19 | 682.07万 | 0元 | +682.07万 | -10.01% | -0.87% | -2.05% | -6.07% | -0.91% |
| 112 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-14 | 0元 | 3481.48万 | -3481.48万 | +10.02% | +2.78% | -3.91% | -10.00% | +4.48% |
| 113 | 安记食品 | 603696 | 2026-08-14 | 660.16万 | 0元 | +660.16万 | -10.02% | -1.22% | -0.69% | -9.20% | +1.52% |
| 114 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-14 | 1086.93万 | 0元 | +1086.93万 | -10.00% | -1.73% | -8.72% | -9.67% | +1.69% |
| 115 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-18 | 2017.93万 | 0元 | +2017.93万 | -8.72% | -9.67% | +1.69% | -1.42% | +9.99% |
| 116 | 北京文化 | 000802 | 2026-08-17 | 212.29万 | 32.62万 | +179.67万 | -9.97% | -9.19% | -9.92% | -5.28% | -3.39% |
| 117 | 北京文化 | 000802 | 2026-08-20 | 1042.58万 | 1186.45万 | -143.87万 | -5.28% | -3.39% | -4.01% | +1.83% | +1.79% |
| 118 | 北投科技 | 600936 | 2026-08-17 | 0元 | 615.57万 | -615.57万 | -6.53% | -2.00% | -3.87% | +4.45% | +0.20% |
| 119 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-17 | 0元 | 1193.87万 | -1193.87万 | +10.06% | +1.25% | -6.70% | +9.97% | -6.53% |
| 120 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-24 | 0元 | 1198.54万 | -1198.54万 | +9.99% | -2.59% | +2.53% | -1.04% | +9.97% |
| 121 | 坤泰股份 | 001260 | 2026-08-18 | 311.35万 | 165.99万 | +145.36万 | -10.00% | -9.99% | -3.04% | +2.73% | +1.64% |
| 122 | 坤泰股份 | 001260 | 2026-08-19 | 978.33万 | 474.22万 | +504.11万 | -9.99% | -3.04% | +2.73% | +1.64% | +0.50% |
| 123 | 海洋王 | 002724 | 2026-08-18 | 794.46万 | 716.72万 | +77.74万 | -9.89% | -10.05% | +1.37% | +4.41% | +3.73% |
| 124 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-18 | 888.94万 | 269.62万 | +619.32万 | -5.78% | +2.09% | -6.19% | -5.87% | +0.35% |
| 125 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-18 | 797.06万 | 0元 | +797.06万 | -9.70% | -9.97% | -7.53% | +10.01% | -6.29% |
| 126 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-20 | 1286.90万 | 0元 | +1286.90万 | -7.53% | +10.01% | -6.29% | +9.98% | +4.62% |
| 127 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-18 | 956.09万 | 0元 | +956.09万 | -10.02% | -9.97% | -2.15% | -1.10% | +2.56% |
| 128 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-19 | 2881.96万 | 0元 | +2881.96万 | -9.97% | -2.15% | -1.10% | +2.56% | +0.54% |
| 129 | 铖昌科技 | 001270 | 2026-08-19 | 2079.68万 | 512.27万 | +1567.42万 | -8.42% | -8.51% | +3.73% | -5.20% | +1.52% |
| 130 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-19 | 1049.04万 | 825.78万 | +223.25万 | -10.02% | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% |
| 131 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-20 | 745.83万 | 800.76万 | -54.93万 | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% | +2.60% |
| 132 | 神剑股份 | 002361 | 2026-08-19 | 5267.94万 | 2058.92万 | +3209.02万 | -7.01% | -9.05% | +2.05% | -3.44% | +2.18% |
| 133 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 0元 | 3532.20万 | -3532.20万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 134 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-19 | 1210.36万 | 0元 | +1210.36万 | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% | +6.94% |
| 135 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-19 | 4215.99万 | 0元 | +4215.99万 | +0.26% | +10.03% | +5.14% | +10.00% | +3.74% |
| 136 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-20 | 0元 | 901.97万 | -901.97万 | +10.03% | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% |
| 137 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-21 | 2072.07万 | 0元 | +2072.07万 | +5.14% | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% |
| 138 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-24 | 0元 | 3543.26万 | -3543.26万 | +10.00% | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% |
| 139 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-25 | 3758.63万 | 0元 | +3758.63万 | +3.74% | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% |
| 140 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-26 | 2740.47万 | 2669.25万 | +71.22万 | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% | -- |
| 141 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-27 | 0元 | 1346.78万 | -1346.78万 | +10.05% | +6.80% | -10.00% | -- | -- |
| 142 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-28 | 4193.51万 | 3167.10万 | +1026.41万 | +6.80% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 143 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-31 | 270.85万 | 0元 | +270.85万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-19 | 3268.22万 | 0元 | +3268.22万 | -1.38% | +3.12% | +6.87% | +1.63% | -2.50% |
| 145 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-31 | 0元 | 4900.96万 | -4900.96万 | +10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-19 | 722.73万 | 0元 | +722.73万 | -8.02% | +10.01% | +10.01% | +10.02% | -1.55% |
| 147 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-24 | 1027.48万 | 0元 | +1027.48万 | +10.02% | -1.55% | +6.33% | -0.21% | -7.87% |
| 148 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-28 | 0元 | 985.87万 | -985.87万 | -7.87% | +3.86% | -- | -- | -- |
| 149 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-31 | 0元 | 1370.61万 | -1370.61万 | +3.86% | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-20 | 1161.15万 | 478.55万 | +682.60万 | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% |
| 151 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-21 | 839.24万 | 446.32万 | +392.92万 | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% | +2.71% |
| 152 | 华东数控 | 002248 | 2026-08-20 | 778.91万 | 539.80万 | +239.11万 | -10.00% | -1.09% | -3.91% | +2.82% | -0.41% |
| 153 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-20 | 1743.76万 | 5038.89万 | -3295.13万 | +9.99% | +10.02% | -1.84% | +2.84% | +5.05% |
| 154 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-25 | 6523.59万 | 4829.77万 | +1693.82万 | +2.84% | +5.05% | +5.16% | -5.96% | -0.04% |
| 155 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-26 | 1.04亿 | 7160.69万 | +3212.98万 | +5.05% | +5.16% | -5.96% | -0.04% | -- |
| 156 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-27 | 8249.69万 | 9488.88万 | -1239.19万 | +5.16% | -5.96% | -0.04% | -- | -- |
| 157 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-20 | 815.07万 | 2016.34万 | -1201.27万 | +10.01% | -3.33% | +4.91% | -3.89% | -6.65% |
| 158 | 桂发祥 | 002820 | 2026-08-20 | 470.28万 | 112.53万 | +357.75万 | -9.96% | -5.43% | -0.74% | +4.61% | +1.84% |
| 159 | 中大力德 | 002896 | 2026-08-20 | 1078.99万 | 1331.30万 | -252.32万 | -10.00% | -0.20% | -6.22% | +0.62% | -1.92% |
| 160 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 3545.24万 | 0元 | +3545.24万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 161 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-20 | 474.04万 | 0元 | +474.04万 | -3.91% | -10.00% | +1.81% | +10.03% | +10.03% |
| 162 | 首开股份 | 600376 | 2026-08-20 | 885.17万 | 928.87万 | -43.70万 | -10.00% | +0.57% | -6.80% | +1.82% | +0.60% |
| 163 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-20 | 966.50万 | 763.53万 | +202.97万 | +5.93% | -8.18% | +5.29% | -2.64% | -2.67% |
| 164 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 1021.36万 | 0元 | +1021.36万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 165 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 0元 | 1140.86万 | -1140.86万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 166 | 红四方 | 603395 | 2026-08-20 | 1072.63万 | 0元 | +1072.63万 | +5.66% | -9.99% | -5.91% | +10.02% | +0.91% |
| 167 | 红四方 | 603395 | 2026-08-24 | 0元 | 751.19万 | -751.19万 | -5.91% | +10.02% | +0.91% | +1.80% | +5.69% |
| 168 | 红四方 | 603395 | 2026-08-31 | 902.29万 | 0元 | +902.29万 | -6.13% | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 湖南白银 | 002716 | 2026-08-21 | 2061.76万 | 4906.49万 | -2844.73万 | +10.03% | +9.98% | -6.02% | +5.11% | +2.47% |
| 170 | 湖南白银 | 002716 | 2026-08-24 | 7266.42万 | 3262.33万 | +4004.08万 | +9.98% | -6.02% | +5.11% | +2.47% | +0.43% |
| 171 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-21 | 947.62万 | 915.19万 | +32.43万 | +5.61% | +0.00% | -3.54% | +9.97% | -0.72% |
| 172 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-28 | 1835.08万 | 0元 | +1835.08万 | +10.10% | +10.04% | -- | -- | -- |
| 173 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-31 | 2645.54万 | 0元 | +2645.54万 | +10.04% | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 志邦家居 | 603801 | 2026-08-21 | 782.54万 | 0元 | +782.54万 | -3.87% | +0.00% | -3.60% | -2.39% | -2.14% |
| 175 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-24 | 8471.58万 | 7564.06万 | +907.52万 | +7.56% | -7.74% | -1.94% | +9.25% | -2.94% |
