投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国新证券股份有限公司北京分公司近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈峰环境 | 000967 | 2026-08-04 | 9320.08万 | 1.09亿 | -1570.72万 | +5.21% | +4.18% | -1.06% | -0.21% | -3.64% |
| 2 | 海川智能 | 300720 | 2026-08-04 | 9316.21万 | 9044.83万 | +271.38万 | +20.00% | +8.25% | +12.40% | +4.47% | +5.00% |
| 3 | 云南锗业 | 002428 | 2026-08-05 | 9315.63万 | 28.12万 | +9287.51万 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | +2.50% | -2.24% |
| 4 | 麦格米特 | 002851 | 2026-08-05 | 9316.12万 | 11.36万 | +9304.76万 | +9.08% | +4.12% | +2.56% | -2.97% | -1.41% |
| 5 | 博杰股份 | 002975 | 2026-08-06 | 6530.13万 | 1.41亿 | -7590.11万 | +10.00% | +5.23% | +3.11% | -3.24% | +1.19% |
| 6 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-06 | 9317.03万 | 0元 | +9317.03万 | +10.03% | +9.00% | -2.82% | -4.75% | +9.98% |
| 7 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-07 | 0元 | 9950.63万 | -9950.63万 | +9.00% | -2.82% | -4.75% | +9.98% | -6.62% |
| 8 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-06 | 4461.98万 | 0元 | +4461.98万 | +9.97% | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% |
| 9 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-07 | 0元 | 1882.23万 | -1882.23万 | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% | -6.08% |
| 10 | 麦迪科技 | 603990 | 2026-08-06 | 9317.29万 | 9906.32万 | -589.03万 | +8.26% | +7.78% | +5.51% | +2.80% | +2.19% |
| 11 | 汇绿生态 | 001267 | 2026-08-07 | 9317.09万 | 2.56万 | +9314.53万 | +10.00% | +0.66% | -7.98% | +4.65% | +0.51% |
| 12 | 一博科技 | 301366 | 2026-08-07 | 9316.75万 | 0元 | +9316.75万 | +20.00% | +1.16% | -1.26% | +2.87% | +3.83% |
| 13 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-10 | 1.87亿 | 44.04万 | +1.87亿 | +9.98% | -5.27% | +0.90% | -7.92% | +0.51% |
| 14 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-10 | 0元 | 2115.71万 | -2115.71万 | +10.01% | -1.69% | +0.21% | -2.67% | -2.11% |
| 15 | 百普赛斯 | 301080 | 2026-08-10 | 9315.45万 | 0元 | +9315.45万 | +20.00% | +5.92% | -0.12% | +7.31% | +2.27% |
| 16 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-11 | 6056.46万 | 6647.15万 | -590.69万 | +4.30% | +10.00% | -2.35% | +3.39% | +2.23% |
| 17 | 华智数媒 | 300426 | 2026-08-11 | 4469.66万 | 0元 | +4469.66万 | +20.00% | -5.77% | -5.17% | -3.16% | -1.48% |
| 18 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-11 | 4406.41万 | 0元 | +4406.41万 | +20.00% | +4.99% | +20.00% | -3.26% | -0.85% |
| 19 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-12 | 0元 | 4540.30万 | -4540.30万 | +4.99% | +20.00% | -3.26% | -0.85% | -13.17% |
| 20 | 巨轮智能 | 002031 | 2026-08-12 | 7614.69万 | 8294元 | +7613.86万 | +9.93% | -2.34% | -5.26% | +1.85% | +3.47% |
| 21 | 中鼎股份 | 000887 | 2026-08-13 | 9511.20万 | 0元 | +9511.20万 | +9.98% | -7.89% | -3.99% | +6.59% | -6.45% |
| 22 | 药易购 | 300937 | 2026-08-13 | 2232.63万 | 0元 | +2232.63万 | +19.98% | -3.15% | -2.12% | -0.73% | -7.14% |
| 23 | 药易购 | 300937 | 2026-08-14 | 2988元 | 2149.55万 | -2149.25万 | -3.15% | -2.12% | -0.73% | -7.14% | +0.18% |
| 24 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | 7130.22万 | 0元 | +7130.22万 | +10.00% | -5.02% | -0.99% | -3.01% | -4.92% |
| 25 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-14 | 4582.29万 | 4.41万 | +4577.87万 | +9.98% | +10.02% | +7.73% | -10.05% | -1.60% |
| 26 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-17 | 2316元 | 2905.17万 | -2904.94万 | +10.02% | +7.73% | -10.05% | -1.60% | -7.21% |
| 27 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-25 | 9511.81万 | 6435元 | +9511.17万 | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% |
| 28 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-14 | 2580.50万 | 0元 | +2580.50万 | +10.00% | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% |
| 29 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-17 | 0元 | 2749.99万 | -2749.99万 | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% |
| 30 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-18 | 1177.88万 | 0元 | +1177.88万 | +20.04% | +12.19% | -2.15% | -9.48% | +20.00% |
| 31 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-24 | 1885.77万 | 0元 | +1885.77万 | +20.00% | +8.27% | -6.49% | +7.01% | -7.75% |
| 32 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-19 | 4122.17万 | 0元 | +4122.17万 | +10.01% | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% |
| 33 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-20 | 0元 | 3788.06万 | -3788.06万 | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% |
| 34 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-19 | 3747.71万 | 0元 | +3747.71万 | +10.19% | -2.10% | -4.29% | -2.69% | +10.14% |
| 35 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-31 | 7007.23万 | 1.01万 | +7006.22万 | +9.85% | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-19 | 0元 | 7278.54万 | -7278.54万 | -7.85% | +9.98% | +5.27% | -8.92% | +4.04% |
| 37 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-19 | 2279.52万 | 0元 | +2279.52万 | +19.99% | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% |
| 38 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-20 | 0元 | 2269.00万 | -2269.00万 | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% | -7.02% |
| 39 | 陕西黑猫 | 601015 | 2026-08-19 | 3738.38万 | 0元 | +3738.38万 | +10.09% | -2.96% | -1.11% | +3.37% | -2.45% |
| 40 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-20 | 2412.39万 | 0元 | +2412.39万 | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% | +2.60% |
| 41 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-26 | 4014.91万 | 0元 | +4014.91万 | +2.60% | -0.42% | -4.66% | -4.22% | -- |
| 42 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-27 | 0元 | 3687.67万 | -3687.67万 | -0.42% | -4.66% | -4.22% | -- | -- |
| 43 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-20 | 9513.85万 | 0元 | +9513.85万 | +10.00% | -8.03% | -9.43% | +9.14% | -3.72% |
| 44 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-21 | 4.84万 | 8772.22万 | -8767.38万 | -8.03% | -9.43% | +9.14% | -3.72% | +6.76% |
| 45 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-20 | 7572.38万 | 0元 | +7572.38万 | +9.97% | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% |
| 46 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-21 | 0元 | 7406.48万 | -7406.48万 | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% |
| 47 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-21 | 9514.97万 | 6360元 | +9514.34万 | +10.02% | -1.84% | +2.84% | +5.05% | +5.16% |
| 48 | 北陆药业 | 300016 | 2026-08-21 | 7600.95万 | 0元 | +7600.95万 | +20.00% | -6.70% | -0.31% | -2.47% | -1.27% |
| 49 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 5115.41万 | 0元 | +5115.41万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 50 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | 5117.48万 | 4402.04万 | +715.44万 | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% | +1.38% |
| 51 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-24 | 6895.43万 | 0元 | +6895.43万 | +10.01% | +9.99% | +6.16% | +7.10% | -6.35% |
| 52 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-26 | 9135元 | 7696.27万 | -7695.36万 | +6.16% | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -- |
| 53 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-27 | 9135元 | 8269.11万 | -8268.19万 | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -- | -- |
| 54 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-24 | 9511.44万 | 11.70万 | +9499.75万 | +9.98% | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% |
| 55 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 2.35万 | 9603.88万 | -9601.53万 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 56 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 9515.36万 | 1.34万 | +9514.03万 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | -- |
| 57 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-26 | 9511.33万 | 0元 | +9511.33万 | +10.06% | -3.05% | -1.72% | +0.00% | -- |
| 58 | 楚天龙 | 003040 | 2026-08-26 | 4953.68万 | 1.09亿 | -5934.24万 | +10.01% | +9.98% | -1.23% | -3.78% | -- |
| 59 | 兆日科技 | 300333 | 2026-08-26 | 6607.29万 | 0元 | +6607.29万 | +16.75% | +11.67% | -6.10% | -4.48% | -- |
| 60 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-27 | 6266.86万 | 2.67万 | +6264.20万 | +20.00% | +14.09% | -3.30% | -- | -- |
| 61 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-28 | 5745元 | 3640.60万 | -3640.02万 | +14.09% | -3.30% | -- | -- | -- |
| 62 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-27 | 0元 | 1.00亿 | -1.00亿 | +9.99% | +2.31% | -2.59% | -- | -- |
| 63 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-28 | 8997.84万 | 15.63万 | +8982.21万 | +10.01% | +10.00% | -- | -- | -- |
| 64 | 昊华科技 | 600378 | 2026-08-28 | 8996.60万 | 9898.60万 | -902.00万 | +10.01% | -0.56% | -- | -- | -- |
| 65 | 锦龙股份 | 000712 | 2026-08-31 | 8107.57万 | 2.03万 | +8105.54万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-31 | 8997.80万 | 3093元 | +8997.49万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 亿田智能 | 300911 | 2026-08-31 | 3495.99万 | 0元 | +3495.99万 | +20.01% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。