投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺钠股份 | 000533 | 2026-08-03 | 1.04亿 | 1.41万 | +1.04亿 | +9.99% | +10.04% | +0.79% | -4.57% | +0.08% |
| 2 | 德明利 | 001309 | 2026-08-03 | 7.17万 | 3.44亿 | -3.44亿 | -9.56% | +4.35% | +6.06% | +0.52% | +4.10% |
| 3 | 天娱数科 | 002354 | 2026-08-03 | 3330.50万 | 1152.04万 | +2178.46万 | +9.98% | +10.06% | +0.51% | +2.27% | -0.86% |
| 4 | 裕兴股份 | 300305 | 2026-08-03 | 883.50万 | 0元 | +883.50万 | +20.00% | +2.97% | +0.16% | -3.04% | -0.17% |
| 5 | 富瀚微 | 300613 | 2026-08-03 | 2742.04万 | 0元 | +2742.04万 | +20.01% | +4.18% | +0.80% | +0.54% | +4.23% |
| 6 | 瑞迪智驱 | 301596 | 2026-08-03 | 1238.16万 | 0元 | +1238.16万 | +19.99% | -0.28% | +1.55% | -1.88% | -0.77% |
| 7 | 百利电气 | 600468 | 2026-08-03 | 5061.28万 | 0元 | +5061.28万 | +10.09% | +8.04% | +0.30% | -4.30% | -3.26% |
| 8 | 新能股份 | 000595 | 2026-08-04 | 1754.28万 | 730.72万 | +1023.56万 | +10.07% | +1.68% | -6.15% | -1.12% | +2.75% |
| 9 | 美利云 | 000815 | 2026-08-04 | 8787.33万 | 3036元 | +8787.03万 | +10.00% | +2.61% | -2.86% | -1.53% | +1.05% |
| 10 | 美利云 | 000815 | 2026-08-05 | 0元 | 9374.78万 | -9374.78万 | +2.61% | -2.86% | -1.53% | +1.05% | +3.62% |
| 11 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-04 | 5164.24万 | 602.93万 | +4561.31万 | +10.13% | +1.44% | -2.55% | -0.87% | +2.35% |
| 12 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-05 | 1.32万 | 5139.83万 | -5138.51万 | +1.44% | -2.55% | -0.87% | +2.35% | +1.15% |
| 13 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-13 | 0元 | 9934.01万 | -9934.01万 | -7.99% | -4.48% | +0.88% | -3.49% | -7.53% |
| 14 | 通宇通讯 | 002792 | 2026-08-04 | 5241.36万 | 4.01万 | +5237.35万 | +9.98% | +6.92% | +9.99% | +10.00% | -8.31% |
| 15 | 通宇通讯 | 002792 | 2026-08-07 | 7924.29万 | 5645.70万 | +2278.59万 | +10.00% | -8.31% | -1.06% | +9.99% | +4.10% |
| 16 | 通宇通讯 | 002792 | 2026-08-10 | 3649元 | 7982.97万 | -7982.60万 | -8.31% | -1.06% | +9.99% | +4.10% | -5.93% |
| 17 | 行云科技 | 300209 | 2026-08-04 | 1.05亿 | 0元 | +1.05亿 | +20.01% | +9.90% | -6.22% | +7.27% | +3.23% |
| 18 | 海川智能 | 300720 | 2026-08-04 | 6073.59万 | 0元 | +6073.59万 | +20.00% | +8.25% | +12.40% | +4.47% | +5.00% |
| 19 | 义翘神州 | 301047 | 2026-08-04 | 4210.68万 | 0元 | +4210.68万 | +20.00% | +8.40% | -0.77% | +20.00% | +5.31% |
| 20 | 宏景科技 | 301396 | 2026-08-04 | 1.05亿 | 0元 | +1.05亿 | +20.00% | +12.60% | +0.35% | +2.28% | -2.91% |
| 21 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-04 | 7097.06万 | 0元 | +7097.06万 | +10.05% | +4.13% | +1.04% | +2.17% | +10.01% |
| 22 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-17 | 0元 | 1.11亿 | -1.11亿 | +9.23% | -1.75% | -10.00% | -5.08% | +5.44% |
| 23 | 华电辽能 | 600396 | 2026-08-04 | 0元 | 1.09亿 | -1.09亿 | +5.54% | +7.09% | -1.03% | +2.19% | -2.93% |
| 24 | 厦工股份 | 600815 | 2026-08-04 | 2848.40万 | 3058.89万 | -210.49万 | +9.06% | -3.72% | -2.38% | +0.00% | +10.06% |
| 25 | 厦工股份 | 600815 | 2026-08-10 | 1864.85万 | 0元 | +1864.85万 | +10.06% | -0.28% | +2.22% | -1.63% | +9.94% |
| 26 | 中国科传 | 601858 | 2026-08-04 | 0元 | 1454.43万 | -1454.43万 | +10.02% | +5.93% | +3.63% | +0.15% | -1.75% |
| 27 | 珍宝岛 | 603567 | 2026-08-04 | 3042.52万 | 0元 | +3042.52万 | +10.07% | -1.05% | -2.42% | +9.94% | -0.28% |
| 28 | 和林微纳 | 688661 | 2026-08-04 | 1592.66万 | 0元 | +1592.66万 | +20.00% | +3.34% | +7.30% | +4.39% | -4.72% |
| 29 | 星网锐捷 | 002396 | 2026-08-05 | 5418.98万 | 44.96万 | +5374.02万 | +10.00% | +1.11% | +2.00% | +1.45% | -0.27% |
| 30 | 浩通科技 | 301026 | 2026-08-05 | 3224.90万 | 0元 | +3224.90万 | +19.99% | +4.42% | +1.69% | -1.97% | -3.80% |
| 31 | 华建集团 | 600629 | 2026-08-05 | 7204.08万 | 0元 | +7204.08万 | +10.04% | +0.13% | +2.12% | +2.20% | +0.37% |
| 32 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-05 | 2036.99万 | 0元 | +2036.99万 | +9.97% | +9.99% | +10.02% | +9.96% | +10.01% |
| 33 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-06 | 3381.20万 | 2240.94万 | +1140.27万 | +9.99% | +10.02% | +9.96% | +10.01% | +10.04% |
| 34 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-10 | 3594.02万 | 0元 | +3594.02万 | +9.96% | +10.01% | +10.04% | +3.35% | -4.76% |
| 35 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-12 | 7174.98万 | 4734.83万 | +2440.16万 | +10.04% | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% |
| 36 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-13 | 0元 | 7180.00万 | -7180.00万 | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% |
| 37 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-05 | 2644.90万 | 2910.79万 | -265.89万 | +10.05% | +10.10% | -10.04% | -7.28% | +2.62% |
| 38 | 兴业股份 | 603928 | 2026-08-05 | 3159.07万 | 0元 | +3159.07万 | +10.05% | +4.86% | +1.20% | +2.68% | -0.69% |
| 39 | 汇绿生态 | 001267 | 2026-08-06 | 5655.79万 | 0元 | +5655.79万 | +10.01% | +10.00% | +0.66% | -7.98% | +4.65% |
| 40 | 汇绿生态 | 001267 | 2026-08-07 | 1387.72万 | 5831.57万 | -4443.85万 | +10.00% | +0.66% | -7.98% | +4.65% | +0.51% |
| 41 | 美盈森 | 002303 | 2026-08-06 | 4980.49万 | 5175.78万 | -195.29万 | +6.88% | -4.47% | +2.43% | -2.74% | -0.94% |
| 42 | 多氟多 | 002407 | 2026-08-06 | 1.06亿 | 6.41万 | +1.06亿 | +10.00% | +1.25% | +5.39% | -3.19% | +0.32% |
| 43 | 多氟多 | 002407 | 2026-08-07 | 20.08万 | 1.06亿 | -1.05亿 | +1.25% | +5.39% | -3.19% | +0.32% | +4.20% |
| 44 | 凯撒文化 | 002425 | 2026-08-06 | 6277.22万 | 4942.05万 | +1335.17万 | +10.09% | -8.90% | -4.89% | +4.83% | +0.00% |
| 45 | 凯撒文化 | 002425 | 2026-08-07 | 0元 | 1983.32万 | -1983.32万 | -8.90% | -4.89% | +4.83% | +0.00% | -4.03% |
| 46 | 云南锗业 | 002428 | 2026-08-06 | 1.04亿 | 2.53亿 | -1.48亿 | +10.00% | +10.00% | +2.50% | -2.24% | +5.68% |
| 47 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-08-06 | 6118.09万 | 1.24亿 | -6283.14万 | +7.00% | +3.79% | +10.01% | -4.69% | +3.75% |
| 48 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-08-10 | 1.05亿 | 0元 | +1.05亿 | +10.01% | -4.69% | +3.75% | -4.67% | -0.20% |
| 49 | 任子行 | 300311 | 2026-08-06 | 6656.66万 | 0元 | +6656.66万 | +19.93% | -6.56% | -1.79% | -0.15% | -2.44% |
| 50 | 欣天科技 | 300615 | 2026-08-06 | 3073.07万 | 0元 | +3073.07万 | +19.97% | -4.61% | +0.64% | -3.41% | +13.70% |
| 51 | 欣天科技 | 300615 | 2026-08-07 | 0元 | 2900.27万 | -2900.27万 | -4.61% | +0.64% | -3.41% | +13.70% | -8.95% |
| 52 | 威尔高 | 301251 | 2026-08-06 | 5940.73万 | 5.59万 | +5935.14万 | +20.01% | +16.95% | -7.92% | -0.68% | +2.51% |
| 53 | 有研新材 | 600206 | 2026-08-06 | 0元 | 1.20亿 | -1.20亿 | +10.01% | +10.01% | +8.02% | +1.19% | +0.57% |
| 54 | 昊华科技 | 600378 | 2026-08-06 | 1.06亿 | 0元 | +1.06亿 | +9.51% | +1.72% | -0.53% | -2.36% | +0.46% |
| 55 | 环旭电子 | 601231 | 2026-08-06 | 6357.80万 | 6544.24万 | -186.44万 | +6.01% | +0.33% | +0.25% | -1.66% | +3.34% |
| 56 | 泛微网络 | 603039 | 2026-08-06 | 1.04亿 | 0元 | +1.04亿 | +9.99% | -7.17% | -0.50% | -1.37% | +2.30% |
| 57 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-06 | 6093.22万 | 0元 | +6093.22万 | +9.97% | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% |
| 58 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-07 | 0元 | 5487.61万 | -5487.61万 | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% | -6.08% |
| 59 | 盛达资源 | 000603 | 2026-08-07 | 1.21亿 | 1.31亿 | -977.69万 | +10.00% | +7.81% | -6.92% | -0.41% | -6.39% |
| 60 | 中国稀土 | 000831 | 2026-08-07 | 1.55亿 | 13.74万 | +1.55亿 | +10.00% | +2.05% | -4.32% | +1.33% | -2.07% |
| 61 | 中国稀土 | 000831 | 2026-08-14 | 1.47亿 | 0元 | +1.47亿 | +10.00% | +3.02% | -0.48% | -4.72% | -2.67% |
| 62 | 天融信 | 002212 | 2026-08-07 | 0元 | 9051.32万 | -9051.32万 | -7.61% | -4.12% | +9.97% | -3.77% | -3.77% |
| 63 | 金一文化 | 002721 | 2026-08-07 | 7010.13万 | 4867.13万 | +2143.00万 | +4.76% | -10.06% | +10.11% | -1.31% | -5.98% |
| 64 | 金一文化 | 002721 | 2026-08-10 | 6.96万 | 2573.76万 | -2566.80万 | -10.06% | +10.11% | -1.31% | -5.98% | -5.30% |
| 65 | 博腾股份 | 300363 | 2026-08-07 | 3027.66万 | 0元 | +3027.66万 | +20.02% | +5.92% | +0.65% | -1.19% | +3.86% |
| 66 | 志特新材 | 300986 | 2026-08-07 | 3598.92万 | 2666元 | +3598.65万 | +20.03% | -2.03% | -3.45% | -2.57% | +5.79% |
| 67 | 百普赛斯 | 301080 | 2026-08-07 | 2551.21万 | 0元 | +2551.21万 | +20.00% | +20.00% | +5.92% | -0.12% | +7.31% |
| 68 | 一博科技 | 301366 | 2026-08-07 | 1.04亿 | 2.07万 | +1.04亿 | +20.00% | +1.16% | -1.26% | +2.87% | +3.83% |
| 69 | 华银电力 | 600744 | 2026-08-07 | 5513.08万 | 0元 | +5513.08万 | +10.06% | -1.90% | -3.23% | +0.53% | +3.72% |
| 70 | 国投中鲁 | 600962 | 2026-08-07 | 0元 | 4618.25万 | -4618.25万 | -7.60% | -0.14% | +2.34% | -3.05% | -7.77% |
| 71 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-07 | 0元 | 2878.59万 | -2878.59万 | -10.06% | +9.94% | -2.54% | +10.00% | -6.46% |
| 72 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-10 | 3051.72万 | 0元 | +3051.72万 | +9.94% | -2.54% | +10.00% | -6.46% | -7.61% |
| 73 | 依顿电子 | 603328 | 2026-08-07 | 2333.18万 | 0元 | +2333.18万 | +10.04% | +5.25% | -3.33% | +0.63% | -3.15% |
| 74 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-07 | 1.13亿 | 0元 | +1.13亿 | +10.00% | -2.77% | -3.26% | +0.46% | -3.75% |
| 75 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-10 | 0元 | 1.10亿 | -1.10亿 | -2.77% | -3.26% | +0.46% | -3.75% | +1.35% |
| 76 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-07 | 2345.78万 | 0元 | +2345.78万 | +20.00% | -3.16% | -2.89% | +6.06% | -4.48% |
| 77 | 招金黄金 | 000506 | 2026-08-10 | 1.43亿 | 1.51亿 | -758.77万 | +9.98% | -5.27% | +0.90% | -7.92% | +0.51% |
| 78 | 武汉凡谷 | 002194 | 2026-08-10 | 3.04万 | 2060.36万 | -2057.32万 | -9.91% | +10.00% | +0.27% | -4.08% | -1.23% |
| 79 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-10 | 2250.57万 | 0元 | +2250.57万 | +10.05% | +10.02% | -5.67% | -7.51% | -8.58% |
| 80 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-26 | 0元 | 2725.54万 | -2725.54万 | -5.67% | -7.51% | -8.58% | +0.51% | -- |
| 81 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 0元 | 2739.28万 | -2739.28万 | -8.58% | +0.51% | -- | -- | -- |
| 82 | 国风新材 | 000859 | 2026-08-11 | 8311.17万 | 1.39亿 | -5556.97万 | +9.97% | -2.67% | -4.31% | -1.13% | +0.62% |
| 83 | 鸿博股份 | 002229 | 2026-08-11 | 5278.77万 | 1.17万 | +5277.60万 | +10.03% | +9.97% | +5.73% | -7.99% | +10.03% |
| 84 | 鸿博股份 | 002229 | 2026-08-12 | 5278.77万 | 1.17万 | +5277.60万 | +9.97% | +5.73% | -7.99% | +10.03% | -8.97% |
| 85 | 鸿博股份 | 002229 | 2026-08-13 | 1391.23万 | 6388.81万 | -4997.58万 | +5.73% | -7.99% | +10.03% | -8.97% | -10.02% |
| 86 | 华东数控 | 002248 | 2026-08-11 | 5692.06万 | 0元 | +5692.06万 | +10.05% | +10.04% | -3.53% | +0.34% | +0.17% |
| 87 | 洁美科技 | 002859 | 2026-08-11 | 1.09亿 | 0元 | +1.09亿 | +10.00% | -1.62% | -6.51% | -2.31% | +2.56% |
| 88 | 斯菱智驱 | 301550 | 2026-08-11 | 3450.39万 | 0元 | +3450.39万 | +20.00% | +1.45% | +2.72% | -2.39% | +1.93% |
| 89 | 宁夏建材 | 600449 | 2026-08-11 | 0元 | 1989.50万 | -1989.50万 | -9.82% | +0.56% | -4.82% | -2.41% | +3.66% |
| 90 | 大众交通 | 600611 | 2026-08-11 | 1882.87万 | 0元 | +1882.87万 | +10.09% | +4.58% | -7.24% | +4.31% | -2.95% |
| 91 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-11 | 0元 | 7584.42万 | -7584.42万 | +9.97% | +6.53% | +0.57% | +0.56% | +1.12% |
| 92 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-11 | 1.05亿 | 0元 | +1.05亿 | +10.02% | +7.12% | +4.71% | -3.49% | +3.97% |
| 93 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-11 | 3099.17万 | 0元 | +3099.17万 | +10.01% | +2.83% | -7.12% | -10.01% | +0.54% |
| 94 | 巨轮智能 | 002031 | 2026-08-12 | 1.08亿 | 1.19亿 | -1080.00万 | +9.93% | -2.34% | -5.26% | +1.85% | +3.47% |
| 95 | 创新医疗 | 002173 | 2026-08-12 | 4630.91万 | 9.09万 | +4621.82万 | +5.56% | -1.52% | -3.58% | -1.64% | -4.49% |
| 96 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-12 | 4757.20万 | 0元 | +4757.20万 | +9.97% | +10.10% | +6.59% | +9.93% | -4.42% |
| 97 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-13 | 4757.20万 | 1.01亿 | -5312.33万 | +10.10% | +6.59% | +9.93% | -4.42% | -9.66% |
| 98 | 瑞纳智能 | 301129 | 2026-08-12 | 431.29万 | 0元 | +431.29万 | +17.25% | -6.99% | -4.75% | +0.05% | +20.00% |
| 99 | 瑞纳智能 | 301129 | 2026-08-18 | 2219.29万 | 0元 | +2219.29万 | +20.00% | -8.31% | -1.15% | +6.55% | -6.73% |
| 100 | 威士顿 | 301315 | 2026-08-12 | 6211.28万 | 0元 | +6211.28万 | +19.99% | -3.42% | -1.82% | -2.44% | -0.82% |
| 101 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-12 | 0元 | 2415.62万 | -2415.62万 | +4.99% | +20.00% | -3.26% | -0.85% | -13.17% |
| 102 | 超研股份 | 301602 | 2026-08-12 | 3381.73万 | 0元 | +3381.73万 | +19.97% | +10.99% | -7.35% | -0.26% | -5.57% |
| 103 | 超研股份 | 301602 | 2026-08-13 | 3381.73万 | 3447.50万 | -65.76万 | +10.99% | -7.35% | -0.26% | -5.57% | +1.85% |
| 104 | 城建发展 | 600266 | 2026-08-12 | 2349.69万 | 0元 | +2349.69万 | +10.05% | -4.35% | -1.14% | -1.15% | -1.63% |
| 105 | 宝光股份 | 600379 | 2026-08-12 | 2840.13万 | 0元 | +2840.13万 | +10.04% | -2.57% | +0.55% | +2.07% | +3.58% |
| 106 | 江河集团 | 601886 | 2026-08-12 | 1090.99万 | 0元 | +1090.99万 | +9.97% | +10.02% | +1.91% | +8.51% | -0.16% |
| 107 | 永杉锂业 | 603399 | 2026-08-12 | 6930.88万 | 0元 | +6930.88万 | +6.93% | +1.25% | -1.70% | -1.49% | -6.55% |
| 108 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-12 | 3400.46万 | 0元 | +3400.46万 | +9.98% | +10.04% | -4.56% | -3.69% | -10.02% |
| 109 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-13 | 4261.71万 | 0元 | +4261.71万 | +10.04% | -4.56% | -3.69% | -10.02% | -9.97% |
| 110 | 惠天热电 | 000692 | 2026-08-13 | 1078.39万 | 1182.45万 | -104.06万 | +9.91% | -6.15% | +1.09% | -6.26% | -5.76% |
| 111 | 中鼎股份 | 000887 | 2026-08-13 | 6937.39万 | 1.53亿 | -8334.00万 | +9.98% | -7.89% | -3.99% | +6.59% | -6.45% |
| 112 | 华西股份 | 000936 | 2026-08-13 | 3105.50万 | 0元 | +3105.50万 | +10.07% | +9.94% | -4.88% | -7.24% | -9.92% |
| 113 | 宝鹰股份 | 002047 | 2026-08-13 | 3014.54万 | 0元 | +3014.54万 | +7.14% | -10.00% | -3.70% | -6.32% | -8.80% |
| 114 | 宝鹰股份 | 002047 | 2026-08-14 | 0元 | 2645.18万 | -2645.18万 | -10.00% | -3.70% | -6.32% | -8.80% | +0.96% |
| 115 | 宝鹰股份 | 002047 | 2026-08-18 | 0元 | 2645.18万 | -2645.18万 | -6.32% | -8.80% | +0.96% | +2.23% | +0.00% |
| 116 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-13 | 1142.13万 | 0元 | +1142.13万 | +10.13% | +9.93% | +9.91% | -10.02% | -10.02% |
| 117 | 皇氏集团 | 002329 | 2026-08-13 | 1942.14万 | 1018.95万 | +923.19万 | +10.00% | -7.58% | +2.11% | -2.98% | -9.93% |
| 118 | 皇氏集团 | 002329 | 2026-08-14 | 1.22万 | 1745.96万 | -1744.74万 | -7.58% | +2.11% | -2.98% | -9.93% | -7.87% |
| 119 | 陇神戎发 | 300534 | 2026-08-13 | 1.05亿 | 0元 | +1.05亿 | +19.97% | -0.11% | +7.04% | -4.35% | -4.96% |
| 120 | 陇神戎发 | 300534 | 2026-08-14 | 0元 | 1.04亿 | -1.04亿 | -0.11% | +7.04% | -4.35% | -4.96% | +0.98% |
| 121 | 药易购 | 300937 | 2026-08-13 | 3223.34万 | 0元 | +3223.34万 | +19.98% | -3.15% | -2.12% | -0.73% | -7.14% |
| 122 | 药易购 | 300937 | 2026-08-14 | 0元 | 3112.07万 | -3112.07万 | -3.15% | -2.12% | -0.73% | -7.14% | +0.18% |
| 123 | 兰卫医学 | 301060 | 2026-08-13 | 5994.83万 | 0元 | +5994.83万 | +19.96% | +5.02% | +4.14% | -3.75% | -9.45% |
| 124 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-13 | 4071.59万 | 0元 | +4071.59万 | +10.19% | -3.96% | +1.38% | -8.14% | -7.39% |
| 125 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-14 | 0元 | 4202.38万 | -4202.38万 | -3.96% | +1.38% | -8.14% | -7.39% | +5.85% |
| 126 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | 5246.63万 | 5149.65万 | +96.98万 | +10.00% | -5.02% | -0.99% | -3.01% | -4.92% |
| 127 | 风语筑 | 603466 | 2026-08-13 | 4689.99万 | 3693.22万 | +996.77万 | +10.02% | -8.38% | -0.16% | -2.31% | -6.04% |
| 128 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-13 | 0元 | 7389.54万 | -7389.54万 | -2.28% | -7.25% | +3.08% | -1.25% | -2.67% |
| 129 | 安记食品 | 603696 | 2026-08-13 | 0元 | 2339.41万 | -2339.41万 | +6.23% | -10.02% | -1.22% | -0.69% | -9.20% |
| 130 | 金桥信息 | 603918 | 2026-08-13 | 0元 | 2162.38万 | -2162.38万 | -8.41% | +1.71% | -3.36% | -3.66% | -4.56% |
| 131 | 威派格 | 603956 | 2026-08-13 | 3541.49万 | 0元 | +3541.49万 | +10.06% | -8.26% | +0.14% | -3.68% | -5.52% |
| 132 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-13 | 4260.15万 | 0元 | +4260.15万 | +20.01% | +8.72% | -1.65% | -12.33% | -6.25% |
| 133 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-14 | 4260.15万 | 4487.31万 | -227.16万 | +8.72% | -1.65% | -12.33% | -6.25% | +20.00% |
| 134 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-14 | 9644.10万 | 0元 | +9644.10万 | +10.18% | +2.31% | +10.00% | +3.81% | -8.19% |
| 135 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-18 | 2.26亿 | 9594.05万 | +1.30亿 | +10.00% | +3.81% | -8.19% | -3.08% | +10.16% |
| 136 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-19 | 6013元 | 6241.99万 | -6241.39万 | +3.81% | -8.19% | -3.08% | +10.16% | +0.00% |
| 137 | 省广集团 | 002400 | 2026-08-14 | 3.88万 | 4587.81万 | -4583.93万 | -9.94% | -2.23% | -3.57% | -4.59% | +0.62% |
| 138 | 华宏科技 | 002645 | 2026-08-14 | 4941.07万 | 6279元 | +4940.44万 | +9.98% | -1.82% | -1.75% | -7.29% | -0.05% |
| 139 | 海洋王 | 002724 | 2026-08-14 | 1270.84万 | 0元 | +1270.84万 | +10.06% | +5.90% | -9.89% | -10.05% | +1.37% |
| 140 | 中瓷电子 | 003031 | 2026-08-14 | 9801.92万 | 0元 | +9801.92万 | +10.00% | +10.00% | +0.36% | -10.00% | -0.09% |
| 141 | 阿莱德 | 301419 | 2026-08-14 | 4150.63万 | 0元 | +4150.63万 | +20.00% | +10.45% | -5.68% | -7.63% | +11.05% |
| 142 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-14 | 6133.45万 | 0元 | +6133.45万 | +10.00% | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% |
| 143 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-17 | 0元 | 6202.85万 | -6202.85万 | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% |
| 144 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-18 | 6134.61万 | 6215.49万 | -80.88万 | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% |
| 145 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-14 | 3046.69万 | 0元 | +3046.69万 | +9.95% | +9.98% | +10.07% | +0.26% | +10.03% |
| 146 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-18 | 1402.59万 | 4060.89万 | -2658.30万 | +10.07% | +0.26% | +10.03% | +5.14% | +10.00% |
| 147 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-19 | 0元 | 7148.30万 | -7148.30万 | +0.26% | +10.03% | +5.14% | +10.00% | +3.74% |
| 148 | 人民同泰 | 600829 | 2026-08-14 | 3922.47万 | 0元 | +3922.47万 | +10.05% | -2.45% | +3.12% | -10.00% | -4.11% |
| 149 | 人民同泰 | 600829 | 2026-08-17 | 0元 | 3776.99万 | -3776.99万 | -2.45% | +3.12% | -10.00% | -4.11% | -6.33% |
| 150 | 金田股份 | 601609 | 2026-08-14 | 6160.14万 | 0元 | +6160.14万 | +10.05% | +6.94% | +2.05% | +8.37% | -0.62% |
| 151 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-14 | 5901.05万 | 6492.63万 | -591.58万 | +10.03% | +10.02% | -1.60% | -9.99% | -0.64% |
| 152 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-18 | 0元 | 1.55亿 | -1.55亿 | -1.60% | -9.99% | -0.64% | +4.65% | -10.01% |
| 153 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-14 | 1.06亿 | 0元 | +1.06亿 | +10.02% | +2.78% | -3.91% | -10.00% | +4.48% |
| 154 | 春秋电子 | 603890 | 2026-08-14 | 3205.35万 | 0元 | +3205.35万 | +8.02% | -4.53% | -3.89% | -9.77% | -3.01% |
| 155 | 富信科技 | 688662 | 2026-08-14 | 7010.02万 | 0元 | +7010.02万 | +20.00% | +9.66% | -1.99% | -12.78% | +2.62% |
| 156 | 成都路桥 | 002628 | 2026-08-17 | 0元 | 2890.15万 | -2890.15万 | -6.83% | -3.86% | -3.41% | +1.87% | +0.20% |
| 157 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-17 | 1433.57万 | 901.65万 | +531.92万 | +10.03% | -5.78% | +2.09% | -6.19% | -5.87% |
| 158 | 兆日科技 | 300333 | 2026-08-17 | 10.89万 | 8757.90万 | -8747.02万 | +7.71% | -2.80% | -4.40% | -3.10% | +1.01% |
| 159 | 电连技术 | 300679 | 2026-08-17 | 3992.80万 | 0元 | +3992.80万 | +20.00% | +8.17% | -11.51% | +3.00% | +1.98% |
| 160 | 武汉天源 | 301127 | 2026-08-17 | 4925.48万 | 0元 | +4925.48万 | +19.97% | +7.00% | -4.38% | -0.59% | +2.01% |
| 161 | 金禄电子 | 301282 | 2026-08-17 | 6229.58万 | 6.40万 | +6223.18万 | +19.99% | +11.06% | -3.58% | -2.52% | -2.56% |
| 162 | 金禄电子 | 301282 | 2026-08-18 | 6229.58万 | 6991.38万 | -761.80万 | +11.06% | -3.58% | -2.52% | -2.56% | -6.40% |
| 163 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-17 | 1295.20万 | 0元 | +1295.20万 | +10.05% | +10.06% | +9.99% | +9.97% | -4.65% |
| 164 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-19 | 2352.45万 | 0元 | +2352.45万 | +9.99% | +9.97% | -4.65% | +3.17% | +10.05% |
| 165 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-20 | 0元 | 4302.47万 | -4302.47万 | +9.97% | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% |
| 166 | 创元科技 | 000551 | 2026-08-18 | 9814元 | 2939.10万 | -2938.12万 | -9.74% | -8.50% | -1.64% | -0.63% | -2.08% |
| 167 | 航天电器 | 002025 | 2026-08-18 | 1.05亿 | 0元 | +1.05亿 | +10.01% | -10.00% | -5.78% | +3.11% | -5.27% |
| 168 | 金字火腿 | 002515 | 2026-08-18 | 3565.97万 | 1.03万 | +3564.94万 | +9.97% | -7.12% | -0.12% | +1.98% | -3.28% |
| 169 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-18 | 1.58亿 | 5.53万 | +1.58亿 | +20.04% | +0.16% | +1.60% | -11.83% | +4.47% |
