投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-06 | 2497.36万 | 0元 | +2497.36万 | +10.03% | +9.00% | -2.82% | -4.75% | +9.98% |
| 2 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-06 | 2497.45万 | 0元 | +2497.45万 | +9.97% | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% |
| 3 | 麦迪科技 | 603990 | 2026-08-06 | 0元 | 2665.58万 | -2665.58万 | +8.26% | +7.78% | +5.51% | +2.80% | +2.19% |
| 4 | 一博科技 | 301366 | 2026-08-07 | 2497.44万 | 0元 | +2497.44万 | +20.00% | +1.16% | -1.26% | +2.87% | +3.83% |
| 5 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-10 | 1483元 | 2747.20万 | -2747.05万 | +10.01% | -1.69% | +0.21% | -2.67% | -2.11% |
| 6 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-10 | 1617.89万 | 0元 | +1617.89万 | +10.02% | +9.97% | +10.02% | +10.04% | -9.97% |
| 7 | 华智数媒 | 300426 | 2026-08-11 | 2496.05万 | 0元 | +2496.05万 | +20.00% | -5.77% | -5.17% | -3.16% | -1.48% |
| 8 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-11 | 2497.44万 | 0元 | +2497.44万 | +20.00% | +4.99% | +20.00% | -3.26% | -0.85% |
| 9 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-12 | 4.18万 | 2588.82万 | -2584.65万 | +4.99% | +20.00% | -3.26% | -0.85% | -13.17% |
| 10 | 超研股份 | 301602 | 2026-08-12 | 2128.18万 | 6.98万 | +2121.20万 | +19.97% | +10.99% | -7.35% | -0.26% | -5.57% |
| 11 | 超研股份 | 301602 | 2026-08-13 | 2128.18万 | 2311.88万 | -183.70万 | +10.99% | -7.35% | -0.26% | -5.57% | +1.85% |
| 12 | 药易购 | 300937 | 2026-08-13 | 2497.33万 | 0元 | +2497.33万 | +19.98% | -3.15% | -2.12% | -0.73% | -7.14% |
| 13 | 药易购 | 300937 | 2026-08-14 | 0元 | 2400.48万 | -2400.48万 | -3.15% | -2.12% | -0.73% | -7.14% | +0.18% |
| 14 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | 1697.53万 | 0元 | +1697.53万 | +10.00% | -5.02% | -0.99% | -3.01% | -4.92% |
| 15 | 理工能科 | 002322 | 2026-08-14 | 2494.72万 | 0元 | +2494.72万 | +10.03% | -0.46% | -2.39% | -4.26% | -2.88% |
| 16 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-14 | 2497.44万 | 0元 | +2497.44万 | +10.00% | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% |
| 17 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-17 | 0元 | 2703.47万 | -2703.47万 | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% |
| 18 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-17 | 2497.45万 | 0元 | +2497.45万 | +9.91% | -10.02% | -10.02% | +9.90% | -9.01% |
| 19 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-19 | 0元 | 1823.39万 | -1823.39万 | -10.02% | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% |
| 20 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-20 | 2528.59万 | 0元 | +2528.59万 | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% | +2.60% |
| 21 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-25 | 0元 | 2653.50万 | -2653.50万 | +4.05% | +2.60% | -0.42% | -4.66% | -4.22% |
| 22 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-26 | 2497.94万 | 0元 | +2497.94万 | +2.60% | -0.42% | -4.66% | -4.22% | -- |
| 23 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-27 | 4750元 | 2291.76万 | -2291.28万 | -0.42% | -4.66% | -4.22% | -- | -- |
| 24 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-17 | 717.68万 | 784.46万 | -66.78万 | +10.03% | -5.78% | +2.09% | -6.19% | -5.87% |
| 25 | 正裕工业 | 603089 | 2026-08-17 | 799.92万 | 0元 | +799.92万 | +10.05% | +9.97% | -10.00% | -5.84% | -4.30% |
| 26 | 正裕工业 | 603089 | 2026-08-18 | 799.92万 | 879.69万 | -79.77万 | +9.97% | -10.00% | -5.84% | -4.30% | +10.03% |
| 27 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-18 | 2497.43万 | 0元 | +2497.43万 | +20.04% | +12.19% | -2.15% | -9.48% | +20.00% |
| 28 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-24 | 2535.58万 | 0元 | +2535.58万 | +20.00% | +8.27% | -6.49% | +7.01% | -7.75% |
| 29 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-25 | 2535.58万 | 2799.12万 | -263.54万 | +8.27% | -6.49% | +7.01% | -7.75% | -5.73% |
| 30 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-19 | 5024.88万 | 67.31万 | +4957.56万 | +10.01% | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% |
| 31 | 京粮控股 | 000505 | 2026-08-20 | 0元 | 2302.14万 | -2302.14万 | +0.27% | -10.01% | -1.19% | +4.80% | +0.57% |
| 32 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-19 | 2496.17万 | 22.59万 | +2473.58万 | +10.19% | -2.10% | -4.29% | -2.69% | +10.14% |
| 33 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-31 | 2528.48万 | 24.50万 | +2503.98万 | +9.85% | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-19 | 7.35万 | 2328.43万 | -2321.08万 | -7.85% | +9.98% | +5.27% | -8.92% | +4.04% |
| 35 | 骏成科技 | 301106 | 2026-08-19 | 1577.91万 | 3556.46万 | -1978.55万 | +20.02% | -11.33% | +3.59% | -10.66% | -1.15% |
| 36 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-19 | 2497.79万 | 1.21万 | +2496.58万 | +19.99% | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% |
| 37 | 西点药业 | 301130 | 2026-08-20 | 6690元 | 2498.00万 | -2497.33万 | +0.21% | -6.19% | +5.45% | +17.01% | -7.02% |
| 38 | 陕西黑猫 | 601015 | 2026-08-19 | 2496.48万 | 0元 | +2496.48万 | +10.09% | -2.96% | -1.11% | +3.37% | -2.45% |
| 39 | 百克生物 | 688276 | 2026-08-20 | 1218.96万 | 0元 | +1218.96万 | +20.01% | -7.22% | -6.57% | +4.01% | +1.78% |
| 40 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 2497.88万 | 0元 | +2497.88万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 41 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-24 | 0元 | 2310.77万 | -2310.77万 | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% | +1.38% |
| 42 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-24 | 2497.48万 | 0元 | +2497.48万 | +10.01% | +9.99% | +6.16% | +7.10% | -6.35% |
| 43 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-26 | 1279元 | 2844.05万 | -2843.92万 | +6.16% | +7.10% | -6.35% | -9.98% | -- |
| 44 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-24 | 2500.47万 | 3.11万 | +2497.36万 | +9.98% | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% |
| 45 | 金螳螂 | 002081 | 2026-08-25 | 2497.44万 | 34.90万 | +2462.54万 | +10.00% | +2.91% | +0.53% | -1.58% | +10.00% |
| 46 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-27 | 2497.32万 | 10.60万 | +2486.72万 | +20.00% | +14.09% | -3.30% | -- | -- |
| 47 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-28 | 0元 | 2908.55万 | -2908.55万 | +14.09% | -3.30% | -- | -- | -- |
| 48 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-31 | 2497.95万 | 1.56万 | +2496.39万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 亿田智能 | 300911 | 2026-08-31 | 2497.63万 | 0元 | +2497.63万 | +20.01% | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 海看股份 | 301262 | 2026-08-31 | 2524.29万 | 0元 | +2524.29万 | +19.99% | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 时代出版 | 600551 | 2026-08-31 | 1928.25万 | 0元 | +1928.25万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。