投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
席位属性:该席位为东方财富拉萨系营业部,是散户资金聚集地,以短线合力博弈著称,常出现在活跃题材股的龙虎榜上。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST康乐 | 920575 | 2026-08-03 | 385.36万 | 857.78万 | -472.42万 | +16.35% | -2.37% | +0.19% | +4.10% | -6.27% |
| 2 | 嘉立创 | 001232 | 2026-08-04 | 5010.45万 | 3659.17万 | +1351.28万 | -- | -3.89% | -11.56% | +12.15% | -9.17% |
| 3 | 维琪科技 | 920176 | 2026-08-04 | 460.40万 | 386.47万 | +73.93万 | +7.60% | +7.78% | +1.07% | -2.40% | -4.94% |
| 4 | 维琪科技 | 920176 | 2026-08-11 | 76.93万 | 305.38万 | -228.44万 | -11.31% | +2.09% | -9.21% | -1.14% | -0.93% |
| 5 | 维琪科技 | 920176 | 2026-08-12 | 99.01万 | 201.50万 | -102.49万 | +2.09% | -9.21% | -1.14% | -0.93% | +1.37% |
| 6 | 中公教育 | 002607 | 2026-08-06 | 1289.75万 | 527.46万 | +762.29万 | -7.66% | -0.92% | +2.79% | -2.26% | +1.85% |
| 7 | ST天际 | 002759 | 2026-08-06 | 738.86万 | 1017.22万 | -278.36万 | +10.03% | -0.54% | +8.68% | +4.22% | +0.32% |
| 8 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-08-06 | 2384.69万 | 619.34万 | +1765.36万 | +7.00% | +3.79% | +10.01% | -4.69% | +3.75% |
| 9 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-08-07 | 1481.36万 | 2270.34万 | -788.98万 | +3.79% | +10.01% | -4.69% | +3.75% | -4.67% |
| 10 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-06 | 720.76万 | 579.80万 | +140.96万 | +1.93% | +12.21% | +4.14% | +20.00% | +4.99% |
| 11 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-07 | 592.41万 | 746.74万 | -154.33万 | +12.21% | +4.14% | +20.00% | +4.99% | +20.00% |
| 12 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-10 | 865.75万 | 565.33万 | +300.41万 | +4.14% | +20.00% | +4.99% | +20.00% | -3.26% |
| 13 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-18 | 611.89万 | 843.63万 | -231.74万 | -13.17% | +4.47% | -4.10% | -3.85% | +8.36% |
| 14 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-19 | 859.78万 | 552.48万 | +307.30万 | +4.47% | -4.10% | -3.85% | +8.36% | +6.78% |
| 15 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-24 | 713.69万 | 444.24万 | +269.45万 | +8.36% | +6.78% | -3.87% | +8.98% | -17.55% |
| 16 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-25 | 746.46万 | 654.49万 | +91.97万 | +6.78% | -3.87% | +8.98% | -17.55% | -13.81% |
| 17 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-28 | 935.50万 | 712.81万 | +222.69万 | -17.55% | -13.81% | -- | -- | -- |
| 18 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-31 | 552.44万 | 575.22万 | -22.79万 | -13.81% | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 托伦斯 | 301583 | 2026-08-06 | 1587.33万 | 1254.76万 | +332.57万 | -4.95% | -1.06% | +9.73% | +1.86% | -1.39% |
| 20 | 托伦斯 | 301583 | 2026-08-10 | 1656.68万 | 1886.45万 | -229.77万 | +9.73% | +1.86% | -1.39% | -5.43% | +4.35% |
| 21 | 津富士达 | 603468 | 2026-08-06 | 1748.06万 | 0元 | +1748.06万 | -- | -17.98% | -5.37% | -3.47% | -0.18% |
| 22 | 津富士达 | 603468 | 2026-08-13 | 0元 | 465.58万 | -465.58万 | -4.49% | -3.17% | -0.23% | +0.12% | -5.95% |
| 23 | 永励精密 | 920136 | 2026-08-06 | 169.19万 | 112.28万 | +56.91万 | +5.33% | -3.37% | -0.83% | -2.50% | -0.28% |
| 24 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-07 | 131.48万 | 63.15万 | +68.33万 | -9.04% | -4.09% | +1.83% | -2.99% | +3.70% |
| 25 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-21 | 196.69万 | 412.64万 | -215.95万 | -10.08% | +10.34% | -10.16% | -9.57% | -9.62% |
| 26 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-24 | 113.83万 | 70.87万 | +42.96万 | +10.34% | -10.16% | -9.57% | -9.62% | -9.57% |
| 27 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-07 | 871.36万 | 575.15万 | +296.21万 | +5.02% | +4.61% | -2.41% | +9.97% | -9.99% |
| 28 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-07 | 715.04万 | 0元 | +715.04万 | +10.02% | +9.96% | +10.01% | +10.04% | +3.35% |
| 29 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-13 | 2458.69万 | 0元 | +2458.69万 | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% |
| 30 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-14 | 0元 | 2014.72万 | -2014.72万 | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% | -0.44% |
| 31 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-18 | 1073.66万 | 0元 | +1073.66万 | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% |
| 32 | 益坤电气 | 920222 | 2026-08-10 | 263.89万 | 148.94万 | +114.95万 | +7.06% | -6.72% | -0.49% | +3.92% | -3.60% |
| 33 | 益坤电气 | 920222 | 2026-08-12 | 75.09万 | 129.18万 | -54.09万 | -0.49% | +3.92% | -3.60% | -2.19% | +0.04% |
| 34 | 超纯应材 | 301717 | 2026-08-11 | 2294.89万 | 3033.05万 | -738.16万 | -- | -0.20% | +1.79% | +5.29% | -3.35% |
| 35 | 森合高科 | 920038 | 2026-08-11 | 396.20万 | 82.09万 | +314.11万 | -9.66% | +1.20% | -3.06% | -4.95% | +0.46% |
| 36 | 科力股份 | 920088 | 2026-08-11 | 427.54万 | 409.36万 | +18.18万 | +8.46% | -4.36% | -2.28% | -1.44% | -0.68% |
| 37 | 欣天科技 | 300615 | 2026-08-12 | 831.17万 | 831.84万 | -6628元 | +13.70% | -8.95% | +1.85% | +2.89% | -1.21% |
| 38 | 珈凯生物 | 920165 | 2026-08-12 | 67.72万 | 248.77万 | -181.05万 | -10.03% | -2.40% | -4.69% | +0.13% | +1.95% |
| 39 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-14 | 1078.46万 | 601.41万 | +477.05万 | -9.97% | +10.04% | +3.39% | -7.83% | -5.73% |
| 40 | 鸿博股份 | 002229 | 2026-08-14 | 1888.43万 | 1475.12万 | +413.31万 | -7.99% | +10.03% | -8.97% | -10.02% | -4.42% |
| 41 | 省广集团 | 002400 | 2026-08-14 | 1705.96万 | 379.97万 | +1326.00万 | -9.94% | -2.23% | -3.57% | -4.59% | +0.62% |
| 42 | 安记食品 | 603696 | 2026-08-14 | 527.19万 | 0元 | +527.19万 | -10.02% | -1.22% | -0.69% | -9.20% | +1.52% |
| 43 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-14 | 608.74万 | 0元 | +608.74万 | -10.00% | -1.73% | -8.72% | -9.67% | +1.69% |
| 44 | 京蓝科技 | 000711 | 2026-08-17 | 647.75万 | 1191.39万 | -543.64万 | -6.25% | +0.51% | +4.25% | -0.33% | +5.40% |
| 45 | 电连技术 | 300679 | 2026-08-17 | 4837.22万 | 191.23万 | +4645.99万 | +20.00% | +8.17% | -11.51% | +3.00% | +1.98% |
| 46 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-17 | 300.03万 | 0元 | +300.03万 | +10.07% | -6.10% | +1.30% | +9.62% | +5.85% |
| 47 | 中微半导 | 688380 | 2026-08-17 | 4102.38万 | 0元 | +4102.38万 | +16.81% | -0.64% | -7.85% | -1.32% | -1.01% |
| 48 | 金戈新材 | 920083 | 2026-08-17 | 527.77万 | 210.68万 | +317.09万 | +2.40% | -6.97% | +7.88% | +5.19% | -7.15% |
| 49 | 华民股份 | 300345 | 2026-08-18 | 4358.89万 | 845.47万 | +3513.41万 | +5.28% | -13.87% | +4.96% | +10.63% | +2.45% |
| 50 | 恒兴股份 | 920107 | 2026-08-18 | 224.44万 | 368.43万 | -143.99万 | -19.90% | -8.02% | -2.39% | -1.67% | -2.59% |
| 51 | 康农种业 | 920403 | 2026-08-18 | 832.05万 | 351.30万 | +480.74万 | +24.47% | -9.89% | +0.00% | -9.39% | +3.00% |
| 52 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-19 | 1046.11万 | 833.47万 | +212.64万 | -10.02% | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% |
| 53 | 澳洋健康 | 002172 | 2026-08-20 | 497.96万 | 825.26万 | -327.29万 | +9.90% | -9.01% | +9.90% | +4.05% | +2.60% |
| 54 | 昊志机电 | 300503 | 2026-08-19 | 1512.56万 | 2426.53万 | -913.97万 | -15.18% | +0.92% | -0.77% | -3.76% | +1.66% |
| 55 | 长盛轴承 | 300718 | 2026-08-19 | 770.32万 | 879.20万 | -108.88万 | -16.06% | -5.80% | +1.02% | -4.01% | +1.05% |
| 56 | 美硕科技 | 301295 | 2026-08-19 | 4.38万 | 1142.99万 | -1138.60万 | -15.24% | -2.55% | +0.55% | -2.89% | +3.05% |
| 57 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 0元 | 3418.07万 | -3418.07万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 58 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-19 | 0元 | 1547.48万 | -1547.48万 | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% | +6.94% |
| 59 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-19 | 0元 | 551.13万 | -551.13万 | -10.04% | +10.02% | -6.01% | -1.60% | +3.45% |
| 60 | 陕西黑猫 | 601015 | 2026-08-19 | 0元 | 720.32万 | -720.32万 | +10.09% | -2.96% | -1.11% | +3.37% | -2.45% |
| 61 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-19 | 460.50万 | 480.86万 | -20.37万 | -10.01% | -0.87% | -2.05% | -6.07% | -0.91% |
| 62 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-19 | 1203.52万 | 0元 | +1203.52万 | -18.21% | +2.19% | +10.39% | +8.27% | +6.14% |
| 63 | 绿控传动 | 301655 | 2026-08-20 | 1235.53万 | 374.07万 | +861.46万 | -- | -18.13% | +1.47% | -1.44% | +5.53% |
| 64 | 首开股份 | 600376 | 2026-08-20 | 549.54万 | 0元 | +549.54万 | -10.00% | +0.57% | -6.80% | +1.82% | +0.60% |
| 65 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-20 | 0元 | 1244.35万 | -1244.35万 | +5.93% | -8.18% | +5.29% | -2.64% | -2.67% |
| 66 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 996.85万 | 0元 | +996.85万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 67 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 0元 | 1242.67万 | -1242.67万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 68 | 速达股份 | 001277 | 2026-08-21 | 575.76万 | 101.53万 | +474.23万 | -2.32% | -9.99% | +4.61% | -3.78% | -1.59% |
| 69 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 958.29万 | 0元 | +958.29万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 70 | 晓程科技 | 300139 | 2026-08-24 | 3305.49万 | 3074.23万 | +231.26万 | +8.66% | -5.67% | -1.42% | +0.53% | +0.83% |
| 71 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-24 | 1430.75万 | 1324.07万 | +106.68万 | +4.47% | +6.68% | -2.41% | +9.05% | -0.15% |
| 72 | 神农种业 | 300189 | 2026-08-25 | 1712.53万 | 1779.91万 | -67.38万 | +6.68% | -2.41% | +9.05% | -0.15% | -4.98% |
| 73 | 正裕工业 | 603089 | 2026-08-24 | 0元 | 152.09万 | -152.09万 | +10.03% | +5.32% | -4.24% | -2.73% | -3.10% |
| 74 | 养元饮品 | 603156 | 2026-08-24 | 1388.53万 | 0元 | +1388.53万 | -9.99% | -9.99% | -3.19% | +2.26% | -0.99% |
| 75 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-24 | 0元 | 787.92万 | -787.92万 | -9.98% | +5.42% | +4.88% | +0.38% | +3.36% |
| 76 | 彩客科技 | 920206 | 2026-08-25 | 501.21万 | 238.10万 | +263.11万 | -1.92% | +5.83% | -3.07% | -5.35% | -3.85% |
| 77 | 周大生 | 002867 | 2026-08-26 | 514.01万 | 18.07万 | +495.94万 | -9.46% | -0.62% | +0.81% | -3.39% | -- |
| 78 | ST豆神 | 300010 | 2026-08-27 | 1091.64万 | 787.05万 | +304.59万 | +14.76% | -0.64% | +19.09% | -- | -- |
| 79 | 红四方 | 603395 | 2026-08-27 | 674.59万 | 0元 | +674.59万 | +1.80% | +5.69% | -6.13% | -- | -- |
| 80 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-28 | 1245.02万 | 1261.84万 | -16.82万 | +4.43% | +2.12% | -- | -- | -- |
| 81 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 0元 | 851.33万 | -851.33万 | -8.58% | +0.51% | -- | -- | -- |
| 82 | 流金科技 | 920021 | 2026-08-31 | 498.70万 | 566.78万 | -68.09万 | +29.96% | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 花溪科技 | 920895 | 2026-08-31 | 370.92万 | 182.94万 | +187.98万 | -4.12% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。