投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏和科技 | 603256 | 2026-08-03 | 4527.03万 | 0元 | +4527.03万 | -10.00% | +8.87% | +10.00% | +7.70% | +6.76% |
| 2 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-03 | 852.69万 | 0元 | +852.69万 | -5.82% | +5.47% | +7.63% | +1.41% | +1.17% |
| 3 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-04 | 751.45万 | 0元 | +751.45万 | +5.47% | +7.63% | +1.41% | +1.17% | +3.24% |
| 4 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-05 | 0元 | 515.61万 | -515.61万 | +7.63% | +1.41% | +1.17% | +3.24% | -2.50% |
| 5 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-06 | 971.37万 | 0元 | +971.37万 | +1.41% | +1.17% | +3.24% | -2.50% | -0.94% |
| 6 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-10 | 0元 | 2197.48万 | -2197.48万 | +3.24% | -2.50% | -0.94% | -2.45% | +0.21% |
| 7 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-11 | 1516.77万 | 0元 | +1516.77万 | -2.50% | -0.94% | -2.45% | +0.21% | +4.84% |
| 8 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-18 | 0元 | 2182.23万 | -2182.23万 | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% |
| 9 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-20 | 641.02万 | 940.03万 | -299.01万 | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% | +0.36% |
| 10 | 百合花 | 603823 | 2026-08-03 | 4509.59万 | 0元 | +4509.59万 | +10.00% | +7.25% | +10.00% | +10.00% | -1.35% |
| 11 | 百合花 | 603823 | 2026-08-05 | 6842.71万 | 5450.29万 | +1392.42万 | +10.00% | +10.00% | -1.35% | +3.76% | +10.00% |
| 12 | 百合花 | 603823 | 2026-08-21 | 2059.38万 | 2252.35万 | -192.97万 | -10.00% | -9.99% | -4.33% | -1.33% | +2.95% |
| 13 | 百合花 | 603823 | 2026-08-24 | 0元 | 3824.71万 | -3824.71万 | -9.99% | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% |
| 14 | 百合花 | 603823 | 2026-08-25 | 7759.37万 | 8990.99万 | -1231.61万 | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% | -1.06% |
| 15 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-08-03 | 0元 | 244.34万 | -244.34万 | -10.00% | +9.99% | +2.24% | -3.69% | -0.61% |
| 16 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-04 | 0元 | 2280.69万 | -2280.69万 | +10.05% | +4.13% | +1.04% | +2.17% | +10.01% |
| 17 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-04 | 3173.23万 | 0元 | +3173.23万 | +10.00% | +4.46% | +4.84% | +10.00% | -2.77% |
| 18 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-04 | 1259.48万 | 0元 | +1259.48万 | +1.78% | +7.61% | -7.20% | +5.45% | +9.98% |
| 19 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-06 | 0元 | 1280.93万 | -1280.93万 | -7.20% | +5.45% | +9.98% | +9.99% | +9.99% |
| 20 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-11 | 2605.97万 | 3028.33万 | -422.36万 | +9.99% | +9.99% | +10.00% | -4.55% | +10.00% |
| 21 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-13 | 3438.80万 | 2470.82万 | +967.99万 | +10.00% | -4.55% | +10.00% | +10.00% | -10.00% |
| 22 | 联讯仪器 | 688808 | 2026-08-04 | 0元 | 6547.41万 | -6547.41万 | +20.00% | +6.68% | +0.77% | +5.97% | -3.65% |
| 23 | 大众交通 | 600611 | 2026-08-05 | 0元 | 217.37万 | -217.37万 | +10.09% | +4.26% | -6.95% | +0.22% | +10.09% |
| 24 | 宿迁联盛 | 603065 | 2026-08-05 | 2435.27万 | 3298.19万 | -862.92万 | +6.67% | +1.68% | +2.35% | +9.98% | -4.17% |
| 25 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-05 | 0元 | 3173.27万 | -3173.27万 | +9.98% | +1.11% | +4.30% | -2.28% | +0.30% |
| 26 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-06 | 0元 | 5905.08万 | -5905.08万 | +5.25% | +4.67% | +0.42% | +1.96% | -0.86% |
| 27 | 江化微 | 603078 | 2026-08-06 | 0元 | 3732.31万 | -3732.31万 | +10.01% | +6.38% | -0.30% | -1.60% | +1.15% |
| 28 | 欧莱新材 | 688530 | 2026-08-06 | 0元 | 2821.69万 | -2821.69万 | +14.15% | +5.21% | +1.54% | -4.00% | +9.67% |
| 29 | 欣天科技 | 300615 | 2026-08-07 | 1644.51万 | 264.29万 | +1380.22万 | -4.61% | +0.64% | -3.41% | +13.70% | -8.95% |
| 30 | 华银电力 | 600744 | 2026-08-07 | 0元 | 2751.06万 | -2751.06万 | +10.06% | -1.90% | -3.23% | +0.53% | +3.72% |
| 31 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-07 | 1001.25万 | 0元 | +1001.25万 | +20.00% | -3.16% | -2.89% | +6.06% | -4.48% |
| 32 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-24 | 1028.96万 | 0元 | +1028.96万 | +16.28% | -1.66% | -1.31% | +0.51% | -5.58% |
| 33 | 湖南天雁 | 600698 | 2026-08-10 | 0元 | 369.70万 | -369.70万 | +10.06% | +1.80% | -0.54% | -1.23% | -1.94% |
| 34 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-10 | 884.62万 | 0元 | +884.62万 | -7.28% | +2.62% | +3.32% | -4.69% | -2.33% |
| 35 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-10 | 0元 | 2703.02万 | -2703.02万 | +0.00% | +3.77% | +10.00% | -2.28% | -7.25% |
| 36 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-13 | 0元 | 6864.79万 | -6864.79万 | -2.28% | -7.25% | +3.08% | -1.25% | -2.67% |
| 37 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 0元 | 1535.91万 | -1535.91万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 38 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-11 | 5271.61万 | 470.57万 | +4801.05万 | +20.00% | +4.99% | +20.00% | -3.26% | -0.85% |
| 39 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-13 | 619.57万 | 1707.17万 | -1087.60万 | +20.00% | -3.26% | -0.85% | -13.17% | +4.47% |
| 40 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-27 | 1026.23万 | 261.03万 | +765.20万 | +8.98% | -17.55% | -13.81% | -- | -- |
| 41 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-28 | 35.76万 | 1014.88万 | -979.12万 | -17.55% | -13.81% | -- | -- | -- |
| 42 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-11 | 0元 | 3057.94万 | -3057.94万 | +10.01% | +2.83% | -7.12% | -10.01% | +0.54% |
| 43 | 凯迪股份 | 605288 | 2026-08-11 | 0元 | 715.68万 | -715.68万 | +9.99% | +1.91% | +1.47% | -3.87% | -0.13% |
| 44 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-12 | 2795.16万 | 0元 | +2795.16万 | +10.16% | +10.19% | -3.96% | +1.38% | -8.14% |
| 45 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-14 | 0元 | 1739.81万 | -1739.81万 | -3.96% | +1.38% | -8.14% | -7.39% | +5.85% |
| 46 | 长城科技 | 603897 | 2026-08-12 | 2007.94万 | 0元 | +2007.94万 | +9.99% | +8.21% | -7.73% | +0.03% | +0.28% |
| 47 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-12 | 3996.18万 | 0元 | +3996.18万 | +20.00% | +3.96% | +13.99% | +0.69% | -2.21% |
| 48 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-13 | 2955.67万 | 4180.92万 | -1225.25万 | +3.96% | +13.99% | +0.69% | -2.21% | -9.95% |
| 49 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-14 | 1.41亿 | 0元 | +1.41亿 | +13.99% | +0.69% | -2.21% | -9.95% | +6.72% |
| 50 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-13 | 1204.44万 | 0元 | +1204.44万 | -7.35% | +10.00% | +8.12% | +9.98% | -6.83% |
| 51 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-14 | 0元 | 1011.05万 | -1011.05万 | +10.00% | +8.12% | +9.98% | -6.83% | -6.00% |
| 52 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 1848.00万 | 1664.82万 | +183.18万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 53 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 0元 | 1944.73万 | -1944.73万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 54 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 4635.48万 | 0元 | +4635.48万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- |
| 55 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 0元 | 1744.76万 | -1744.76万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- | -- |
| 56 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 2525.93万 | 0元 | +2525.93万 | -6.50% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 57 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-31 | 0元 | 2227.63万 | -2227.63万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 林平发展 | 603284 | 2026-08-17 | 0元 | 405.52万 | -405.52万 | +4.05% | -6.78% | -2.65% | +2.03% | -2.27% |
| 59 | 百合股份 | 603102 | 2026-08-18 | 527.50万 | 0元 | +527.50万 | -4.24% | +10.18% | -3.62% | -10.16% | -5.00% |
| 60 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-18 | 1052.02万 | 0元 | +1052.02万 | -9.70% | -9.97% | -7.53% | +10.01% | -6.29% |
| 61 | 秦安股份 | 603758 | 2026-08-20 | 1342.00万 | 1603.91万 | -261.91万 | -7.53% | +10.01% | -6.29% | +9.98% | +4.62% |
| 62 | 艾艾精工 | 603580 | 2026-08-19 | 0元 | 3343.44万 | -3343.44万 | +6.20% | +10.00% | +8.01% | -9.88% | +2.50% |
| 63 | 晋拓股份 | 603211 | 2026-08-20 | 374.20万 | 0元 | +374.20万 | -9.99% | -0.77% | -4.59% | +0.77% | -2.84% |
| 64 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-21 | 4922.17万 | 0元 | +4922.17万 | -4.65% | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% |
| 65 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-24 | 0元 | 4277.60万 | -4277.60万 | +3.17% | +10.05% | +5.26% | +10.00% | +9.18% |
| 66 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-26 | 4780.03万 | 0元 | +4780.03万 | +5.26% | +10.00% | +9.18% | +2.29% | -- |
| 67 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-27 | 8534.86万 | 7371.69万 | +1163.17万 | +10.00% | +9.18% | +2.29% | -- | -- |
| 68 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-28 | 3886.13万 | 0元 | +3886.13万 | +9.18% | +2.29% | -- | -- | -- |
| 69 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-31 | 0元 | 4172.33万 | -4172.33万 | +2.29% | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 赤天化 | 600227 | 2026-08-21 | 0元 | 890.41万 | -890.41万 | +5.61% | +0.00% | -3.54% | +9.97% | -0.72% |
| 71 | 哈药股份 | 600664 | 2026-08-21 | 0元 | 3214.51万 | -3214.51万 | -10.02% | +0.61% | -0.12% | -0.37% | +6.97% |
| 72 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-21 | 2218.52万 | 0元 | +2218.52万 | +10.39% | +8.27% | +6.14% | +15.09% | -2.63% |
| 73 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-25 | 0元 | 3121.50万 | -3121.50万 | +6.14% | +15.09% | -2.63% | -8.97% | -2.41% |
| 74 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-26 | 0元 | 5304.61万 | -5304.61万 | +15.09% | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -- |
| 75 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-27 | 1369.82万 | 0元 | +1369.82万 | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -- | -- |
| 76 | 中毅达 | 600610 | 2026-08-24 | 0元 | 698.51万 | -698.51万 | +10.04% | +0.92% | +5.72% | -2.27% | +4.43% |
| 77 | 菲林格尔 | 603226 | 2026-08-25 | 424.34万 | 0元 | +424.34万 | -10.01% | +3.49% | -5.21% | +4.60% | +2.37% |
| 78 | 原尚股份 | 603813 | 2026-08-25 | 60.84万 | 0元 | +60.84万 | +0.95% | +0.73% | -2.62% | +3.65% | -2.50% |
| 79 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-26 | 353.50万 | 1850.46万 | -1496.96万 | +10.01% | +1.78% | -3.34% | -0.75% | -- |
| 80 | 淳中科技 | 603516 | 2026-08-26 | 1563.16万 | 0元 | +1563.16万 | -9.35% | +4.14% | -2.74% | +4.90% | -- |
| 81 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-27 | 1492.55万 | 0元 | +1492.55万 | -2.77% | +1.38% | -4.26% | -- | -- |
| 82 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | 0元 | 3367.15万 | -3367.15万 | +10.06% | -7.28% | -- | -- | -- |
| 83 | 郑州煤电 | 600121 | 2026-08-31 | 0元 | 765.77万 | -765.77万 | +10.09% | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 金牛化工 | 600722 | 2026-08-31 | 0元 | 4427.29万 | -4427.29万 | +10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 上海电影 | 601595 | 2026-08-31 | 0元 | 599.58万 | -599.58万 | +10.02% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。