投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国泰海通证券股份有限公司总部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城电工 | 600192 | 2026-08-03 | 612.17万 | 768.64万 | -156.47万 | +10.06% | +6.65% | +1.17% | -5.78% | -2.32% |
| 2 | 新赛股份 | 600540 | 2026-08-03 | 0元 | 477.59万 | -477.59万 | +10.06% | +0.52% | +1.04% | +0.77% | -0.77% |
| 3 | 先导基电 | 600641 | 2026-08-03 | 6941.50万 | 9518.34万 | -2576.84万 | -10.00% | +4.27% | +8.89% | +7.00% | +9.99% |
| 4 | 先导基电 | 600641 | 2026-08-07 | 1.54亿 | 1.60亿 | -605.63万 | +9.99% | +10.01% | -5.64% | +10.01% | -4.76% |
| 5 | 乐山电力 | 600644 | 2026-08-03 | 0元 | 665.38万 | -665.38万 | +10.05% | +1.36% | -1.25% | +0.49% | +0.29% |
| 6 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-03 | 1.04亿 | 1.37亿 | -3308.43万 | -9.17% | +3.41% | +5.65% | +2.64% | -0.54% |
| 7 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-14 | 5874.12万 | 5393.76万 | +480.36万 | +10.03% | +10.02% | -1.60% | -9.99% | -0.64% |
| 8 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-18 | 1.74亿 | 1.01亿 | +7328.82万 | -1.60% | -9.99% | -0.64% | +4.65% | -10.01% |
| 9 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-24 | 2358.15万 | 4450.37万 | -2092.22万 | -10.01% | +1.50% | +10.03% | +1.90% | -2.69% |
| 10 | 济民健康 | 603222 | 2026-08-03 | 509.82万 | 375.67万 | +134.15万 | +10.06% | +10.03% | -1.38% | +0.47% | +2.10% |
| 11 | 济民健康 | 603222 | 2026-08-04 | 1170.77万 | 592.60万 | +578.16万 | +10.03% | -1.38% | +0.47% | +2.10% | +0.68% |
| 12 | 宏和科技 | 603256 | 2026-08-03 | 1.62亿 | 0元 | +1.62亿 | -10.00% | +8.87% | +10.00% | +7.70% | +6.76% |
| 13 | 宏和科技 | 603256 | 2026-08-06 | 3.50亿 | 4.14亿 | -6336.54万 | +7.70% | +6.76% | -0.79% | -3.00% | +1.09% |
| 14 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-03 | 873.07万 | 723.92万 | +149.14万 | +10.00% | -0.16% | +2.63% | -1.39% | -2.66% |
| 15 | 立航科技 | 603261 | 2026-08-28 | 1136.36万 | 1159.04万 | -22.68万 | -2.95% | -1.51% | -- | -- | -- |
| 16 | 宏辉果蔬 | 603336 | 2026-08-03 | 3065.00万 | 1584.64万 | +1480.36万 | +1.94% | +0.70% | -1.89% | +3.46% | +1.08% |
| 17 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-03 | 2319.83万 | 1972.78万 | +347.05万 | -5.82% | +5.47% | +7.63% | +1.41% | +1.17% |
| 18 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-04 | 2356.16万 | 2145.74万 | +210.42万 | +5.47% | +7.63% | +1.41% | +1.17% | +3.24% |
| 19 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-05 | 2242.68万 | 2113.05万 | +129.62万 | +7.63% | +1.41% | +1.17% | +3.24% | -2.50% |
| 20 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-06 | 2268.10万 | 2010.42万 | +257.68万 | +1.41% | +1.17% | +3.24% | -2.50% | -0.94% |
| 21 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-10 | 0元 | 3749.70万 | -3749.70万 | +3.24% | -2.50% | -0.94% | -2.45% | +0.21% |
| 22 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-17 | 3128.02万 | 523.01万 | +2605.01万 | +4.84% | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% |
| 23 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-18 | 1984.55万 | 3703.28万 | -1718.73万 | +3.43% | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% |
| 24 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-19 | 3590.13万 | 2071.70万 | +1518.44万 | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% |
| 25 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-20 | 0元 | 3226.89万 | -3226.89万 | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% | +0.36% |
| 26 | 锦和商管 | 603682 | 2026-08-03 | 3274.33万 | 1144.20万 | +2130.13万 | +10.00% | -3.60% | +8.15% | +3.54% | -1.05% |
| 27 | 锦和商管 | 603682 | 2026-08-14 | 3056.59万 | 2338.80万 | +717.79万 | -10.03% | +1.44% | +0.00% | -2.50% | -2.13% |
| 28 | 百合花 | 603823 | 2026-08-03 | 8007.05万 | 0元 | +8007.05万 | +10.00% | +7.25% | +10.00% | +10.00% | -1.35% |
| 29 | 百合花 | 603823 | 2026-08-05 | 1.47亿 | 8807.98万 | +5916.08万 | +10.00% | +10.00% | -1.35% | +3.76% | +10.00% |
| 30 | 百合花 | 603823 | 2026-08-21 | 2048.78万 | 0元 | +2048.78万 | -10.00% | -9.99% | -4.33% | -1.33% | +2.95% |
| 31 | 百合花 | 603823 | 2026-08-24 | 3740.68万 | 1985.89万 | +1754.79万 | -9.99% | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% |
| 32 | 百合花 | 603823 | 2026-08-25 | 9978.22万 | 9355.69万 | +622.53万 | -4.33% | -1.33% | +2.95% | -2.78% | -1.06% |
| 33 | 兆易创新 | 603986 | 2026-08-03 | 3.87亿 | 0元 | +3.87亿 | -10.00% | +4.48% | +8.26% | -0.11% | +8.32% |
| 34 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-08-03 | 0元 | 533.58万 | -533.58万 | -10.00% | +9.99% | +2.24% | -3.69% | -0.61% |
| 35 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-08-04 | 2152.43万 | 606.57万 | +1545.86万 | +9.99% | +2.24% | -3.69% | -0.61% | +0.43% |
| 36 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-03 | 1736.38万 | 1106.62万 | +629.76万 | +10.02% | +1.78% | +7.61% | -7.20% | +5.45% |
| 37 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-04 | 2065.58万 | 1980.99万 | +84.59万 | +1.78% | +7.61% | -7.20% | +5.45% | +9.98% |
| 38 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-06 | 1829.14万 | 2922.24万 | -1093.11万 | -7.20% | +5.45% | +9.98% | +9.99% | +9.99% |
| 39 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-11 | 3721.77万 | 3668.49万 | +53.28万 | +9.99% | +9.99% | +10.00% | -4.55% | +10.00% |
| 40 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-13 | 0元 | 2329.41万 | -2329.41万 | +10.00% | -4.55% | +10.00% | +10.00% | -10.00% |
| 41 | *ST航图 | 688066 | 2026-08-03 | 1738.38万 | 625.24万 | +1113.13万 | +19.95% | +3.00% | +4.31% | -2.60% | -4.34% |
| 42 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-04 | 0元 | 3165.21万 | -3165.21万 | +10.05% | +4.13% | +1.04% | +2.17% | +10.01% |
| 43 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-17 | 0元 | 1.99亿 | -1.99亿 | +9.23% | -1.75% | -10.00% | -5.08% | +5.44% |
| 44 | 华胜天成 | 600410 | 2026-08-04 | 6523.71万 | 4026.86万 | +2496.85万 | +10.00% | +3.39% | -1.11% | -0.88% | -0.88% |
| 45 | 卧龙电驱 | 600580 | 2026-08-04 | 1.68亿 | 1.31亿 | +3739.44万 | +3.36% | +3.34% | -1.71% | +1.13% | -3.25% |
| 46 | 厦工股份 | 600815 | 2026-08-04 | 2582.41万 | 3981.70万 | -1399.29万 | +9.06% | -3.72% | -2.38% | +0.00% | +10.06% |
| 47 | 厦工股份 | 600815 | 2026-08-10 | 1606.50万 | 1800.14万 | -193.64万 | +10.06% | -0.28% | +2.22% | -1.63% | +9.94% |
| 48 | 厦工股份 | 600815 | 2026-08-28 | 0元 | 3332.70万 | -3332.70万 | +10.12% | +2.02% | -- | -- | -- |
| 49 | ST中路 | 600818 | 2026-08-04 | 969.69万 | 0元 | +969.69万 | +7.39% | +0.28% | +3.92% | +0.00% | +5.26% |
| 50 | 中国科传 | 601858 | 2026-08-04 | 1730.64万 | 1468.13万 | +262.51万 | +10.02% | +5.93% | +3.63% | +0.15% | -1.75% |
| 51 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-04 | 3707.80万 | 4437.65万 | -729.85万 | +4.52% | +4.37% | +1.63% | +9.99% | +5.60% |
| 52 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-10 | 5553.85万 | 1.22亿 | -6668.14万 | +5.60% | +0.42% | +3.99% | -1.80% | -1.26% |
| 53 | *ST联翔 | 603272 | 2026-08-04 | 2865.02万 | 3090.81万 | -225.79万 | +4.89% | -1.11% | +1.65% | -2.61% | -5.89% |
| 54 | 华之杰 | 603400 | 2026-08-04 | 786.23万 | 540.36万 | +245.87万 | +9.99% | -0.13% | -0.96% | -2.20% | +3.24% |
| 55 | 华之杰 | 603400 | 2026-08-05 | 460.26万 | 820.85万 | -360.59万 | -0.13% | -0.96% | -2.20% | +3.24% | +5.29% |
| 56 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-04 | 5963.08万 | 3892.69万 | +2070.40万 | +10.00% | +4.46% | +4.84% | +10.00% | -2.77% |
| 57 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-05 | 8754.91万 | 8195.10万 | +559.81万 | +4.46% | +4.84% | +10.00% | -2.77% | -3.26% |
| 58 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-06 | 8891.62万 | 9065.94万 | -174.32万 | +4.84% | +10.00% | -2.77% | -3.26% | +0.46% |
| 59 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-07 | 9647.51万 | 3468.07万 | +6179.44万 | +10.00% | -2.77% | -3.26% | +0.46% | -3.75% |
| 60 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-10 | 9625.54万 | 1.29亿 | -3271.00万 | -2.77% | -3.26% | +0.46% | -3.75% | +1.35% |
| 61 | 中通国脉 | 603559 | 2026-08-04 | 422.72万 | 426.03万 | -3.31万 | +10.05% | -1.41% | +4.08% | -5.93% | +2.59% |
| 62 | 中通国脉 | 603559 | 2026-08-31 | 1752.67万 | 0元 | +1752.67万 | +10.02% | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 珍宝岛 | 603567 | 2026-08-04 | 948.18万 | 1138.64万 | -190.45万 | +10.07% | -1.05% | -2.42% | +9.94% | -0.28% |
| 64 | 引力传媒 | 603598 | 2026-08-04 | 2212.38万 | 0元 | +2212.38万 | +5.73% | -2.81% | -1.26% | +0.00% | +0.39% |
| 65 | 华体科技 | 603679 | 2026-08-04 | 8476.63万 | 5579.10万 | +2897.53万 | +2.32% | +0.70% | +4.14% | -0.27% | -0.58% |
| 66 | 国晟科技 | 603778 | 2026-08-04 | 6218.11万 | 3296.99万 | +2921.12万 | +4.43% | +2.50% | +1.60% | -0.83% | +1.87% |
| 67 | 园林股份 | 605303 | 2026-08-04 | 1573.84万 | 1100.99万 | +472.86万 | +10.02% | +0.62% | -0.28% | +2.41% | -1.48% |
| 68 | 优刻得 | 688158 | 2026-08-04 | 2.02亿 | 1.49亿 | +5272.14万 | +11.99% | +0.43% | -0.31% | +0.57% | -3.98% |
| 69 | 仕佳光子 | 688313 | 2026-08-04 | 3.98亿 | 4.35亿 | -3788.23万 | +17.50% | +0.80% | +3.61% | +7.54% | +4.94% |
| 70 | 青云科技 | 688316 | 2026-08-04 | 1540.31万 | 1635.77万 | -95.46万 | +19.99% | +2.90% | -4.13% | -0.98% | -2.56% |
| 71 | 奥比中光 | 688322 | 2026-08-04 | 1.25亿 | 0元 | +1.25亿 | +5.94% | +2.67% | -0.06% | +2.68% | -2.20% |
| 72 | 和林微纳 | 688661 | 2026-08-04 | 6951.70万 | 2501.64万 | +4450.05万 | +20.00% | +3.34% | +7.30% | +4.39% | -4.72% |
| 73 | 鼎通科技 | 688668 | 2026-08-04 | 7565.38万 | 1.16亿 | -4052.99万 | +18.50% | +3.88% | +2.08% | +6.85% | -3.59% |
| 74 | 联讯仪器 | 688808 | 2026-08-04 | 2.51亿 | 2.18亿 | +3363.36万 | +20.00% | +6.68% | +0.77% | +5.97% | -3.65% |
| 75 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-05 | 9067.01万 | 9005.41万 | +61.59万 | +10.04% | +10.03% | +9.00% | -2.82% | -4.75% |
| 76 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-07 | 6788.11万 | 0元 | +6788.11万 | +9.00% | -2.82% | -4.75% | +9.98% | -6.62% |
| 77 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-10 | 7442.12万 | 7794.75万 | -352.63万 | -2.82% | -4.75% | +9.98% | -6.62% | +3.20% |
| 78 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-05 | 0元 | 2.16亿 | -2.16亿 | +8.24% | +3.20% | +6.00% | +0.17% | -3.35% |
| 79 | 华建集团 | 600629 | 2026-08-05 | 762.31万 | 1383.47万 | -621.17万 | +10.04% | +0.13% | +2.12% | +2.20% | +0.37% |
| 80 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-05 | 0元 | 1.01亿 | -1.01亿 | +7.58% | +3.90% | +1.88% | -1.33% | +10.02% |
| 81 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-11 | 1.57亿 | 1.89亿 | -3267.57万 | +10.02% | +7.12% | +4.71% | -3.49% | +3.97% |
| 82 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-12 | 1.56亿 | 2.09亿 | -5291.64万 | +7.12% | +4.71% | -3.49% | +3.97% | -3.60% |
| 83 | 太极实业 | 600667 | 2026-08-13 | 4.63亿 | 5.65亿 | -1.02亿 | +4.71% | -3.49% | +3.97% | -3.60% | -8.17% |
| 84 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-05 | 0元 | 674.90万 | -674.90万 | +9.97% | +9.99% | +10.02% | +9.96% | +10.01% |
| 85 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-12 | 1.61亿 | 0元 | +1.61亿 | +10.04% | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% |
| 86 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-13 | 0元 | 6443.32万 | -6443.32万 | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% |
| 87 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-31 | 0元 | 1473.46万 | -1473.46万 | -9.97% | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-05 | 0元 | 701.32万 | -701.32万 | +10.05% | +10.10% | -10.04% | -7.28% | +2.62% |
| 89 | 大晟文化 | 600892 | 2026-08-10 | 875.57万 | 0元 | +875.57万 | -7.28% | +2.62% | +3.32% | -4.69% | -2.33% |
| 90 | 长飞光纤 | 601869 | 2026-08-05 | 8975.63万 | 7285.05万 | +1690.58万 | +10.01% | +5.08% | +3.18% | +1.30% | -2.09% |
| 91 | 长飞光纤 | 601869 | 2026-08-06 | 2.93亿 | 3.85亿 | -9280.70万 | +5.08% | +3.18% | +1.30% | -2.09% | +2.94% |
| 92 | 长飞光纤 | 601869 | 2026-08-25 | 0元 | 5673.89万 | -5673.89万 | +4.04% | -1.64% | +10.00% | -1.04% | -0.90% |
| 93 | 宿迁联盛 | 603065 | 2026-08-05 | 1.22亿 | 1.03亿 | +1813.75万 | +6.67% | +1.68% | +2.35% | +9.98% | -4.17% |
| 94 | 嘉德利 | 603435 | 2026-08-05 | 2566.89万 | 1433.75万 | +1133.14万 | +6.76% | +0.83% | +2.12% | -0.46% | -0.57% |
| 95 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-05 | 6541.34万 | 7121.49万 | -580.14万 | +9.98% | +1.11% | +4.30% | -2.28% | +0.30% |
| 96 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-14 | 8117.45万 | 0元 | +8117.45万 | +10.02% | +2.78% | -3.91% | -10.00% | +4.48% |
| 97 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-27 | 1.29亿 | 0元 | +1.29亿 | +9.99% | +2.31% | -2.59% | -- | -- |
| 98 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-05 | 1473.73万 | 1428.14万 | +45.59万 | +10.02% | +7.77% | +1.17% | -4.39% | +2.02% |
| 99 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-24 | 0元 | 535.18万 | -535.18万 | -10.01% | -2.66% | -2.94% | +0.38% | +0.88% |
| 100 | 兴业股份 | 603928 | 2026-08-05 | 1658.03万 | 1914.90万 | -256.87万 | +10.05% | +4.86% | +1.20% | +2.68% | -0.69% |
| 101 | 华锐精密 | 688059 | 2026-08-05 | 1955.46万 | 0元 | +1955.46万 | +17.78% | +5.82% | +1.72% | -0.41% | +0.79% |
| 102 | 有研硅 | 688432 | 2026-08-05 | 9718.60万 | 8776.80万 | +941.80万 | +17.62% | +14.80% | +2.85% | +7.22% | -3.69% |
| 103 | 有研硅 | 688432 | 2026-08-06 | 2.65亿 | 2.58亿 | +763.12万 | +14.80% | +2.85% | +7.22% | -3.69% | +1.24% |
| 104 | 中巨芯 | 688549 | 2026-08-05 | 4971.28万 | 5299.19万 | -327.90万 | +20.01% | +19.99% | +3.30% | +1.39% | -3.36% |
| 105 | 中巨芯 | 688549 | 2026-08-06 | 3.45亿 | 2.34亿 | +1.11亿 | +19.99% | +3.30% | +1.39% | -3.36% | +2.23% |
| 106 | 正帆科技 | 688596 | 2026-08-05 | 9124.62万 | 9059.66万 | +64.96万 | +20.00% | +6.23% | +8.16% | +6.85% | -0.74% |
| 107 | 正帆科技 | 688596 | 2026-08-06 | 2.25亿 | 3.11亿 | -8592.84万 | +6.23% | +8.16% | +6.85% | -0.74% | +7.67% |
| 108 | 皖仪科技 | 688600 | 2026-08-05 | 879.54万 | 719.60万 | +159.94万 | +19.98% | -0.80% | +5.47% | +1.46% | -4.57% |
| 109 | 永鼎股份 | 600105 | 2026-08-06 | 0元 | 3.70亿 | -3.70亿 | +5.01% | +1.62% | -3.41% | -0.56% | +10.01% |
| 110 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-06 | 6975.07万 | 7176.02万 | -200.95万 | +4.63% | +3.75% | +1.56% | -0.24% | +1.05% |
| 111 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-19 | 4811.99万 | 0元 | +4811.99万 | +0.70% | -6.80% | +0.74% | -6.06% | +9.98% |
| 112 | 有研新材 | 600206 | 2026-08-06 | 2.47亿 | 0元 | +2.47亿 | +10.01% | +10.01% | +8.02% | +1.19% | +0.57% |
| 113 | 天通股份 | 600330 | 2026-08-06 | 1.37亿 | 1.31亿 | +569.34万 | +10.01% | +6.28% | +2.04% | -0.98% | +4.26% |
| 114 | 旭光电子 | 600353 | 2026-08-06 | 7130.85万 | 9826.82万 | -2695.97万 | +4.38% | +5.85% | -2.60% | +7.69% | -1.05% |
| 115 | 旭光电子 | 600353 | 2026-08-18 | 2.17亿 | 1.21亿 | +9625.50万 | +9.99% | -9.99% | +2.99% | +10.00% | -3.29% |
| 116 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-06 | 5617.77万 | 7312.60万 | -1694.82万 | +5.25% | +4.67% | +0.42% | +1.96% | -0.86% |
| 117 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 4293.74万 | 4802.59万 | -508.85万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 118 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-25 | 8902.53万 | 4598.92万 | +4303.61万 | +0.31% | +2.35% | +3.40% | +3.95% | -2.45% |
| 119 | 长电科技 | 600584 | 2026-08-06 | 0元 | 3.54亿 | -3.54亿 | +10.00% | +2.48% | +0.99% | -1.08% | +0.66% |
| 120 | 方正科技 | 600601 | 2026-08-06 | 0元 | 8692.30万 | -8692.30万 | +9.96% | +10.00% | +2.72% | -3.63% | +1.73% |
| 121 | 北汽蓝谷 | 600733 | 2026-08-06 | 1751.56万 | 0元 | +1751.56万 | -6.54% | -1.26% | -0.73% | -0.73% | +2.77% |
| 122 | 昊华能源 | 601101 | 2026-08-06 | 1015.71万 | 1124.92万 | -109.21万 | +10.03% | +6.13% | -0.81% | -6.72% | +1.12% |
| 123 | 东材科技 | 601208 | 2026-08-06 | 2.69亿 | 2.88亿 | -1982.23万 | +6.18% | +10.01% | -1.22% | +5.05% | +1.53% |
| 124 | 环旭电子 | 601231 | 2026-08-06 | 8271.15万 | 7558.07万 | +713.07万 | +6.01% | +0.33% | +0.25% | -1.66% | +3.34% |
| 125 | 泛微网络 | 603039 | 2026-08-06 | 2.27亿 | 2.04亿 | +2286.65万 | +9.99% | -7.17% | -0.50% | -1.37% | +2.30% |
| 126 | 金海通 | 603061 | 2026-08-06 | 1.03亿 | 1.10亿 | -622.01万 | +5.08% | +2.91% | +1.04% | -0.16% | +2.59% |
| 127 | 江化微 | 603078 | 2026-08-06 | 4481.10万 | 6256.92万 | -1775.82万 | +10.01% | +6.38% | -0.30% | -1.60% | +1.15% |
| 128 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-06 | 2133.69万 | 0元 | +2133.69万 | +9.97% | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% |
| 129 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-07 | 0元 | 1779.85万 | -1779.85万 | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% | -6.08% |
| 130 | 海星股份 | 603115 | 2026-08-06 | 0元 | 6509.96万 | -6509.96万 | +3.03% | -0.14% | -2.03% | -3.95% | -0.41% |
| 131 | 合富中国 | 603122 | 2026-08-06 | 0元 | 1287.28万 | -1287.28万 | +10.04% | +0.00% | +1.86% | -2.30% | +0.57% |
| 132 | 江南新材 | 603124 | 2026-08-06 | 7789.41万 | 9987.99万 | -2198.58万 | +8.49% | +10.00% | -0.39% | -3.21% | +5.78% |
| 133 | 华正新材 | 603186 | 2026-08-06 | 1.23亿 | 1.80亿 | -5623.33万 | +8.96% | +10.00% | +6.29% | -2.63% | +5.07% |
| 134 | 华正新材 | 603186 | 2026-08-19 | 1.52亿 | 1.90亿 | -3857.09万 | -4.99% | -6.29% | +5.10% | -4.11% | +5.67% |
| 135 | 津富士达 | 603468 | 2026-08-06 | 2451.88万 | 0元 | +2451.88万 | -- | -17.98% | -5.37% | -3.47% | -0.18% |
| 136 | 利通电子 | 603629 | 2026-08-06 | 2.67亿 | 1.56亿 | +1.11亿 | +8.76% | +3.98% | -1.25% | -6.03% | +0.96% |
| 137 | 彤程新材 | 603650 | 2026-08-06 | 7796.97万 | 8981.03万 | -1184.06万 | +6.93% | +3.80% | +1.64% | -1.37% | -0.08% |
| 138 | 三祥新材 | 603663 | 2026-08-06 | 8262.20万 | 1.01亿 | -1868.43万 | +5.50% | +2.06% | +1.42% | -0.59% | +2.13% |
| 139 | 泰晶科技 | 603738 | 2026-08-06 | 1.20亿 | 1.49亿 | -2902.19万 | +10.02% | +0.44% | -1.06% | +1.38% | +1.91% |
| 140 | 泰晶科技 | 603738 | 2026-08-07 | 6118.69万 | 0元 | +6118.69万 | +0.44% | -1.06% | +1.38% | +1.91% | -3.50% |
| 141 | 沃格光电 | 603773 | 2026-08-06 | 9920.08万 | 4442.31万 | +5477.77万 | +10.00% | +10.00% | +0.59% | -0.23% | +2.82% |
| 142 | 洪田股份 | 603800 | 2026-08-06 | 7112.52万 | 6875.85万 | +236.68万 | +8.30% | +3.35% | +0.72% | +0.33% | +3.84% |
| 143 | 洪田股份 | 603800 | 2026-08-26 | 1247.71万 | 2835.55万 | -1587.84万 | -8.72% | +8.00% | -5.50% | +2.53% | -- |
| 144 | 格林达 | 603931 | 2026-08-06 | 3953.41万 | 3024.81万 | +928.60万 | +5.08% | +1.24% | -1.57% | -0.91% | +4.73% |
| 145 | 麦迪科技 | 603990 | 2026-08-06 | 1.43亿 | 9888.29万 | +4452.66万 | +8.26% | +7.78% | +5.51% | +2.80% | +2.19% |
| 146 | 麦迪科技 | 603990 | 2026-08-13 | 2820.27万 | 6649.89万 | -3829.62万 | -9.99% | +5.03% | -0.21% | +1.41% | -5.41% |
| 147 | 博迁新材 | 605376 | 2026-08-06 | 1.94亿 | 2.45亿 | -5168.65万 | +3.91% | +0.09% | +6.11% | -1.05% | -1.95% |
| 148 | 欧莱新材 | 688530 | 2026-08-06 | 1.71亿 | 1.68亿 | +347.05万 | +14.15% | +5.21% | +1.54% | -4.00% | +9.67% |
| 149 | 锴威特 | 688693 | 2026-08-06 | 2447.97万 | 1663.20万 | +784.77万 | +20.00% | +19.99% | -8.76% | +0.89% | +9.70% |
| 150 | 华银电力 | 600744 | 2026-08-07 | 3263.21万 | 2755.73万 | +507.48万 | +10.06% | -1.90% | -3.23% | +0.53% | +3.72% |
| 151 | 国投中鲁 | 600962 | 2026-08-07 | 1750.88万 | 0元 | +1750.88万 | -7.60% | -0.14% | +2.34% | -3.05% | -7.77% |
| 152 | 福莱特 | 601865 | 2026-08-07 | 3104.06万 | 0元 | +3104.06万 | +10.02% | -4.85% | -0.54% | +2.25% | -4.66% |
| 153 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-07 | 5725.87万 | 5466.88万 | +258.99万 | +6.61% | +0.00% | +3.77% | +10.00% | -2.28% |
| 154 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-10 | 2714.21万 | 6109.71万 | -3395.50万 | +0.00% | +3.77% | +10.00% | -2.28% | -7.25% |
| 155 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-13 | 5697.67万 | 0元 | +5697.67万 | -2.28% | -7.25% | +3.08% | -1.25% | -2.67% |
| 156 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-14 | 6479.62万 | 5300.63万 | +1178.99万 | -7.25% | +3.08% | -1.25% | -2.67% | +5.85% |
| 157 | 海兴电力 | 603556 | 2026-08-07 | 810.50万 | 0元 | +810.50万 | -7.94% | +2.77% | -1.44% | -0.20% | +2.86% |
| 158 | 毕得医药 | 688073 | 2026-08-07 | 895.66万 | 0元 | +895.66万 | +20.01% | +20.00% | +2.02% | +5.56% | +6.57% |
| 159 | 毕得医药 | 688073 | 2026-08-10 | 0元 | 3524.91万 | -3524.91万 | +20.00% | +2.02% | +5.56% | +6.57% | -1.76% |
| 160 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-07 | 855.27万 | 550.63万 | +304.64万 | +20.01% | +17.51% | +2.91% | -5.61% | +20.01% |
| 161 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-10 | 0元 | 3024.98万 | -3024.98万 | +17.51% | +2.91% | -5.61% | +20.01% | +8.72% |
| 162 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-13 | 1554.49万 | 1251.00万 | +303.48万 | +20.01% | +8.72% | -1.65% | -12.33% | -6.25% |
| 163 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-14 | 3606.53万 | 3475.85万 | +130.67万 | +8.72% | -1.65% | -12.33% | -6.25% | +20.00% |
| 164 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-21 | 4162.88万 | 3591.30万 | +571.58万 | +20.00% | -6.79% | +10.64% | +0.56% | -1.60% |
| 165 | 南模生物 | 688265 | 2026-08-07 | 921.33万 | 675.92万 | +245.41万 | +20.00% | +8.51% | -0.77% | -5.43% | +20.01% |
| 166 | 南模生物 | 688265 | 2026-08-13 | 988.62万 | 0元 | +988.62万 | +20.01% | -5.23% | -3.00% | -3.92% | -10.52% |
| 167 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-07 | 2435.36万 | 743.70万 | +1691.66万 | +20.00% | -3.16% | -2.89% | +6.06% | -4.48% |
| 168 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-24 | 3573.13万 | 1365.54万 | +2207.59万 | +16.28% | -1.66% | -1.31% | +0.51% | -5.58% |
| 169 | 泰金新能 | 688813 | 2026-08-07 | 0元 | 4506.05万 | -4506.05万 | +17.69% | -8.36% | -3.19% | +2.14% | -2.31% |
