投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
席位属性:该席位为外资背景券商营业部,资金风格偏机构化与价值操作。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新赛股份 | 600540 | 2026-08-03 | 0元 | 233.08万 | -233.08万 | +10.06% | +0.52% | +1.04% | +0.77% | -0.77% |
| 2 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-03 | 0元 | 5323.45万 | -5323.45万 | -9.17% | +3.41% | +5.65% | +2.64% | -0.54% |
| 3 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-24 | 0元 | 1942.55万 | -1942.55万 | -10.01% | +1.50% | +10.03% | +1.90% | -2.69% |
| 4 | 济民健康 | 603222 | 2026-08-03 | 0元 | 156.87万 | -156.87万 | +10.06% | +10.03% | -1.38% | +0.47% | +2.10% |
| 5 | 兆易创新 | 603986 | 2026-08-03 | 3.48亿 | 0元 | +3.48亿 | -10.00% | +4.48% | +8.26% | -0.11% | +8.32% |
| 6 | 莲花控股 | 600186 | 2026-08-04 | 3352.77万 | 0元 | +3352.77万 | +10.05% | +4.13% | +1.04% | +2.17% | +10.01% |
| 7 | 华胜天成 | 600410 | 2026-08-04 | 4199.26万 | 4271.44万 | -72.18万 | +10.00% | +3.39% | -1.11% | -0.88% | -0.88% |
| 8 | 卧龙电驱 | 600580 | 2026-08-04 | 1.02亿 | 0元 | +1.02亿 | +3.36% | +3.34% | -1.71% | +1.13% | -3.25% |
| 9 | 合锻智能 | 603011 | 2026-08-04 | 0元 | 3093.52万 | -3093.52万 | +4.52% | +4.37% | +1.63% | +9.99% | +5.60% |
| 10 | 浙江荣泰 | 603119 | 2026-08-04 | 0元 | 4460.17万 | -4460.17万 | +6.79% | +3.11% | -0.20% | +1.66% | -1.27% |
| 11 | 引力传媒 | 603598 | 2026-08-04 | 0元 | 2230.17万 | -2230.17万 | +5.73% | -2.81% | -1.26% | +0.00% | +0.39% |
| 12 | 国晟科技 | 603778 | 2026-08-04 | 5165.01万 | 0元 | +5165.01万 | +4.43% | +2.50% | +1.60% | -0.83% | +1.87% |
| 13 | 明新旭腾 | 605068 | 2026-08-04 | 0元 | 542.71万 | -542.71万 | +9.99% | +2.24% | -3.69% | -0.61% | +0.43% |
| 14 | 园林股份 | 605303 | 2026-08-04 | 999.50万 | 0元 | +999.50万 | +10.02% | +0.62% | -0.28% | +2.41% | -1.48% |
| 15 | 优刻得 | 688158 | 2026-08-04 | 8863.44万 | 8356.72万 | +506.72万 | +11.99% | +0.43% | -0.31% | +0.57% | -3.98% |
| 16 | 青云科技 | 688316 | 2026-08-04 | 1690.07万 | 2019.01万 | -328.94万 | +19.99% | +2.90% | -4.13% | -0.98% | -2.56% |
| 17 | 奥比中光 | 688322 | 2026-08-04 | 0元 | 1.09亿 | -1.09亿 | +5.94% | +2.67% | -0.06% | +2.68% | -2.20% |
| 18 | 和林微纳 | 688661 | 2026-08-04 | 0元 | 1201.15万 | -1201.15万 | +20.00% | +3.34% | +7.30% | +4.39% | -4.72% |
| 19 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-05 | 0元 | 1788.04万 | -1788.04万 | +4.32% | +3.85% | +5.98% | +4.84% | +10.00% |
| 20 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-11 | 4007.90万 | 0元 | +4007.90万 | +10.00% | +10.02% | -3.18% | +2.84% | -6.38% |
| 21 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-17 | 1437.24万 | 0元 | +1437.24万 | -6.38% | -2.27% | -5.81% | +3.46% | -0.24% |
| 22 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-28 | 6422.56万 | 0元 | +6422.56万 | +10.06% | -7.28% | -- | -- | -- |
| 23 | 香江控股 | 600162 | 2026-08-31 | 0元 | 2950.76万 | -2950.76万 | -7.28% | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-05 | 1.96亿 | 0元 | +1.96亿 | +8.24% | +3.20% | +6.00% | +0.17% | -3.35% |
| 25 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-25 | 2.21亿 | 0元 | +2.21亿 | +6.90% | +0.36% | +9.98% | -3.65% | -1.92% |
| 26 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-05 | 960.48万 | 775.42万 | +185.07万 | +10.02% | +7.77% | +1.17% | -4.39% | +2.02% |
| 27 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-24 | 230.65万 | 0元 | +230.65万 | -10.01% | -2.66% | -2.94% | +0.38% | +0.88% |
| 28 | 百合花 | 603823 | 2026-08-05 | 7201.39万 | 0元 | +7201.39万 | +10.00% | +10.00% | -1.35% | +3.76% | +10.00% |
| 29 | 百合花 | 603823 | 2026-08-21 | 1881.34万 | 0元 | +1881.34万 | -10.00% | -9.99% | -4.33% | -1.33% | +2.95% |
| 30 | 兴业股份 | 603928 | 2026-08-05 | 0元 | 569.59万 | -569.59万 | +10.05% | +4.86% | +1.20% | +2.68% | -0.69% |
| 31 | 华锐精密 | 688059 | 2026-08-05 | 0元 | 1963.75万 | -1963.75万 | +17.78% | +5.82% | +1.72% | -0.41% | +0.79% |
| 32 | 皖仪科技 | 688600 | 2026-08-05 | 990.95万 | 0元 | +990.95万 | +19.98% | -0.80% | +5.47% | +1.46% | -4.57% |
| 33 | 永鼎股份 | 600105 | 2026-08-06 | 3.45亿 | 2.68亿 | +7625.99万 | +5.01% | +1.62% | -3.41% | -0.56% | +10.01% |
| 34 | 黄河旋风 | 600172 | 2026-08-06 | 0元 | 5982.02万 | -5982.02万 | +4.63% | +3.75% | +1.56% | -0.24% | +1.05% |
| 35 | 天通股份 | 600330 | 2026-08-06 | 1.10亿 | 1.30亿 | -2018.93万 | +10.01% | +6.28% | +2.04% | -0.98% | +4.26% |
| 36 | 旭光电子 | 600353 | 2026-08-06 | 9364.60万 | 0元 | +9364.60万 | +4.38% | +5.85% | -2.60% | +7.69% | -1.05% |
| 37 | 旭光电子 | 600353 | 2026-08-18 | 1.18亿 | 0元 | +1.18亿 | +9.99% | -9.99% | +2.99% | +10.00% | -3.29% |
| 38 | 联创光电 | 600363 | 2026-08-06 | 625.13万 | 0元 | +625.13万 | -9.98% | +2.80% | -10.00% | +0.15% | +5.69% |
| 39 | 联创光电 | 600363 | 2026-08-07 | 5966.08万 | 5481.10万 | +484.99万 | +2.80% | -10.00% | +0.15% | +5.69% | -4.56% |
| 40 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-06 | 3749.28万 | 0元 | +3749.28万 | +5.25% | +4.67% | +0.42% | +1.96% | -0.86% |
| 41 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 0元 | 2690.08万 | -2690.08万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 42 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-25 | 3164.83万 | 0元 | +3164.83万 | +0.31% | +2.35% | +3.40% | +3.95% | -2.45% |
| 43 | 江化微 | 603078 | 2026-08-06 | 3391.18万 | 0元 | +3391.18万 | +10.01% | +6.38% | -0.30% | -1.60% | +1.15% |
| 44 | 合富中国 | 603122 | 2026-08-06 | 0元 | 1024.12万 | -1024.12万 | +10.04% | +0.00% | +1.86% | -2.30% | +0.57% |
| 45 | 江南新材 | 603124 | 2026-08-06 | 6856.46万 | 7842.62万 | -986.16万 | +8.49% | +10.00% | -0.39% | -3.21% | +5.78% |
| 46 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-06 | 3122.59万 | 0元 | +3122.59万 | +4.84% | +10.00% | -2.77% | -3.26% | +0.46% |
| 47 | 三祥新材 | 603663 | 2026-08-06 | 6710.07万 | 0元 | +6710.07万 | +5.50% | +2.06% | +1.42% | -0.59% | +2.13% |
| 48 | 泰晶科技 | 603738 | 2026-08-06 | 6715.08万 | 7890.85万 | -1175.77万 | +10.02% | +0.44% | -1.06% | +1.38% | +1.91% |
| 49 | 泰晶科技 | 603738 | 2026-08-07 | 4103.03万 | 6778.49万 | -2675.46万 | +0.44% | -1.06% | +1.38% | +1.91% | -3.50% |
| 50 | 沃格光电 | 603773 | 2026-08-06 | 5823.51万 | 3118.49万 | +2705.01万 | +10.00% | +10.00% | +0.59% | -0.23% | +2.82% |
| 51 | 格林达 | 603931 | 2026-08-06 | 0元 | 1975.21万 | -1975.21万 | +5.08% | +1.24% | -1.57% | -0.91% | +4.73% |
| 52 | 麦迪科技 | 603990 | 2026-08-06 | 4499.30万 | 0元 | +4499.30万 | +8.26% | +7.78% | +5.51% | +2.80% | +2.19% |
| 53 | 麦迪科技 | 603990 | 2026-08-13 | 3803.32万 | 0元 | +3803.32万 | -9.99% | +5.03% | -0.21% | +1.41% | -5.41% |
| 54 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-06 | 0元 | 1564.61万 | -1564.61万 | -7.20% | +5.45% | +9.98% | +9.99% | +9.99% |
| 55 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-13 | 2865.11万 | 0元 | +2865.11万 | +10.00% | -4.55% | +10.00% | +10.00% | -10.00% |
| 56 | 欧莱新材 | 688530 | 2026-08-06 | 6235.71万 | 8575.35万 | -2339.64万 | +14.15% | +5.21% | +1.54% | -4.00% | +9.67% |
| 57 | 锴威特 | 688693 | 2026-08-06 | 2111.32万 | 2696.12万 | -584.81万 | +20.00% | +19.99% | -8.76% | +0.89% | +9.70% |
| 58 | 耐科装备 | 688419 | 2026-08-07 | 1658.29万 | 1866.58万 | -208.29万 | +20.00% | -3.16% | -2.89% | +6.06% | -4.48% |
| 59 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-10 | 0元 | 843.17万 | -843.17万 | +10.02% | +10.02% | +10.00% | -7.35% | +10.00% |
| 60 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 4302.59万 | 0元 | +4302.59万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- | -- |
| 61 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 0元 | 1786.34万 | -1786.34万 | -6.50% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 62 | 大东方 | 600327 | 2026-08-10 | 490.70万 | 521.83万 | -31.12万 | +10.06% | -0.76% | +3.07% | +3.72% | -4.31% |
| 63 | 大东方 | 600327 | 2026-08-20 | 0元 | 323.94万 | -323.94万 | +10.13% | -3.77% | -1.72% | +1.75% | -0.74% |
| 64 | 湖南天雁 | 600698 | 2026-08-10 | 569.15万 | 0元 | +569.15万 | +10.06% | +1.80% | -0.54% | -1.23% | -1.94% |
| 65 | 景旺电子 | 603228 | 2026-08-10 | 2.75亿 | 0元 | +2.75亿 | +1.11% | -7.00% | +10.00% | -1.03% | +0.83% |
| 66 | 海鸥股份 | 603269 | 2026-08-10 | 2967.35万 | 3739.75万 | -772.40万 | +9.99% | +2.77% | +10.03% | +0.28% | +0.51% |
| 67 | 药康生物 | 688046 | 2026-08-10 | 3767.33万 | 0元 | +3767.33万 | +12.25% | +5.70% | -2.33% | +6.09% | -1.10% |
| 68 | 晶华微 | 688130 | 2026-08-10 | 513.43万 | 0元 | +513.43万 | +17.36% | -3.96% | +0.61% | -3.17% | +2.45% |
| 69 | 海正生材 | 688203 | 2026-08-10 | 0元 | 524.34万 | -524.34万 | +17.36% | -4.52% | -3.36% | +4.10% | +1.63% |
| 70 | 第一医药 | 600833 | 2026-08-11 | 0元 | 927.23万 | -927.23万 | +9.99% | +3.14% | -4.88% | -1.52% | +0.60% |
| 71 | 亚邦股份 | 603188 | 2026-08-11 | 0元 | 571.17万 | -571.17万 | +9.91% | +0.61% | -3.46% | -3.16% | +2.40% |
| 72 | 朗博科技 | 603655 | 2026-08-11 | 0元 | 1572.51万 | -1572.51万 | +9.99% | -1.57% | -1.32% | +5.24% | +1.59% |
| 73 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-11 | 0元 | 904.39万 | -904.39万 | +10.02% | +9.98% | +10.04% | -4.56% | -3.69% |
| 74 | 城地香江 | 603887 | 2026-08-12 | 0元 | 904.62万 | -904.62万 | +9.98% | +10.04% | -4.56% | -3.69% | -10.02% |
| 75 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-11 | 0元 | 985.64万 | -985.64万 | +10.00% | +10.01% | +10.00% | -10.00% | -1.73% |
| 76 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-14 | 0元 | 1034.78万 | -1034.78万 | -10.00% | -1.73% | -8.72% | -9.67% | +1.69% |
| 77 | 同力天启 | 605286 | 2026-08-18 | 0元 | 1502.27万 | -1502.27万 | -8.72% | -9.67% | +1.69% | -1.42% | +9.99% |
| 78 | 长城科技 | 603897 | 2026-08-12 | 0元 | 2606.12万 | -2606.12万 | +9.99% | +8.21% | -7.73% | +0.03% | +0.28% |
| 79 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-12 | 0元 | 4390.57万 | -4390.57万 | +20.00% | +3.96% | +13.99% | +0.69% | -2.21% |
| 80 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-13 | 4802.16万 | 0元 | +4802.16万 | +3.96% | +13.99% | +0.69% | -2.21% | -9.95% |
| 81 | 长进光子 | 688635 | 2026-08-14 | 0元 | 1.72亿 | -1.72亿 | +13.99% | +0.69% | -2.21% | -9.95% | +6.72% |
| 82 | 威派格 | 603956 | 2026-08-13 | 0元 | 444.72万 | -444.72万 | +10.06% | -8.26% | +0.14% | -3.68% | -5.52% |
| 83 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-14 | 0元 | 309.83万 | -309.83万 | +9.95% | +9.98% | +10.07% | +0.26% | +10.03% |
| 84 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-26 | 0元 | 1600.42万 | -1600.42万 | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% | -- |
| 85 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-28 | 3595.15万 | 0元 | +3595.15万 | +6.80% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 86 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-14 | 0元 | 1630.19万 | -1630.19万 | -9.98% | +0.60% | -8.11% | -10.04% | +10.02% |
| 87 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-14 | 0元 | 3402.85万 | -3402.85万 | +10.02% | +2.78% | -3.91% | -10.00% | +4.48% |
| 88 | 杭电股份 | 603618 | 2026-08-27 | 1.20亿 | 0元 | +1.20亿 | +9.99% | +2.31% | -2.59% | -- | -- |
| 89 | 长盈通 | 688143 | 2026-08-14 | 9435.45万 | 0元 | +9435.45万 | +14.88% | +10.00% | -5.32% | -13.40% | +18.41% |
| 90 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-17 | 0元 | 336.65万 | -336.65万 | +10.07% | -6.10% | +1.30% | +9.62% | +5.85% |
| 91 | 西典新能 | 603312 | 2026-08-17 | 0元 | 196.05万 | -196.05万 | -6.32% | +0.64% | -3.56% | +1.71% | +0.62% |
| 92 | 盛洋科技 | 603703 | 2026-08-17 | 0元 | 491.01万 | -491.01万 | +10.05% | -5.03% | -7.95% | +2.99% | +0.10% |
| 93 | 天准科技 | 688003 | 2026-08-17 | 0元 | 1597.25万 | -1597.25万 | +20.00% | -4.85% | -9.63% | +6.93% | -2.48% |
| 94 | 奥来德 | 688378 | 2026-08-17 | 0元 | 1227.98万 | -1227.98万 | +19.99% | -0.44% | -9.05% | +3.62% | -3.05% |
| 95 | 麒麟信安 | 688152 | 2026-08-18 | 0元 | 906.65万 | -906.65万 | +20.00% | +8.43% | -6.30% | -6.87% | -3.87% |
| 96 | 麒麟信安 | 688152 | 2026-08-19 | 845.76万 | 3552.98万 | -2707.22万 | +8.43% | -6.30% | -6.87% | -3.87% | -1.01% |
| 97 | 金能科技 | 603113 | 2026-08-19 | 0元 | 295.93万 | -295.93万 | +10.04% | +7.77% | -8.29% | -2.16% | +10.04% |
| 98 | 金能科技 | 603113 | 2026-08-20 | 0元 | 622.85万 | -622.85万 | +7.77% | -8.29% | -2.16% | +10.04% | -3.83% |
| 99 | 金能科技 | 603113 | 2026-08-25 | 0元 | 238.67万 | -238.67万 | +10.04% | -3.83% | +1.14% | +3.56% | +9.96% |
| 100 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-19 | 1103.55万 | 0元 | +1103.55万 | -1.38% | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% |
| 101 | 长裕集团 | 603407 | 2026-08-20 | 0元 | 996.73万 | -996.73万 | -9.98% | -1.11% | -4.23% | -2.28% | +0.36% |
| 102 | 天创时尚 | 603608 | 2026-08-19 | 0元 | 1034.03万 | -1034.03万 | -10.02% | -2.46% | +3.69% | -2.86% | -1.50% |
| 103 | 雅运股份 | 603790 | 2026-08-19 | 520.45万 | 508.37万 | +12.08万 | -10.01% | +1.96% | -0.74% | +0.33% | -1.52% |
| 104 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-19 | 715.43万 | 1873.63万 | -1158.20万 | -8.02% | +10.01% | +10.01% | +10.02% | -1.55% |
| 105 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-21 | 0元 | 734.43万 | -734.43万 | +10.01% | +10.02% | -1.55% | +6.33% | -0.21% |
| 106 | 上海港湾 | 605598 | 2026-08-19 | 0元 | 707.99万 | -707.99万 | -9.99% | +0.77% | +0.88% | -2.15% | +3.51% |
| 107 | 绿的谐波 | 688017 | 2026-08-19 | 6153.52万 | 7337.85万 | -1184.34万 | -17.67% | -1.13% | +1.40% | -6.11% | +2.24% |
| 108 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-20 | 0元 | 474.27万 | -474.27万 | -3.91% | -10.00% | +1.81% | +10.03% | +10.03% |
| 109 | 惠泰医疗 | 688617 | 2026-08-20 | 7916.92万 | 0元 | +7916.92万 | +16.51% | -1.02% | -1.87% | -1.95% | -2.18% |
| 110 | 祥龙电业 | 600769 | 2026-08-24 | 806.82万 | 1193.70万 | -386.88万 | -7.62% | +3.60% | +1.70% | +1.00% | +1.72% |
| 111 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-25 | 1120.65万 | 2288.90万 | -1168.25万 | +9.99% | -3.06% | +2.01% | +6.61% | -7.33% |
| 112 | 郴电国际 | 600969 | 2026-08-27 | 0元 | 814.14万 | -814.14万 | +10.00% | -3.44% | -2.78% | -- | -- |
| 113 | 大千生态 | 603955 | 2026-08-27 | 0元 | 433.88万 | -433.88万 | -6.28% | +4.48% | -1.20% | -- | -- |
| 114 | 先达股份 | 603086 | 2026-08-28 | 0元 | 268.72万 | -268.72万 | +10.09% | +1.11% | -- | -- | -- |
| 115 | 金辰股份 | 603396 | 2026-08-28 | 3352.82万 | 0元 | +3352.82万 | +10.00% | -3.26% | -- | -- | -- |
| 116 | 青山纸业 | 600103 | 2026-08-31 | 0元 | 2410.23万 | -2410.23万 | -1.04% | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 福莱蒽特 | 605566 | 2026-08-31 | 0元 | 865.81万 | -865.81万 | +2.24% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。