投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
游资归属:该席位为知名游资 章盟主 关联席位,偏好热点题材短线博弈,常协同上榜、接力打板。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普联软件 | 300996 | 2026-08-03 | 270.95万 | 4314.12万 | -4043.16万 | -8.22% | +5.62% | +6.37% | +5.78% | -3.20% |
| 2 | 久盛电气 | 301082 | 2026-08-03 | 1813.49万 | 57.27万 | +1756.22万 | +20.00% | +6.21% | +7.54% | -5.52% | -3.23% |
| 3 | 久盛电气 | 301082 | 2026-08-05 | 2102.04万 | 2149.93万 | -47.88万 | +7.54% | -5.52% | -3.23% | +0.00% | -1.71% |
| 4 | 长城电工 | 600192 | 2026-08-03 | 903.97万 | 0元 | +903.97万 | +10.06% | +6.65% | +1.17% | -5.78% | -2.32% |
| 5 | 乐山电力 | 600644 | 2026-08-03 | 1533.12万 | 0元 | +1533.12万 | +10.05% | +1.36% | -1.25% | +0.49% | +0.29% |
| 6 | 德龙汇能 | 000593 | 2026-08-04 | 2021.62万 | 10.32万 | +2011.30万 | +9.99% | +10.01% | +0.89% | +5.11% | +3.64% |
| 7 | 德龙汇能 | 000593 | 2026-08-13 | 1696.96万 | 481.47万 | +1215.49万 | +10.01% | -10.00% | +4.16% | +3.42% | -7.94% |
| 8 | 长缆科技 | 002879 | 2026-08-04 | 49.80万 | 1616.20万 | -1566.41万 | +4.92% | +1.33% | -5.31% | +0.00% | +1.83% |
| 9 | 风范股份 | 601700 | 2026-08-04 | 4176.34万 | 0元 | +4176.34万 | +10.04% | +9.97% | +9.98% | -10.06% | +9.94% |
| 10 | 华之杰 | 603400 | 2026-08-04 | 753.94万 | 0元 | +753.94万 | +9.99% | -0.13% | -0.96% | -2.20% | +3.24% |
| 11 | 华之杰 | 603400 | 2026-08-05 | 0元 | 749.62万 | -749.62万 | -0.13% | -0.96% | -2.20% | +3.24% | +5.29% |
| 12 | 引力传媒 | 603598 | 2026-08-04 | 1634.34万 | 0元 | +1634.34万 | +5.73% | -2.81% | -1.26% | +0.00% | +0.39% |
| 13 | 浩通科技 | 301026 | 2026-08-05 | 39.46万 | 1818.04万 | -1778.59万 | +19.99% | +4.42% | +1.69% | -1.97% | -3.80% |
| 14 | 大众交通 | 600611 | 2026-08-05 | 1495.50万 | 0元 | +1495.50万 | +10.09% | +4.26% | -6.95% | +0.22% | +10.09% |
| 15 | 大众交通 | 600611 | 2026-08-11 | 1423.28万 | 0元 | +1423.28万 | +10.09% | +4.58% | -7.24% | +4.31% | -2.95% |
| 16 | 春光科技 | 603657 | 2026-08-05 | 721.82万 | 0元 | +721.82万 | +10.02% | +7.77% | +1.17% | -4.39% | +2.02% |
| 17 | 皖仪科技 | 688600 | 2026-08-05 | 927.18万 | 0元 | +927.18万 | +19.98% | -0.80% | +5.47% | +1.46% | -4.57% |
| 18 | 和远气体 | 002971 | 2026-08-06 | 2819.77万 | 757.51万 | +2062.27万 | +10.00% | +10.01% | -2.20% | +1.40% | +0.51% |
| 19 | 江钨装备 | 600397 | 2026-08-06 | 2667.47万 | 0元 | +2667.47万 | +10.03% | +9.00% | -2.82% | -4.75% | +9.98% |
| 20 | 宇晶股份 | 002943 | 2026-08-07 | 1930.42万 | 602.99万 | +1327.43万 | +10.00% | -2.14% | -0.54% | +3.46% | -4.31% |
| 21 | 一博科技 | 301366 | 2026-08-07 | 2034.30万 | 172.40万 | +1861.90万 | +20.00% | +1.16% | -1.26% | +2.87% | +3.83% |
| 22 | 毕得医药 | 688073 | 2026-08-07 | 1522.25万 | 0元 | +1522.25万 | +20.01% | +20.00% | +2.02% | +5.56% | +6.57% |
| 23 | 毕得医药 | 688073 | 2026-08-10 | 0元 | 3805.17万 | -3805.17万 | +20.00% | +2.02% | +5.56% | +6.57% | -1.76% |
| 24 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-07 | 1340.99万 | 0元 | +1340.99万 | +20.01% | +17.51% | +2.91% | -5.61% | +20.01% |
| 25 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-10 | 2208.31万 | 3053.16万 | -844.84万 | +17.51% | +2.91% | -5.61% | +20.01% | +8.72% |
| 26 | 南模生物 | 688265 | 2026-08-07 | 1340.78万 | 0元 | +1340.78万 | +20.00% | +8.51% | -0.77% | -5.43% | +20.01% |
| 27 | 泰金新能 | 688813 | 2026-08-07 | 2903.51万 | 0元 | +2903.51万 | +17.69% | -8.36% | -3.19% | +2.14% | -2.31% |
| 28 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-10 | 2856.11万 | 138.86万 | +2717.24万 | +10.01% | -0.10% | +1.24% | +4.10% | +0.81% |
| 29 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-11 | 453.81万 | 3029.94万 | -2576.13万 | -0.10% | +1.24% | +4.10% | +0.81% | -1.39% |
| 30 | 儒意电影 | 002739 | 2026-08-10 | 4087.02万 | 488.04万 | +3598.98万 | +9.97% | +1.91% | +6.52% | -5.10% | -6.26% |
| 31 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-10 | 99.78万 | 1248.74万 | -1148.96万 | +10.01% | -1.69% | +0.21% | -2.67% | -2.11% |
| 32 | 信濠光电 | 301051 | 2026-08-10 | 3643.13万 | 918.47万 | +2724.66万 | +19.98% | +6.32% | +2.81% | -5.47% | -1.91% |
| 33 | 北方长龙 | 301357 | 2026-08-10 | 3207.96万 | 577.82万 | +2630.15万 | +20.00% | -6.14% | +0.49% | -3.39% | -1.15% |
| 34 | 神雾节能 | 000820 | 2026-08-11 | 415.98万 | 34.51万 | +381.47万 | +6.99% | -2.91% | -6.73% | -6.95% | +0.00% |
| 35 | 鸿博股份 | 002229 | 2026-08-11 | 2702.67万 | 218.05万 | +2484.62万 | +10.03% | +9.97% | +5.73% | -7.99% | +10.03% |
| 36 | 鸿博股份 | 002229 | 2026-08-12 | 2702.67万 | 283.49万 | +2419.19万 | +9.97% | +5.73% | -7.99% | +10.03% | -8.97% |
| 37 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-11 | 1.30亿 | 4288.02万 | +8683.41万 | +4.30% | +10.00% | -2.35% | +3.39% | +2.23% |
| 38 | 福赛科技 | 301529 | 2026-08-11 | 1649.99万 | 142.62万 | +1507.37万 | +20.00% | +2.96% | +7.38% | -3.00% | +3.56% |
| 39 | 第一医药 | 600833 | 2026-08-11 | 1796.72万 | 0元 | +1796.72万 | +9.99% | +3.14% | -4.88% | -1.52% | +0.60% |
| 40 | 宝鹰股份 | 002047 | 2026-08-12 | 826.02万 | 62.65万 | +763.36万 | +10.11% | +7.14% | -10.00% | -3.70% | -6.32% |
| 41 | 创新医疗 | 002173 | 2026-08-12 | 3660.39万 | 675.46万 | +2984.93万 | +5.56% | -1.52% | -3.58% | -1.64% | -4.49% |
| 42 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-12 | 3347.68万 | 202.72万 | +3144.96万 | +9.97% | +10.10% | +6.59% | +9.93% | -4.42% |
| 43 | 誉衡药业 | 002437 | 2026-08-13 | 4882.49万 | 1799.81万 | +3082.68万 | +10.10% | +6.59% | +9.93% | -4.42% | -9.66% |
| 44 | 宝光股份 | 600379 | 2026-08-12 | 1531.83万 | 0元 | +1531.83万 | +10.04% | -2.57% | +0.55% | +2.07% | +3.58% |
| 45 | 市北高新 | 600604 | 2026-08-12 | 1342.85万 | 0元 | +1342.85万 | +10.11% | -4.59% | +2.09% | -1.23% | -2.90% |
| 46 | 长城科技 | 603897 | 2026-08-12 | 0元 | 1874.21万 | -1874.21万 | +9.99% | +8.21% | -7.73% | +0.03% | +0.28% |
| 47 | 炬光科技 | 688167 | 2026-08-12 | 8035.90万 | 0元 | +8035.90万 | +20.00% | +4.21% | +5.90% | +7.47% | -0.93% |
| 48 | 兰卫医学 | 301060 | 2026-08-13 | 1601.02万 | 49.31万 | +1551.72万 | +19.96% | +5.02% | +4.14% | -3.75% | -9.45% |
| 49 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-13 | 1506.91万 | 994.49万 | +512.42万 | +10.19% | -3.96% | +1.38% | -8.14% | -7.39% |
| 50 | 亚泰集团 | 600881 | 2026-08-14 | 0元 | 1587.47万 | -1587.47万 | -3.96% | +1.38% | -8.14% | -7.39% | +5.85% |
| 51 | 望变电气 | 603191 | 2026-08-13 | 1692.67万 | 0元 | +1692.67万 | +10.00% | -5.02% | -0.99% | -3.01% | -4.92% |
| 52 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-13 | 2338.66万 | 0元 | +2338.66万 | +9.97% | +9.99% | +10.02% | -4.77% | -10.01% |
| 53 | 威派格 | 603956 | 2026-08-13 | 1369.23万 | 0元 | +1369.23万 | +10.06% | -8.26% | +0.14% | -3.68% | -5.52% |
| 54 | 盈新发展 | 000620 | 2026-08-14 | 2678.53万 | 269.08万 | +2409.45万 | +10.18% | +2.31% | +10.00% | +3.81% | -8.19% |
| 55 | 海洋王 | 002724 | 2026-08-14 | 1573.47万 | 26.23万 | +1547.24万 | +10.06% | +5.90% | -9.89% | -10.05% | +1.37% |
| 56 | 网宿科技 | 300017 | 2026-08-14 | 1.65亿 | 808.70万 | +1.57亿 | +20.13% | +1.39% | -4.12% | -7.16% | +1.35% |
| 57 | 陇神戎发 | 300534 | 2026-08-14 | 365.47万 | 3506.32万 | -3140.85万 | -0.11% | +7.04% | -4.35% | -4.96% | +0.98% |
| 58 | 敏芯股份 | 688286 | 2026-08-14 | 2961.93万 | 0元 | +2961.93万 | +20.01% | -1.18% | -4.12% | -8.51% | +10.45% |
| 59 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-17 | 1614.34万 | 117.88万 | +1496.45万 | +10.03% | -5.78% | +2.09% | -6.19% | -5.87% |
| 60 | 华森制药 | 002907 | 2026-08-18 | 116.44万 | 1709.43万 | -1593.00万 | -5.78% | +2.09% | -6.19% | -5.87% | +0.35% |
| 61 | 中石科技 | 300684 | 2026-08-17 | 3501.47万 | 21.15万 | +3480.32万 | +20.00% | +20.00% | -10.73% | +4.71% | -7.25% |
| 62 | 盛洋科技 | 603703 | 2026-08-17 | 688.23万 | 0元 | +688.23万 | +10.05% | -5.03% | -7.95% | +2.99% | +0.10% |
| 63 | 聚和材料 | 688503 | 2026-08-17 | 8362.79万 | 0元 | +8362.79万 | +20.01% | +6.73% | -7.67% | +0.25% | -2.93% |
| 64 | 聚和材料 | 688503 | 2026-08-18 | 1.14亿 | 0元 | +1.14亿 | +6.73% | -7.67% | +0.25% | -2.93% | -3.23% |
| 65 | 海泰新光 | 688677 | 2026-08-17 | 4057.71万 | 0元 | +4057.71万 | +20.00% | +7.55% | -10.68% | +1.47% | +5.06% |
| 66 | 瑞丰高材 | 300243 | 2026-08-18 | 3255.13万 | 198.47万 | +3056.66万 | +15.36% | -2.94% | -9.62% | -1.41% | -4.65% |
| 67 | 天山生物 | 300313 | 2026-08-18 | 1613.76万 | 67.99万 | +1545.77万 | +20.04% | +12.19% | -2.15% | -9.48% | +20.00% |
| 68 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-18 | 1687.00万 | 0元 | +1687.00万 | +10.08% | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% |
| 69 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-19 | 0元 | 1598.00万 | -1598.00万 | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% | +6.94% |
| 70 | 百合股份 | 603102 | 2026-08-18 | 0元 | 1442.34万 | -1442.34万 | -4.24% | +10.18% | -3.62% | -10.16% | -5.00% |
| 71 | 麒麟信安 | 688152 | 2026-08-18 | 1351.18万 | 0元 | +1351.18万 | +20.00% | +8.43% | -6.30% | -6.87% | -3.87% |
| 72 | 麒麟信安 | 688152 | 2026-08-19 | 1629.60万 | 1723.63万 | -94.03万 | +8.43% | -6.30% | -6.87% | -3.87% | -1.01% |
| 73 | 深华发A | 000020 | 2026-08-19 | 810.59万 | 15.10万 | +795.49万 | +10.01% | -9.97% | -5.09% | +4.77% | +3.17% |
| 74 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-19 | 2072.79万 | 148.77万 | +1924.02万 | +10.19% | -2.10% | -4.29% | -2.69% | +10.14% |
| 75 | 我爱我家 | 000560 | 2026-08-31 | 2645.46万 | 105.74万 | +2539.72万 | +9.85% | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 永安药业 | 002365 | 2026-08-19 | 141.20万 | 1606.99万 | -1465.79万 | -7.85% | +9.98% | +5.27% | -8.92% | +4.04% |
| 77 | 亿田智能 | 300911 | 2026-08-19 | 1761.56万 | 264.41万 | +1497.14万 | +19.98% | -7.50% | -1.09% | -10.00% | +1.73% |
| 78 | 金能科技 | 603113 | 2026-08-19 | 1354.10万 | 0元 | +1354.10万 | +10.04% | +7.77% | -8.29% | -2.16% | +10.04% |
| 79 | 金能科技 | 603113 | 2026-08-20 | 1360.78万 | 1417.62万 | -56.84万 | +7.77% | -8.29% | -2.16% | +10.04% | -3.83% |
| 80 | 金能科技 | 603113 | 2026-08-25 | 1340.87万 | 0元 | +1340.87万 | +10.04% | -3.83% | +1.14% | +3.56% | +9.96% |
| 81 | 宇环数控 | 002903 | 2026-08-21 | 990.10万 | 2235.72万 | -1245.62万 | +10.01% | -3.14% | -5.02% | -3.67% | -2.27% |
| 82 | 北陆药业 | 300016 | 2026-08-21 | 2693.61万 | 248.16万 | +2445.45万 | +20.00% | -6.70% | -0.31% | -2.47% | -1.27% |
| 83 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-21 | 1600.02万 | 135.72万 | +1464.30万 | +20.01% | -0.64% | +6.07% | +5.47% | +20.00% |
| 84 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-24 | 102.71万 | 1720.61万 | -1617.90万 | -0.64% | +6.07% | +5.47% | +20.00% | +14.09% |
| 85 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-27 | 7597.94万 | 793.63万 | +6804.31万 | +20.00% | +14.09% | -3.30% | -- | -- |
| 86 | 肯特股份 | 301591 | 2026-08-28 | 85.51万 | 3971.17万 | -3885.66万 | +14.09% | -3.30% | -- | -- | -- |
| 87 | 科森科技 | 603626 | 2026-08-21 | 0元 | 2406.36万 | -2406.36万 | +10.03% | +4.45% | +2.93% | -2.09% | +1.07% |
| 88 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-21 | 2337.31万 | 1174.91万 | +1162.40万 | +10.01% | +10.02% | -1.55% | +6.33% | -0.21% |
| 89 | 哈森股份 | 603958 | 2026-08-24 | 0元 | 1533.60万 | -1533.60万 | +10.02% | -1.55% | +6.33% | -0.21% | -7.87% |
| 90 | 盛龙股份 | 001257 | 2026-08-24 | 1112.48万 | 200.03万 | +912.45万 | +3.06% | -1.66% | +2.82% | +0.15% | -1.63% |
| 91 | 楚天龙 | 003040 | 2026-08-24 | 53.38万 | 825.86万 | -772.48万 | +10.01% | +10.02% | +10.01% | +9.98% | -1.23% |
| 92 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-24 | 1444.02万 | 0元 | +1444.02万 | +10.00% | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% |
| 93 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-25 | 0元 | 1499.99万 | -1499.99万 | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% |
| 94 | 正裕工业 | 603089 | 2026-08-24 | 893.89万 | 0元 | +893.89万 | +10.03% | +5.32% | -4.24% | -2.73% | -3.10% |
| 95 | 登海种业 | 002041 | 2026-08-25 | 1876.93万 | 185.37万 | +1691.56万 | +10.01% | -3.84% | +4.17% | -0.27% | -3.57% |
| 96 | 恒星科技 | 002132 | 2026-08-25 | 1156.84万 | 1631.77万 | -474.93万 | -7.50% | -6.44% | +1.56% | -2.19% | +0.45% |
| 97 | 飞龙股份 | 002536 | 2026-08-25 | 1.81亿 | 1.10亿 | +7061.36万 | +5.66% | -4.38% | +10.00% | -1.66% | +2.94% |
| 98 | 飞龙股份 | 002536 | 2026-08-27 | 8090.29万 | 219.78万 | +7870.51万 | +10.00% | -1.66% | +2.94% | -- | -- |
| 99 | 浙江世宝 | 002703 | 2026-08-25 | 88.45万 | 1280.69万 | -1192.24万 | +10.02% | +10.06% | -3.05% | -1.72% | +0.00% |
| 100 | 英维克 | 002837 | 2026-08-25 | 1.35亿 | 753.43万 | +1.28亿 | +10.01% | +3.05% | +6.28% | -2.26% | +5.78% |
| 101 | 天秦装备 | 300922 | 2026-08-25 | 1618.29万 | 53.85万 | +1564.44万 | +19.99% | -8.96% | +0.70% | +0.16% | -2.12% |
| 102 | 华天酒店 | 000428 | 2026-08-26 | 831.94万 | 104.83万 | +727.11万 | +9.95% | -2.95% | -1.30% | -1.32% | -- |
| 103 | 红四方 | 603395 | 2026-08-26 | 0元 | 1357.05万 | -1357.05万 | +0.91% | +1.80% | +5.69% | -6.13% | -- |
| 104 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-26 | 4258.78万 | 0元 | +4258.78万 | +15.09% | -2.63% | -8.97% | -2.41% | -- |
| 105 | 英特科技 | 301399 | 2026-08-27 | 1572.44万 | 15.69万 | +1556.75万 | +20.00% | +4.38% | +5.64% | -- | -- |
| 106 | 英特科技 | 301399 | 2026-08-28 | 14.53万 | 1576.58万 | -1562.04万 | +4.38% | +5.64% | -- | -- | -- |
| 107 | 英特科技 | 301399 | 2026-08-31 | 1737.80万 | 1611.17万 | +126.64万 | +5.64% | -- | -- | -- | -- |
| 108 | ST美克 | 600337 | 2026-08-27 | 0元 | 200.80万 | -200.80万 | -6.18% | -2.51% | +5.47% | -- | -- |
| 109 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-28 | 0元 | 2702.74万 | -2702.74万 | +6.80% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 110 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 599.94万 | 0元 | +599.94万 | -8.58% | +0.51% | -- | -- | -- |
| 111 | 芒果超媒 | 300413 | 2026-08-31 | 5061.39万 | 52.69万 | +5008.69万 | +20.00% | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-31 | 1256.06万 | 0元 | +1256.06万 | +9.97% | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 新华百货 | 600785 | 2026-08-31 | 0元 | 1065.55万 | -1065.55万 | -7.33% | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 机电B股 | 900925 | 2026-08-31 | 9.24万 | 0元 | +9.24万 | -5.95% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。