投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部近 30 天内上龙虎榜的股票如下。后续涨幅按上榜日收盘价计算,未发生的交易日显示为 --。
席位属性:该席位为东方财富拉萨系营业部,是散户资金聚集地,以短线合力博弈著称,常出现在活跃题材股的龙虎榜上。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 上榜日期 | 上榜日买入 | 上榜日卖出 | 上榜日净买入 | 上榜日涨幅 | 第二日涨幅 | 第三日涨幅 | 第4日涨幅 | 第5日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-03 | 292.12万 | 358.66万 | -66.54万 | -8.89% | +9.85% | +7.18% | +1.93% | +12.21% |
| 2 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-17 | 921.04万 | 452.38万 | +468.65万 | -0.85% | -13.17% | +4.47% | -4.10% | -3.85% |
| 3 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-18 | 667.54万 | 828.74万 | -161.20万 | -13.17% | +4.47% | -4.10% | -3.85% | +8.36% |
| 4 | 万邦医药 | 301520 | 2026-08-21 | 401.49万 | 600.93万 | -199.44万 | -3.85% | +8.36% | +6.78% | -3.87% | +8.98% |
| 5 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-03 | 787.83万 | 0元 | +787.83万 | +10.02% | +1.78% | +7.61% | -7.20% | +5.45% |
| 6 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-06 | 912.68万 | 0元 | +912.68万 | -7.20% | +5.45% | +9.98% | +9.99% | +9.99% |
| 7 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-20 | 1672.54万 | 1462.68万 | +209.86万 | +0.86% | -9.99% | -9.98% | +5.42% | +4.88% |
| 8 | 一鸣食品 | 605179 | 2026-08-24 | 0元 | 897.42万 | -897.42万 | -9.98% | +5.42% | +4.88% | +0.38% | +3.36% |
| 9 | *ST康乐 | 920575 | 2026-08-03 | 491.85万 | 1005.28万 | -513.43万 | +16.35% | -2.37% | +0.19% | +4.10% | -6.27% |
| 10 | ST龙大 | 002726 | 2026-08-04 | 445.93万 | 430.79万 | +15.15万 | -6.33% | -1.45% | +2.94% | -2.86% | +6.37% |
| 11 | ST龙大 | 002726 | 2026-08-20 | 1585.25万 | 1799.71万 | -214.46万 | +10.07% | -6.10% | +4.69% | -1.72% | -6.67% |
| 12 | ST龙大 | 002726 | 2026-08-26 | 404.52万 | 475.57万 | -71.05万 | -6.67% | -3.38% | +6.23% | -4.03% | -- |
| 13 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-04 | 0元 | 1643.53万 | -1643.53万 | +10.00% | +4.46% | +4.84% | +10.00% | -2.77% |
| 14 | 红板科技 | 603459 | 2026-08-31 | 0元 | 1678.84万 | -1678.84万 | +10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 长鹰硬科 | 920238 | 2026-08-04 | 276.06万 | 838.40万 | -562.35万 | +0.80% | -1.07% | +5.59% | -6.66% | -3.16% |
| 16 | 长鹰硬科 | 920238 | 2026-08-07 | 205.42万 | 1721.87万 | -1516.45万 | -6.66% | -3.16% | -3.79% | -0.54% | -7.43% |
| 17 | 兴业股份 | 603928 | 2026-08-05 | 0元 | 410.72万 | -410.72万 | +10.05% | +4.86% | +1.20% | +2.68% | -0.69% |
| 18 | 利柏特 | 605167 | 2026-08-05 | 749.56万 | 0元 | +749.56万 | +0.19% | -6.30% | +1.14% | -0.53% | +1.14% |
| 19 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-06 | 1461.34万 | 1790.74万 | -329.40万 | -9.90% | +7.96% | +10.03% | +10.01% | -2.95% |
| 20 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-10 | 1237.89万 | 2004.88万 | -766.99万 | +10.03% | +10.01% | -2.95% | -1.23% | -9.95% |
| 21 | 立新能源 | 001258 | 2026-08-12 | 3534.80万 | 2042.26万 | +1492.55万 | -2.95% | -1.23% | -9.95% | +4.73% | -7.29% |
| 22 | ST天际 | 002759 | 2026-08-06 | 1141.08万 | 780.28万 | +360.80万 | +10.03% | -0.54% | +8.68% | +4.22% | +0.32% |
| 23 | 翔鹭钨业 | 002842 | 2026-08-06 | 2607.11万 | 911.86万 | +1695.24万 | +7.00% | +3.79% | +10.01% | -4.69% | +3.75% |
| 24 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-06 | 0元 | 1502.32万 | -1502.32万 | +9.97% | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% |
| 25 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-07 | 704.15万 | 0元 | +704.15万 | -9.96% | -6.08% | +10.01% | +2.14% | -6.08% |
| 26 | 恒银科技 | 603106 | 2026-08-26 | 0元 | 330.59万 | -330.59万 | +10.07% | -0.12% | -3.17% | +0.25% | -- |
| 27 | 风华高科 | 000636 | 2026-08-10 | 1.15亿 | 9230.00万 | +2255.00万 | +5.85% | +6.73% | +1.00% | -6.75% | +1.14% |
| 28 | 金发拉比 | 002762 | 2026-08-10 | 197.81万 | 7.55万 | +190.26万 | -9.99% | +10.03% | +3.10% | -4.70% | +0.49% |
| 29 | 北京文化 | 000802 | 2026-08-11 | 720.02万 | 872.92万 | -152.90万 | +10.00% | +10.06% | +10.02% | -5.43% | -9.97% |
| 30 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-11 | 1038.24万 | 810.72万 | +227.52万 | -2.41% | +9.97% | -9.99% | +5.51% | +2.04% |
| 31 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-13 | 1108.17万 | 672.38万 | +435.79万 | -9.99% | +5.51% | +2.04% | +5.04% | +1.07% |
| 32 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-14 | 1008.23万 | 1010.72万 | -2.49万 | +5.51% | +2.04% | +5.04% | +1.07% | -10.02% |
| 33 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-17 | 710.64万 | 1075.48万 | -364.84万 | +2.04% | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% |
| 34 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-18 | 985.99万 | 830.12万 | +155.87万 | +5.04% | +1.07% | -10.02% | -9.96% | -7.16% |
| 35 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-20 | 1094.44万 | 580.70万 | +513.73万 | -10.02% | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% |
| 36 | 传智教育 | 003032 | 2026-08-21 | 1771.98万 | 2115.77万 | -343.78万 | -9.96% | -7.16% | +1.90% | -2.75% | +5.56% |
| 37 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-11 | 0元 | 4607.78万 | -4607.78万 | +10.01% | +2.83% | -7.12% | -10.01% | +0.54% |
| 38 | 恒尚节能 | 603137 | 2026-08-14 | 1012.75万 | 0元 | +1012.75万 | -10.01% | +0.54% | +2.10% | -10.01% | -0.87% |
| 39 | 科力股份 | 920088 | 2026-08-11 | 420.12万 | 208.41万 | +211.71万 | +8.46% | -4.36% | -2.28% | -1.44% | -0.68% |
| 40 | 龙鑫智能 | 920117 | 2026-08-11 | 195.58万 | 372.27万 | -176.69万 | -3.36% | -0.42% | -5.00% | +9.90% | -0.75% |
| 41 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-12 | 1678.65万 | 845.46万 | +833.19万 | -6.36% | -9.98% | -9.97% | +10.04% | +3.39% |
| 42 | 甘咨询 | 000779 | 2026-08-14 | 4414.36万 | 4074.89万 | +339.47万 | -9.97% | +10.04% | +3.39% | -7.83% | -5.73% |
| 43 | 永杉锂业 | 603399 | 2026-08-12 | 0元 | 2668.20万 | -2668.20万 | +6.93% | +1.25% | -1.70% | -1.49% | -6.55% |
| 44 | 盖世食品 | 920826 | 2026-08-12 | 741.09万 | 71.81万 | +669.28万 | +22.25% | -0.31% | -2.77% | -3.48% | +2.19% |
| 45 | 中鼎股份 | 000887 | 2026-08-13 | 213.42万 | 1795.03万 | -1581.61万 | +9.98% | -7.89% | -3.99% | +6.59% | -6.45% |
| 46 | 达实智能 | 002421 | 2026-08-13 | 1751.25万 | 739.35万 | +1011.90万 | -7.99% | -4.48% | +0.88% | -3.49% | -7.53% |
| 47 | *ST威领 | 002667 | 2026-08-13 | 138.75万 | 787.54万 | -648.78万 | -9.63% | +1.03% | +1.75% | +3.22% | +9.98% |
| 48 | 高争民爆 | 002827 | 2026-08-13 | 970.23万 | 1789.67万 | -819.44万 | -10.00% | +2.98% | +0.07% | +3.03% | -4.27% |
| 49 | 药易购 | 300937 | 2026-08-13 | 116.76万 | 512.17万 | -395.41万 | +19.98% | -3.15% | -2.12% | -0.73% | -7.14% |
| 50 | 华电辽能 | 600396 | 2026-08-13 | 9031.29万 | 0元 | +9031.29万 | +9.02% | -9.29% | -0.41% | -7.86% | -6.48% |
| 51 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-13 | 1185.89万 | 584.08万 | +601.80万 | +10.29% | -0.67% | +10.07% | -6.10% | +1.30% |
| 52 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-17 | 322.90万 | 0元 | +322.90万 | +10.07% | -6.10% | +1.30% | +9.62% | +5.85% |
| 53 | ST龙元 | 600491 | 2026-08-26 | 418.52万 | 546.08万 | -127.55万 | -9.44% | +3.07% | -3.57% | -- | -- |
| 54 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-13 | 2288.49万 | 0元 | +2288.49万 | +3.35% | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% |
| 55 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-14 | 1392.28万 | 1569.88万 | -177.60万 | -4.76% | +1.52% | -3.71% | +1.63% | -0.44% |
| 56 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-17 | 1373.85万 | 1348.97万 | +24.88万 | +1.52% | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% |
| 57 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-18 | 1072.44万 | 1469.62万 | -397.18万 | -3.71% | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% |
| 58 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-19 | 1444.12万 | 0元 | +1444.12万 | +1.63% | -0.44% | -3.00% | +7.09% | +5.43% |
| 59 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-21 | 0元 | 1220.64万 | -1220.64万 | -3.00% | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% |
| 60 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-24 | 2070.35万 | 0元 | +2070.35万 | +7.09% | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% |
| 61 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-25 | 1560.70万 | 2252.27万 | -691.56万 | +5.43% | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% |
| 62 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-26 | 1555.56万 | 0元 | +1555.56万 | +1.34% | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -- |
| 63 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-27 | 2643.98万 | 0元 | +2643.98万 | +10.03% | -7.43% | -9.97% | -- | -- |
| 64 | 百花医药 | 600721 | 2026-08-28 | 3419.34万 | 2656.09万 | +763.25万 | -7.43% | -9.97% | -- | -- | -- |
| 65 | 格尔软件 | 603232 | 2026-08-13 | 0元 | 722.48万 | -722.48万 | -8.67% | -3.28% | -0.31% | -1.51% | -6.98% |
| 66 | 京投发展 | 600683 | 2026-08-14 | 1109.15万 | 0元 | +1109.15万 | -9.98% | +0.60% | -8.11% | -10.04% | +10.02% |
| 67 | 京蓝科技 | 000711 | 2026-08-17 | 683.23万 | 795.75万 | -112.52万 | -6.25% | +0.51% | +4.25% | -0.33% | +5.40% |
| 68 | 儒意电影 | 002739 | 2026-08-17 | 6069.90万 | 1.31亿 | -7056.17万 | -8.34% | +0.23% | -3.97% | +0.47% | -1.06% |
| 69 | 兆日科技 | 300333 | 2026-08-17 | 1979.75万 | 783.19万 | +1196.56万 | +7.71% | -2.80% | -4.40% | -3.10% | +1.01% |
| 70 | 坤泰股份 | 001260 | 2026-08-18 | 238.98万 | 149.24万 | +89.74万 | -10.00% | -9.99% | -3.04% | +2.73% | +1.64% |
| 71 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-18 | 2687.59万 | 2873.26万 | -185.67万 | +9.98% | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% |
| 72 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-19 | 1103.30万 | 0元 | +1103.30万 | -6.83% | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% |
| 73 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-20 | 1192.21万 | 0元 | +1192.21万 | -6.00% | -9.98% | +10.00% | +5.67% | +10.01% |
| 74 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-24 | 0元 | 1143.94万 | -1143.94万 | +10.00% | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% |
| 75 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-25 | 1113.24万 | 0元 | +1113.24万 | +5.67% | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% |
| 76 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-26 | 0元 | 4491.28万 | -4491.28万 | +10.01% | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- |
| 77 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-27 | 1581.25万 | 0元 | +1581.25万 | +2.84% | -6.50% | -10.00% | -- | -- |
| 78 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-28 | 0元 | 1356.44万 | -1356.44万 | -6.50% | -10.00% | -- | -- | -- |
| 79 | 开开实业 | 600272 | 2026-08-31 | 770.74万 | 0元 | +770.74万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 敦煌种业 | 600354 | 2026-08-18 | 0元 | 1600.88万 | -1600.88万 | +10.08% | -2.00% | -0.15% | -5.99% | +3.11% |
| 81 | 秋乐种业 | 920087 | 2026-08-18 | 335.56万 | 444.19万 | -108.62万 | +29.98% | +3.78% | +3.89% | -15.21% | +7.92% |
| 82 | 神剑股份 | 002361 | 2026-08-19 | 3759.20万 | 1069.15万 | +2690.05万 | -7.01% | -9.05% | +2.05% | -3.44% | +2.18% |
| 83 | 宝泰隆 | 601011 | 2026-08-19 | 0元 | 224.55万 | -224.55万 | +10.14% | +5.26% | -10.00% | +4.17% | -2.00% |
| 84 | 宝泰隆 | 601011 | 2026-08-21 | 222.26万 | 0元 | +222.26万 | -10.00% | +4.17% | -2.00% | -0.68% | +3.08% |
| 85 | 红四方 | 603395 | 2026-08-19 | 0元 | 665.94万 | -665.94万 | +10.02% | +5.66% | -9.99% | -5.91% | +10.02% |
| 86 | 通鼎互联 | 002491 | 2026-08-20 | 1337.48万 | 3287.40万 | -1949.93万 | +9.99% | +10.02% | -1.84% | +2.84% | +5.05% |
| 87 | 宝鼎科技 | 002552 | 2026-08-20 | 470.65万 | 1672.82万 | -1202.17万 | +10.01% | -3.33% | +4.91% | -3.89% | -6.65% |
| 88 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-20 | 2512.57万 | 225.20万 | +2287.37万 | -2.11% | -10.00% | +2.76% | -0.42% | -3.34% |
| 89 | 哈三联 | 002900 | 2026-08-21 | 175.58万 | 1501.07万 | -1325.49万 | -10.00% | +2.76% | -0.42% | -3.34% | +1.98% |
| 90 | 农发种业 | 600313 | 2026-08-20 | 1728.59万 | 0元 | +1728.59万 | -2.95% | -6.07% | +2.31% | +5.41% | -3.00% |
| 91 | 红星发展 | 600367 | 2026-08-20 | 2538.47万 | 0元 | +2538.47万 | -10.01% | -3.37% | +10.01% | +0.31% | +2.35% |
| 92 | 万向德农 | 600371 | 2026-08-20 | 447.71万 | 0元 | +447.71万 | -3.91% | -10.00% | +1.81% | +10.03% | +10.03% |
| 93 | 爱丽家居 | 603221 | 2026-08-20 | 1015.97万 | 811.73万 | +204.24万 | +5.93% | -8.18% | +5.29% | -2.64% | -2.67% |
| 94 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-20 | 4453.63万 | 0元 | +4453.63万 | -10.03% | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% |
| 95 | 天洋新材 | 603330 | 2026-08-21 | 0元 | 1109.90万 | -1109.90万 | +10.04% | +10.03% | -0.27% | +2.19% | -2.77% |
| 96 | 近岸蛋白 | 688137 | 2026-08-20 | 0元 | 218.79万 | -218.79万 | +20.00% | +20.00% | -6.79% | +10.64% | +0.56% |
| 97 | *ST萃华 | 002731 | 2026-08-21 | 238.57万 | 266.93万 | -28.36万 | -10.08% | +10.34% | -10.16% | -9.57% | -9.62% |
| 98 | 美诺华 | 603538 | 2026-08-21 | 1175.86万 | 0元 | +1175.86万 | -10.01% | -7.40% | +2.12% | -2.97% | +3.59% |
| 99 | 志邦家居 | 603801 | 2026-08-21 | 755.13万 | 0元 | +755.13万 | -3.87% | +0.00% | -3.60% | -2.39% | -2.14% |
| 100 | 国仪公司 | 688828 | 2026-08-21 | 0元 | 2101.52万 | -2101.52万 | +10.39% | +8.27% | +6.14% | +15.09% | -2.63% |
| 101 | 盛龙股份 | 001257 | 2026-08-24 | 1123.04万 | 396.57万 | +726.47万 | +3.06% | -1.66% | +2.82% | +0.15% | -1.63% |
| 102 | 共进股份 | 603118 | 2026-08-24 | 0元 | 1918.04万 | -1918.04万 | -10.01% | +1.50% | +10.03% | +1.90% | -2.69% |
| 103 | 圣阳股份 | 002580 | 2026-08-25 | 1799.85万 | 2963.27万 | -1163.42万 | +0.86% | +1.88% | +0.42% | -2.95% | +2.04% |
| 104 | 亨通光电 | 600487 | 2026-08-25 | 0元 | 1.17亿 | -1.17亿 | +6.90% | +0.36% | +9.98% | -3.65% | -1.92% |
| 105 | 西部黄金 | 601069 | 2026-08-25 | 0元 | 1441.97万 | -1441.97万 | -7.92% | -2.68% | +0.56% | +1.30% | -3.70% |
| 106 | 青岛金王 | 002094 | 2026-08-26 | 1357.54万 | 739.19万 | +618.34万 | +9.92% | +0.18% | +2.30% | -4.15% | -- |
| 107 | 周大生 | 002867 | 2026-08-26 | 342.92万 | 30.11万 | +312.81万 | -9.46% | -0.62% | +0.81% | -3.39% | -- |
| 108 | 华瑞股份 | 300626 | 2026-08-26 | 506.48万 | 140.90万 | +365.58万 | -17.24% | +7.75% | -1.50% | -0.07% | -- |
| 109 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-26 | 0元 | 1554.04万 | -1554.04万 | +2.73% | +10.05% | +6.80% | -10.00% | -- |
| 110 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-27 | 0元 | 724.72万 | -724.72万 | +10.05% | +6.80% | -10.00% | -- | -- |
| 111 | 神奇制药 | 600613 | 2026-08-31 | 233.91万 | 0元 | +233.91万 | -10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-26 | 1079.53万 | 0元 | +1079.53万 | -5.67% | -7.51% | -8.58% | +0.51% | -- |
| 113 | 建设机械 | 600984 | 2026-08-28 | 2931.34万 | 0元 | +2931.34万 | -8.58% | +0.51% | -- | -- | -- |
| 114 | 康盛股份 | 002418 | 2026-08-28 | 2761.58万 | 1229.74万 | +1531.84万 | -0.20% | +10.00% | -- | -- | -- |
| 115 | 天安新材 | 603725 | 2026-08-28 | 0元 | 1156.79万 | -1156.79万 | -9.92% | +2.96% | -- | -- | -- |
| 116 | 红宝丽 | 002165 | 2026-08-31 | 1797.25万 | 1063.37万 | +733.88万 | +2.63% | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 天娱数科 | 002354 | 2026-08-31 | 5064.73万 | 1472.10万 | +3592.64万 | +2.29% | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 汉森制药 | 002412 | 2026-08-31 | 272.84万 | 89.40万 | +183.44万 | -9.98% | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 冀衡医药 | 002742 | 2026-08-31 | 165.12万 | 28.83万 | +136.28万 | -9.94% | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 青山纸业 | 600103 | 2026-08-31 | 2464.22万 | 0元 | +2464.22万 | -1.04% | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 金健米业 | 600127 | 2026-08-31 | 3511.66万 | 0元 | +3511.66万 | +2.29% | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 白银有色 | 601212 | 2026-08-31 | 2789.56万 | 0元 | +2789.56万 | -9.96% | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 龙版传媒 | 605577 | 2026-08-31 | 0元 | 369.30万 | -369.30万 | +10.05% | -- | -- | -- | -- |
| 124 | *ST同辉 | 920090 | 2026-08-31 | 37.75万 | 48.11万 | -10.37万 | -7.92% | -- | -- | -- | -- |
数据来源:东方财富龙虎榜;涨幅数据来自腾讯日K。点击股票名称或代码可查看分时与K线,日K中的“榜”标记表示该席位上榜日期。