投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 902.37 | +0.44% | 262.23亿 | 10629.10亿 | 10015.74亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 335.49 | -3.65% | 174.45亿 | 15522.35亿 | 14292.53亿 |
| 新易盛 | 300502 | 416.44 | -0.18% | 155.75亿 | 5806.24亿 | 5223.17亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 385.96 | +0.13% | 145.08亿 | 2717.05亿 | 2588.70亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 58.37 | -0.17% | 114.69亿 | 39623.95亿 | 2628.42亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 40.10 | +9.12% | 114.12亿 | 681.57亿 | 608.69亿 |
| 东山精密 | 002384 | 186.40 | -2.18% | 110.22亿 | 3414.12亿 | 2584.10亿 |
| XD剑桥科 | 603083 | 222.30 | +7.33% | 109.45亿 | 818.62亿 | 612.63亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 258.51 | -3.18% | 108.88亿 | 2819.89亿 | 2813.59亿 |
| 生益科技 | 600183 | 146.28 | -1.26% | 102.48亿 | 3553.15亿 | 3527.91亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 63.11 | -1.39% | 96.97亿 | 1556.54亿 | 1548.50亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1059.50 | -3.01% | 92.89亿 | 6662.71亿 | 6662.71亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 124.90 | +1.83% | 87.21亿 | 2403.53亿 | 2401.64亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.86 | +3.01% | 84.60亿 | 9003.62亿 | 6975.77亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 72.32 | -3.24% | 77.31亿 | 1062.00亿 | 1060.87亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 41.39 | -0.74% | 73.37亿 | 1656.90亿 | 1643.84亿 |
| 远东股份 | 600869 | 22.66 | +8.52% | 70.69亿 | 502.91亿 | 502.91亿 |
| 工业富联 | 601138 | 64.75 | -2.73% | 70.60亿 | 12849.05亿 | 12849.05亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 179.56 | +1.53% | 69.08亿 | 843.11亿 | 805.32亿 |
| 源杰科技 | 688498 | 1713.21 | +0.66% | 67.46亿 | 2132.95亿 | 2105.40亿 |
| 景旺电子 | 603228 | 106.97 | +0.94% | 67.29亿 | 1071.08亿 | 1050.46亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 179.89 | -2.48% | 66.61亿 | 1489.22亿 | 1413.99亿 |
| 德明利 | 001309 | 416.77 | +3.17% | 65.36亿 | 945.41亿 | 688.60亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 416.86 | +4.08% | 63.91亿 | 3451.21亿 | 1693.86亿 |
| 大族激光 | 002008 | 95.72 | +2.08% | 62.91亿 | 985.54亿 | 915.78亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 229.01 | -1.91% | 62.37亿 | 2250.68亿 | 1981.38亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 33.89 | -4.18% | 62.09亿 | 969.28亿 | 969.28亿 |
| 海康威视 | 002415 | 33.72 | -3.30% | 61.84亿 | 3090.39亿 | 3050.34亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 40.11 | +8.52% | 61.02亿 | 277.31亿 | 277.31亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 39.10 | +1.88% | 58.48亿 | 2942.52亿 | 2942.52亿 |
| 太极实业 | 600667 | 18.59 | +3.51% | 56.31亿 | 388.82亿 | 388.82亿 |
| 摩尔线程-U | 688795 | 400.00 | -3.73% | 56.15亿 | 1880.11亿 | 224.00亿 |
| 江西铜业 | 600362 | 48.53 | +5.45% | 55.74亿 | 1680.46亿 | 1007.12亿 |
| 药明康德 | 603259 | 156.20 | +1.92% | 55.21亿 | 4711.80亿 | 3863.26亿 |
| 方正科技 | 600601 | 14.48 | +3.65% | 54.19亿 | 618.84亿 | 603.86亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 195.65 | -1.10% | 53.82亿 | 2387.98亿 | 2239.73亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.56 | -2.11% | 53.52亿 | 2059.66亿 | 1966.41亿 |
| 中微公司 | 688012 | 336.02 | -2.32% | 53.09亿 | 3218.54亿 | 3165.97亿 |
| 天通股份 | 600330 | 30.08 | +4.12% | 52.88亿 | 371.02亿 | 371.02亿 |
| 华正新材 | 603186 | 192.79 | +3.60% | 51.75亿 | 302.28亿 | 302.28亿 |
| 深南电路 | 002916 | 382.48 | +4.79% | 51.11亿 | 2605.33亿 | 2542.76亿 |
| 长电科技 | 600584 | 68.50 | -0.72% | 51.08亿 | 1225.75亿 | 1225.75亿 |
| 协创数据 | 300857 | 266.05 | -2.91% | 49.83亿 | 1301.95亿 | 1290.05亿 |
| 长光华芯 | 688048 | 315.50 | +5.17% | 49.76亿 | 556.16亿 | 556.16亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 58.54 | +2.04% | 49.63亿 | 336.48亿 | 319.23亿 |
| 中天科技 | 600522 | 32.51 | -0.64% | 48.46亿 | 1109.55亿 | 1109.55亿 |
| 罗博特科 | 300757 | 643.80 | +1.88% | 47.35亿 | 1079.06亿 | 1046.61亿 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 18.94 | +3.10% | 46.38亿 | 4052.08亿 | 3307.08亿 |
| 三环集团 | 300408 | 115.10 | +0.16% | 45.38亿 | 2298.22亿 | 2152.15亿 |
| 江波龙 | 301308 | 358.86 | +0.18% | 44.78亿 | 1649.53亿 | 1011.45亿 |
| 德福科技 | 301511 | 103.21 | +3.75% | 44.59亿 | 650.56亿 | 411.44亿 |
| 芯原股份 | 688521 | 190.90 | +2.76% | 44.40亿 | 1003.97亿 | 1003.97亿 |
| 烽火通信 | 600498 | 40.25 | +3.23% | 43.83亿 | 546.66亿 | 511.83亿 |
| 金健米业 | 600127 | 14.79 | +9.31% | 43.48亿 | 94.92亿 | 94.92亿 |
| 海光信息 | 688041 | 236.92 | -2.39% | 43.03亿 | 5506.82亿 | 5506.82亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 39.11 | +0.31% | 42.92亿 | 571.79亿 | 571.79亿 |
| 普冉股份 | 688766 | 401.36 | +1.02% | 42.37亿 | 596.84亿 | 596.84亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 16.49 | +3.78% | 41.22亿 | 237.82亿 | 211.78亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 68.64 | +0.87% | 41.10亿 | 499.70亿 | 497.80亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 14.00 | -1.69% | 40.68亿 | 502.63亿 | 486.91亿 |
| 麦格米特 | 002851 | 128.60 | -2.60% | 40.06亿 | 752.32亿 | 632.31亿 |
| 佰维存储 | 688525 | 221.50 | +0.16% | 39.81亿 | 1056.18亿 | 1056.18亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 90.05 | -2.12% | 39.73亿 | 588.13亿 | 588.03亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 7.77 | -2.88% | 39.49亿 | 195.69亿 | 195.69亿 |
| 有研新材 | 600206 | 46.84 | +0.41% | 38.85亿 | 396.53亿 | 396.53亿 |
| 中国平安 | 601318 | 55.71 | -1.15% | 38.58亿 | 10087.77亿 | 5938.72亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.44 | +1.61% | 38.49亿 | 263.71亿 | 252.23亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 55.07 | -1.54% | 38.34亿 | 4261.25亿 | 4033.95亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 37.33 | -2.12% | 38.33亿 | 282.74亿 | 282.74亿 |
| 北方铜业 | 000737 | 15.71 | +9.63% | 38.03亿 | 299.23亿 | 299.20亿 |
| 北方华创 | 002371 | 647.87 | -1.93% | 37.94亿 | 4701.52亿 | 4697.61亿 |
| 中石科技 | 300684 | 88.40 | -15.29% | 37.12亿 | 264.77亿 | 181.20亿 |
| 风华高科 | 000636 | 49.80 | -1.29% | 36.74亿 | 571.45亿 | 571.45亿 |
| 长川科技 | 300604 | 267.46 | -1.12% | 36.32亿 | 1726.67亿 | 1309.16亿 |
| 江海股份 | 002484 | 59.63 | -3.74% | 36.18亿 | 507.17亿 | 489.25亿 |
| 通富微电 | 002156 | 58.32 | -1.40% | 36.06亿 | 885.06亿 | 884.98亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 46.09 | -1.09% | 35.97亿 | 592.27亿 | 541.31亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 87.85 | -1.01% | 35.75亿 | 1821.32亿 | 1394.64亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.61 | -6.74% | 35.44亿 | 385.56亿 | 210.57亿 |
| 博云新材 | 002297 | 22.32 | +7.10% | 35.26亿 | 127.92亿 | 127.92亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 60.35 | -3.05% | 35.18亿 | 601.72亿 | 514.83亿 |
| 崇达技术 | 002815 | 17.08 | +6.68% | 34.31亿 | 210.79亿 | 132.74亿 |
| 中芯国际 | 688981 | 121.51 | -2.10% | 33.99亿 | 10403.91亿 | 2429.67亿 |
| 西部矿业 | 601168 | 40.69 | +5.33% | 33.70亿 | 969.64亿 | 969.64亿 |
| 英维克 | 002837 | 62.93 | -2.39% | 33.57亿 | 803.70亿 | 713.15亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 7.90 | +0.38% | 33.26亿 | 152.61亿 | 151.29亿 |
| 华工科技 | 000988 | 100.53 | -1.35% | 33.13亿 | 1010.83亿 | 1010.31亿 |
| 太辰光 | 300570 | 201.55 | -2.21% | 32.58亿 | 457.77亿 | 387.36亿 |
| 易点天下 | 301171 | 38.53 | -4.39% | 32.48亿 | 238.32亿 | 193.38亿 |
| 德科立 | 688205 | 212.31 | -0.80% | 31.62亿 | 338.08亿 | 338.08亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.68 | -0.52% | 31.39亿 | 78.64亿 | 68.06亿 |
| 利通电子 | 603629 | 108.99 | -2.15% | 30.85亿 | 399.70亿 | 393.15亿 |
| 君正股份 | 300223 | 133.79 | -0.01% | 30.50亿 | 688.95亿 | 565.84亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 12.39 | -1.27% | 30.12亿 | 222.12亿 | 221.67亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.26 | -2.02% | 30.06亿 | 136.67亿 | 134.39亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 105.51 | -1.38% | 30.00亿 | 874.69亿 | 874.69亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 19.77 | +10.02% | 29.58亿 | 134.50亿 | 134.50亿 |
| 国际复材 | 301526 | 27.12 | -1.20% | 29.45亿 | 1022.66亿 | 380.87亿 |
| 炬光科技 | 688167 | 303.64 | -3.97% | 29.24亿 | 395.15亿 | 395.15亿 |
| 光库科技 | 300620 | 290.00 | -4.07% | 29.18亿 | 722.62亿 | 717.27亿 |
数据来源:东方财富,按当日成交额从高到低排序,共 100 只。