投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 4板 | 爱仕达 | 002403 | 09:25:00 | 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 |
| 百大集团 | 600865 | 09:25:01 | 商业零售+恒隆租约+物业租赁 | |
| 亚盛集团 | 600108 | 09:25:03 | 玉米制种+现代农业+甘肃国资 | |
| 3板 | 海欣食品 | 002702 | 09:25:00 | 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸 |
| 中国出版 | 601949 | 09:30:42 | AI应用+图书出版+中国出版集团 | |
| 敦煌种业 | 600354 | 09:31:03 | 中报增长+玉米种业+育种研发 | |
| 2板 | 读者传媒 | 603999 | 09:25:03 | AIGC出版+数字出版+出版主业 |
| 华脉科技 | 603042 | 09:25:03 | 光纤光缆+FPGA芯片+中报扭亏 | |
| 桂林旅游 | 000978 | 09:30:00 | AI文旅+景区旅游+票务整合 | |
| 中百集团 | 000759 | 09:30:06 | 商业零售+硬折扣+本地生活 | |
| 中京电子 | 002579 | 09:30:36 | 高阶HDI+存储算力+高端PCB | |
| 百合花 | 603823 | 09:30:55 | 光刻胶+有机颜料+业绩增长 | |
| 华体科技 | 603679 | 09:35:52 | 华为超充+低空经济+智慧路灯 | |
| 金正大 | 002470 | 09:52:03 | 复合肥+磷化工+缓控释肥 | |
| 华盛昌 | 002980 | 09:54:42 | 光通信测试+CPO+伽蓝特订单+中报增长 | |
| 上海电影 | 601595 | 10:16:22 | AI影视+IP商业化+院线经营 | |
| 集泰股份 | 002909 | 10:28:18 | -- | |
| 澳洋健康 | 002172 | 13:43:42 | 脑机接口+医疗服务+国企改革 | |
| 首板 | 红棉股份 | 000523 | 09:25:00 | 食糖业务+饮料品牌+半年报增长 |
| 三孚股份 | 603938 | 09:25:02 | 二氯二氢硅反倾销+高纯四氯化硅+光纤概念+存储芯片 | |
| 博瑞传播 | 600880 | 09:25:03 | AI应用+数字文创+成都国资 | |
| 中粮糖业 | 600737 | 09:30:12 | 食糖全产业链+药用糖+央企 | |
| 精艺股份 | 002295 | 09:30:30 | 铜板采购+铜加工+国资控股 | |
| 中粮科技 | 000930 | 09:31:18 | 功能糖+淀粉糖+燃料乙醇 | |
| 我爱我家 | 000560 | 09:31:33 | 房产经纪+AI应用+净利增长 | |
| 科森科技 | 603626 | 09:33:11 | 折叠屏+精密结构件+机器人结构件 | |
| 众泰汽车 | 000980 | 09:33:48 | 自研车型+新能源整车+海外布局 | |
| 泸天化 | 000912 | 09:34:51 | 尿素出口+化肥+精细化工 | |
| 中信出版 | 300788 | 09:35:51 | 金融信息平台+AI出版+IP运营 | |
| 热威股份 | 603075 | 09:37:02 | 电热元件+智能家电+新能源车 | |
| 武汉凡谷 | 002194 | 09:39:03 | 6G预研+滤波器+卫星通信 | |
| 新华都 | 002264 | 09:39:24 | AI营销+电商白酒+减持未实施 | |
| 国脉科技 | 002093 | 09:41:36 | 通信服务+养老AI+身联网+AI应用 | |
| 深物业A | 000011 | 09:43:45 | 房地产开发+物业管理+深圳国资 | |
| 贵州燃气 | 600903 | 09:49:54 | 高纯氦气+天然气+页岩气+并购重组 | |
| 生意宝 | 002095 | 09:50:30 | 大宗电商+AI应用+业绩扭亏 | |
| 苏垦农发 | 601952 | 09:51:35 | 粮食种植+油脂整合+全产业链 | |
| 川发龙蟒 | 002312 | 09:51:45 | 磷化工+磷矿资源+新能源材料 | |
| 粤桂股份 | 000833 | 09:53:42 | 硫铁矿+精制磷酸+光伏银粉+业绩增长 | |
| 慈文传媒 | 002343 | 09:53:45 | 影视IP+短剧+江西国资 | |
| 赤天化 | 600227 | 10:03:48 | 甲醇+尿素+煤化工+中报扭亏 | |
| 黑猫股份 | 002068 | 10:08:21 | 超级电容+导电炭黑+炭黑龙头 | |
| 深华发A | 000020 | 10:09:00 | 显示器+深圳旧改+物业经营 | |
| 云煤能源 | 600792 | 10:14:33 | 焦炭产销+钢企直供+焦化主业 | |
| 香江控股 | 600162 | 10:15:28 | 算力服务+家居商贸+城市发展 | |
| 和顺石油 | 603353 | 10:19:40 | 半导体IP+LPDDR5X+成品油 | |
| 盈新发展 | 000620 | 10:23:57 | 存储芯片+封测+拟定增 | |
| 亚泰集团 | 600881 | 10:25:02 | 建材+医药+国资划转+预重整 | |
| 东亚药业 | 605177 | 10:26:13 | 头孢回暖+原料药出口+制剂拓展 | |
| 法尔胜 | 000890 | 10:41:18 | 参股光纤+环保业务+金属制品 | |
| 永安药业 | 002365 | 10:42:00 | 牛磺酸+肌酸业务+中报增长 | |
| 华昌化工 | 002274 | 10:51:45 | 化肥+煤化工+控制权变更 | |
| 和邦生物 | 603077 | 10:52:01 | 磷矿+草甘膦+蛋氨酸 | |
| 瑞尔特 | 002790 | 10:57:30 | 智能卫浴+适老卫浴+冲水组件+海峡两岸 | |
| 潞化科技 | 600691 | 10:59:37 | 尿素化肥+化工装备+半年报扭亏 | |
| 中钢国际 | 000928 | 11:02:42 | 海外EPC+低碳冶金+订单增长 | |
| 华康股份 | 605077 | 11:04:48 | 糖醇+玉米加工+食品配料 | |
| 新安股份 | 600596 | 11:05:34 | 农化+草甘膦+有机硅+AI液冷 | |
| 保龄宝 | 002286 | 11:07:33 | 功能糖+减糖甜味剂+玉米加工 | |
| 世联行 | 002285 | 11:07:42 | 房地产服务+大资管+珠海国资 | |
| 天禾股份 | 002999 | 11:08:33 | 化肥农药+农资流通+供销社 | |
| 祥龙电业 | 600769 | 11:19:58 | 存算基地+半导体客户+供水主业+产能扩张 | |
| 欧福蛋业 | 920371 | 11:20:02 | -- | |
| 精华制药 | 002349 | 11:22:39 | 中药+创新药+原料药 | |
| 富临运业 | 002357 | 11:22:54 | 道路客运+低空经济+国资入主 | |
| 圣晖集成 | 603163 | 13:06:14 | 洁净室工程+中标大单+海外业务 | |
| 出版传媒 | 601999 | 13:08:57 | -- | |
| 艾艾精工 | 603580 | 13:16:58 | 轻型输送带+精密金属结构件+控制权拟变更 | |
| 合众思壮 | 002383 | 13:24:30 | 农机+北斗导航+商业航天 | |
| 奥浦迈 | 688293 | 13:57:28 | 细胞培养基+临床前CRO+半年报增长 | |
| 中曼石油 | 603619 | 14:02:39 | 油气开采+坚戈油田+海外布局+机器人概念 | |
| 大连友谊 | 000679 | 14:14:06 | 新零售+大连零售+拟国资入主 | |
| 华锦股份 | 000059 | 14:38:12 | 尿素+石化炼化+中报扭亏 | |
| 金牛化工 | 600722 | 14:39:01 | 甲醇+风电项目+业绩增长 |
涨停家数:74 家。
| 股票 | 股票代码 | 跌停时间 | 跌停原因 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 无 |
跌停家数:0 家。