投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | 600127 | 14.79 | +9.31% | 1 | 94.92亿 | 94.92亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 902.37 | +0.44% | 2 | 10629.10亿 | 10015.74亿 |
| 摩尔线程 | 688795 | 400.11 | -3.70% | 3 | 1880.63亿 | 224.06亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 58.39 | -0.14% | 4 | 39637.53亿 | 2629.32亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 22.25 | -3.05% | 5 | 102.60亿 | 101.65亿 |
| 国芳集团 | 601086 | 14.98 | +7.61% | 6 | 99.77亿 | 99.77亿 |
| 远东股份 | 600869 | 22.66 | +8.52% | 7 | 502.91亿 | 502.91亿 |
| 宇树科技 | 688836 | 523.68 | -2.36% | 8 | 2118.10亿 | 157.56亿 |
| 龙版传媒 | 605577 | 18.67 | +9.12% | 9 | 82.98亿 | 82.98亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 19.77 | +10.02% | 10 | 134.50亿 | 134.50亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 7.90 | +0.38% | 11 | 152.61亿 | 151.29亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 222.30 | +7.33% | 12 | 818.62亿 | 612.63亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 16.50 | +3.84% | 13 | 237.96亿 | 211.91亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 40.11 | +8.52% | 14 | 277.31亿 | 277.31亿 |
| 亚盛集团 | 600108 | 5.28 | +10.00% | 15 | 102.80亿 | 102.80亿 |
| 万向德农 | 600371 | 15.83 | +5.04% | 16 | 46.32亿 | 46.32亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 63.11 | -1.39% | 17 | 1556.54亿 | 1548.50亿 |
| 中粮糖业 | 600737 | 18.16 | +9.99% | 18 | 388.41亿 | 388.41亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 72.32 | -3.24% | 19 | 1062.00亿 | 1060.87亿 |
| 中石科技 | 300684 | 88.23 | -15.46% | 20 | 264.26亿 | 180.85亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.62 | -6.70% | 21 | 385.74亿 | 210.67亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 7.75 | -3.13% | 22 | 195.18亿 | 195.18亿 |
| 中京电子 | 002579 | 17.06 | +9.99% | 23 | 104.51亿 | 99.53亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 40.12 | +9.17% | 24 | 681.91亿 | 608.99亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 124.90 | +1.83% | 25 | 2403.53亿 | 2401.64亿 |
| 太极实业 | 600667 | 18.59 | +3.51% | 26 | 388.82亿 | 388.82亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.44 | +9.90% | 27 | 81.03亿 | 80.59亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 13.98 | -1.83% | 28 | 501.91亿 | 486.21亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 4.05 | +3.58% | 29 | 90.75亿 | 89.60亿 |
| 新易盛 | 300502 | 416.40 | -0.19% | 30 | 5805.68亿 | 5222.67亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 385.96 | +0.13% | 31 | 2717.05亿 | 2588.70亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 12.39 | -1.27% | 32 | 222.12亿 | 221.67亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.68 | -0.52% | 33 | 78.64亿 | 68.06亿 |
| 百大集团 | 600865 | 13.74 | +10.01% | 34 | 51.70亿 | 51.70亿 |
| 生益科技 | 600183 | 146.28 | -1.26% | 35 | 3553.15亿 | 3527.91亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 41.39 | -0.74% | 36 | 1656.90亿 | 1643.84亿 |
| 东山精密 | 002384 | 186.42 | -2.17% | 37 | 3414.48亿 | 2584.38亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.56 | -2.11% | 38 | 2059.66亿 | 1966.41亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 10.48 | +9.97% | 39 | 55.31亿 | 55.31亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 5.58 | -4.78% | 40 | 54.74亿 | 39.66亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.26 | -2.02% | 41 | 136.67亿 | 134.39亿 |
| 工业富联 | 601138 | 64.75 | -2.73% | 42 | 12849.05亿 | 12849.05亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 33.89 | -4.18% | 43 | 969.28亿 | 969.28亿 |
| 易点天下 | 301171 | 38.59 | -4.24% | 44 | 238.69亿 | 193.68亿 |
| 长电科技 | 600584 | 68.60 | -0.58% | 45 | 1227.54亿 | 1227.54亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 258.50 | -3.18% | 46 | 2819.78亿 | 2813.48亿 |
| 风华高科 | 000636 | 49.83 | -1.23% | 47 | 571.79亿 | 571.79亿 |
| 中百集团 | 000759 | 7.70 | +10.00% | 48 | 50.51亿 | 50.49亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 5.56 | +4.32% | 49 | 147.64亿 | 147.48亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 179.92 | -2.47% | 50 | 1489.47亿 | 1414.22亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 416.86 | +4.08% | 51 | 3451.21亿 | 1693.86亿 |
| 共进股份 | 603118 | 18.03 | +0.78% | 52 | 141.95亿 | 141.95亿 |
| 高争民爆 | 002827 | 64.15 | -9.71% | 53 | 177.73亿 | 177.05亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 37.33 | -2.12% | 54 | 282.74亿 | 282.74亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.45 | +1.66% | 55 | 263.83亿 | 252.35亿 |
| 集泰股份 | 002909 | 8.72 | +9.96% | 56 | 34.01亿 | 33.17亿 |
| 多氟多 | 002407 | 33.52 | +0.66% | 57 | 399.03亿 | 362.32亿 |
| 德明利 | 001309 | 416.82 | +3.18% | 58 | 945.53亿 | 688.69亿 |
| 恒宝股份 | 002104 | 13.28 | -1.85% | 59 | 94.07亿 | 80.69亿 |
| 赤天化 | 600227 | 4.96 | +9.98% | 60 | 83.76亿 | 63.37亿 |
| 东百集团 | 600693 | 11.52 | +0.26% | 61 | 100.21亿 | 100.10亿 |
| 海南橡胶 | 601118 | 7.87 | +9.31% | 62 | 336.79亿 | 336.79亿 |
| 翠微股份 | 603123 | 12.28 | +4.42% | 63 | 98.08亿 | 80.10亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 335.49 | -3.65% | 64 | 15522.35亿 | 14292.53亿 |
| 景旺电子 | 603228 | 106.97 | +0.94% | 65 | 1071.08亿 | 1050.46亿 |
| 中天科技 | 600522 | 32.51 | -0.64% | 66 | 1109.55亿 | 1109.55亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 39.08 | +1.82% | 67 | 2941.01亿 | 2941.01亿 |
| 江西铜业 | 600362 | 48.53 | +5.45% | 68 | 1680.46亿 | 1007.12亿 |
| 华天科技 | 002185 | 15.97 | -0.68% | 69 | 531.28亿 | 531.17亿 |
| 博纳影业 | 001330 | 6.12 | -3.62% | 70 | 84.12亿 | 71.17亿 |
| 罗牛山 | 000735 | 6.81 | +1.04% | 71 | 78.42亿 | 78.38亿 |
| 方正科技 | 600601 | 14.48 | +3.65% | 72 | 618.84亿 | 603.86亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.86 | +3.01% | 73 | 9003.62亿 | 6975.77亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 58.59 | +2.13% | 74 | 336.77亿 | 319.50亿 |
| 有研新材 | 600206 | 46.85 | +0.43% | 75 | 396.61亿 | 396.61亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 90.05 | -2.12% | 76 | 588.13亿 | 588.03亿 |
| 白银有色 | 601212 | 7.11 | +1.57% | 77 | 526.48亿 | 526.48亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 179.66 | +1.59% | 78 | 843.58亿 | 805.77亿 |
| 通富微电 | 002156 | 58.32 | -1.40% | 79 | 885.06亿 | 884.98亿 |
| 中文在线 | 300364 | 25.97 | -2.41% | 80 | 189.19亿 | 171.68亿 |
| 新赛股份 | 600540 | 6.55 | -2.53% | 81 | 38.08亿 | 38.08亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 28.30 | +3.17% | 82 | 113.48亿 | 113.48亿 |
| 爱仕达 | 002403 | 13.65 | +9.99% | 83 | 46.50亿 | 40.56亿 |
| 中国出版 | 601949 | 7.05 | +9.98% | 84 | 134.23亿 | 134.23亿 |
| 英维克 | 002837 | 63.00 | -2.28% | 85 | 804.59亿 | 713.94亿 |
| 千金药业 | 600479 | 14.81 | +6.85% | 86 | 72.90亿 | 61.98亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 105.50 | -1.39% | 87 | 874.61亿 | 874.61亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 39.11 | +0.31% | 88 | 571.79亿 | 571.79亿 |
| 德福科技 | 301511 | 103.08 | +3.62% | 89 | 649.74亿 | 410.93亿 |
| 圣阳股份 | 002580 | 21.12 | -6.05% | 90 | 95.86亿 | 95.53亿 |
| 海欣食品 | 002702 | 6.79 | +10.05% | 91 | 37.74亿 | 31.15亿 |
| 江波龙 | 301308 | 358.86 | +0.18% | 92 | 1649.53亿 | 1011.45亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 68.64 | +0.87% | 93 | 499.70亿 | 497.80亿 |
| 雪人集团 | 002639 | 14.78 | +5.57% | 94 | 115.20亿 | 97.56亿 |
| 天通股份 | 600330 | 30.08 | +4.12% | 95 | 371.02亿 | 371.02亿 |
| 云南旅游 | 002059 | 6.28 | +3.46% | 96 | 63.58亿 | 62.20亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 9.91 | +5.31% | 97 | 52.93亿 | 47.50亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 6.80 | -6.21% | 98 | 43.93亿 | 43.84亿 |
| 烽火通信 | 600498 | 40.24 | +3.21% | 99 | 546.53亿 | 511.70亿 |
| 北方铜业 | 000737 | 15.71 | +9.63% | 100 | 299.23亿 | 299.20亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。