投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 898.46 | +10.38% | 376.35亿 | 10583.05亿 | 9972.34亿 |
| 新易盛 | 300502 | 417.20 | +8.08% | 209.18亿 | 5816.84亿 | 5232.70亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 58.47 | +6.70% | 204.93亿 | 39691.83亿 | 2632.93亿 |
| 东山精密 | 002384 | 190.55 | +6.65% | 136.89亿 | 3490.13亿 | 2641.64亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 267.00 | +7.36% | 136.07亿 | 2912.50亿 | 2906.00亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 385.44 | +3.65% | 134.12亿 | 2713.39亿 | 2585.22亿 |
| 生益科技 | 600183 | 148.15 | +7.75% | 121.69亿 | 3598.57亿 | 3573.01亿 |
| 工业富联 | 601138 | 66.57 | +4.52% | 115.06亿 | 13210.21亿 | 13210.21亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1092.38 | +1.90% | 110.26亿 | 6869.48亿 | 6869.48亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 74.74 | -3.83% | 109.41亿 | 1097.54亿 | 1096.37亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 122.65 | +10.00% | 96.14亿 | 2360.23亿 | 2358.38亿 |
| 源杰科技 | 688498 | 1702.00 | +16.10% | 90.05亿 | 2119.00亿 | 2091.62亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 64.00 | +2.86% | 89.34亿 | 1578.49亿 | 1570.33亿 |
| 中国船舶 | 600150 | 38.38 | +2.43% | 88.47亿 | 2888.33亿 | 2888.33亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 348.20 | -0.80% | 85.81亿 | 16110.41亿 | 14834.00亿 |
| 协创数据 | 300857 | 274.03 | +8.36% | 83.19亿 | 1341.00亿 | 1328.75亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 184.47 | +10.00% | 76.91亿 | 1527.13亿 | 1449.99亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 197.82 | +5.39% | 74.72亿 | 2414.47亿 | 2264.57亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 233.46 | +6.36% | 73.68亿 | 2294.41亿 | 2019.88亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 41.70 | +3.78% | 72.00亿 | 1669.31亿 | 1656.15亿 |
| 三环集团 | 300408 | 114.92 | +6.01% | 63.99亿 | 2294.63亿 | 2148.78亿 |
| 中国平安 | 601318 | 56.36 | -3.23% | 63.54亿 | 10205.47亿 | 6008.01亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 55.93 | +3.00% | 59.11亿 | 4327.79亿 | 4096.95亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 35.37 | +0.28% | 58.38亿 | 1011.61亿 | 1011.61亿 |
| 香农芯创 | 300475 | 176.85 | +7.28% | 57.39亿 | 830.38亿 | 793.17亿 |
| 大族激光 | 002008 | 93.77 | +6.96% | 56.98亿 | 965.46亿 | 897.13亿 |
| 海光信息 | 688041 | 242.71 | -0.39% | 56.48亿 | 5641.40亿 | 5641.40亿 |
| 长电科技 | 600584 | 69.00 | +2.43% | 56.43亿 | 1234.70亿 | 1234.70亿 |
| 罗博特科 | 300757 | 631.94 | +10.10% | 56.30亿 | 1059.18亿 | 1027.32亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 14.24 | +1.93% | 54.19亿 | 511.25亿 | 495.26亿 |
| 中微公司 | 688012 | 344.00 | +2.56% | 54.17亿 | 3294.98亿 | 3241.16亿 |
| 方正科技 | 600601 | 13.97 | +6.72% | 53.82亿 | 597.04亿 | 582.59亿 |
| 北方华创 | 002371 | 660.65 | +3.52% | 53.14亿 | 4794.27亿 | 4790.28亿 |
| 德福科技 | 301511 | 99.48 | +16.97% | 52.94亿 | 627.04亿 | 396.57亿 |
| 易点天下 | 301171 | 40.30 | +5.28% | 52.72亿 | 249.26亿 | 202.26亿 |
| 景旺电子 | 603228 | 105.97 | +10.00% | 52.69亿 | 1061.07亿 | 1040.64亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.68 | +1.25% | 51.89亿 | 2104.12亿 | 2008.85亿 |
| 远东股份 | 600869 | 20.88 | -1.51% | 49.84亿 | 463.40亿 | 463.40亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32.87 | -1.44% | 49.31亿 | 8740.37亿 | 6771.81亿 |
| 华工科技 | 000988 | 101.91 | +6.60% | 49.15亿 | 1024.71亿 | 1024.18亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 400.51 | +5.73% | 49.12亿 | 3315.84亿 | 1627.43亿 |
| 麦格米特 | 002851 | 132.03 | +8.96% | 48.44亿 | 772.39亿 | 649.18亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 92.00 | +5.64% | 47.62亿 | 600.87亿 | 600.77亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 22.10 | +4.00% | 46.20亿 | 413.43亿 | 225.80亿 |
| 长川科技 | 300604 | 270.50 | +6.40% | 45.98亿 | 1746.30亿 | 1324.04亿 |
| 太辰光 | 300570 | 206.10 | +14.50% | 45.24亿 | 468.11亿 | 396.11亿 |
| 中石科技 | 300684 | 104.36 | +17.39% | 45.16亿 | 312.57亿 | 213.92亿 |
| 长江电力 | 600900 | 27.85 | -2.01% | 44.69亿 | 6814.40亿 | 6814.40亿 |
| 飞龙股份 | 002536 | 57.37 | -1.53% | 43.65亿 | 329.75亿 | 312.85亿 |
| 德科立 | 688205 | 214.03 | +10.32% | 43.64亿 | 340.82亿 | 340.82亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.43 | -0.24% | 43.22亿 | 139.48亿 | 137.16亿 |
| 德明利 | 001309 | 403.98 | +3.24% | 42.90亿 | 916.40亿 | 667.47亿 |
| 风华高科 | 000636 | 50.45 | +4.21% | 42.70亿 | 578.91亿 | 578.91亿 |
| 光库科技 | 300620 | 302.29 | +8.35% | 42.00亿 | 753.25亿 | 747.67亿 |
| 平潭发展 | 000592 | 7.87 | +5.07% | 41.69亿 | 152.03亿 | 150.72亿 |
| 普冉股份 | 688766 | 397.29 | +8.18% | 41.60亿 | 590.78亿 | 590.78亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 62.25 | +3.08% | 41.31亿 | 620.66亿 | 531.04亿 |
| 中天科技 | 600522 | 32.72 | +3.22% | 41.05亿 | 1116.72亿 | 1116.72亿 |
| 世纪华通 | 002602 | 16.16 | +2.73% | 40.85亿 | 1191.10亿 | 1098.37亿 |
| 华虹宏力 | 688347 | 228.73 | +2.34% | 39.68亿 | 3974.70亿 | 932.65亿 |
| 兴森科技 | 002436 | 36.75 | +10.00% | 39.54亿 | 624.63亿 | 557.84亿 |
| 永鼎股份 | 600105 | 38.99 | +4.92% | 39.11亿 | 570.03亿 | 570.03亿 |
| 通富微电 | 002156 | 59.15 | +4.01% | 38.93亿 | 897.66亿 | 897.57亿 |
| 中芯国际 | 688981 | 124.12 | +2.46% | 38.74亿 | 10626.10亿 | 2481.86亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 46.60 | +2.58% | 38.57亿 | 598.83亿 | 547.30亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 38.14 | +3.05% | 38.18亿 | 288.88亿 | 288.88亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 15.89 | +0.63% | 38.15亿 | 229.16亿 | 204.07亿 |
| 佰维存储 | 688525 | 221.14 | +3.68% | 38.10亿 | 1054.47亿 | 1054.47亿 |
| 江波龙 | 301308 | 358.22 | +3.23% | 37.23亿 | 1539.16亿 | 1009.65亿 |
| 华正新材 | 603186 | 186.09 | +10.00% | 37.17亿 | 291.77亿 | 291.77亿 |
| 长芯博创 | 300548 | 213.99 | +10.43% | 37.04亿 | 630.85亿 | 629.58亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 12.55 | +5.64% | 36.76亿 | 224.99亿 | 224.54亿 |
| 江海股份 | 002484 | 61.95 | +10.00% | 36.63亿 | 526.90亿 | 508.28亿 |
| 药明康德 | 603259 | 153.25 | -0.38% | 36.49亿 | 4614.94亿 | 3790.30亿 |
| 长光华芯 | 688048 | 300.00 | +10.28% | 35.66亿 | 528.84亿 | 528.84亿 |
| 英维克 | 002837 | 64.47 | +0.88% | 35.53亿 | 823.37亿 | 730.60亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 88.75 | +0.36% | 35.48亿 | 1839.98亿 | 1408.93亿 |
| 炬光科技 | 688167 | 316.20 | +5.58% | 35.45亿 | 411.50亿 | 411.50亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 207.21 | +10.00% | 35.45亿 | 763.05亿 | 571.05亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 106.99 | +6.07% | 34.91亿 | 886.96亿 | 886.96亿 |
| 摩尔线程-U | 688795 | 415.49 | -20.00% | 34.67亿 | 1952.92亿 | 232.67亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 36.96 | +1.37% | 34.56亿 | 255.53亿 | 255.53亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 68.05 | +5.32% | 33.95亿 | 495.40亿 | 493.52亿 |
| 生益电子 | 688183 | 132.93 | +12.24% | 33.69亿 | 1113.41亿 | 1113.41亿 |
| 仕佳光子 | 688313 | 154.91 | +9.38% | 33.39亿 | 700.17亿 | 700.17亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1316.01 | -1.05% | 33.36亿 | 16451.20亿 | 16451.20亿 |
| 精智达 | 688627 | 491.00 | +11.19% | 33.34亿 | 462.17亿 | 462.17亿 |
| 深南电路 | 002916 | 364.98 | +10.00% | 33.14亿 | 2486.12亿 | 2426.42亿 |
| 中钨高新 | 000657 | 60.00 | +4.09% | 32.99亿 | 1367.16亿 | 872.07亿 |
| 腾景科技 | 688195 | 204.00 | +5.62% | 32.49亿 | 369.42亿 | 369.42亿 |
| 太极实业 | 600667 | 17.96 | +4.30% | 32.39亿 | 375.64亿 | 375.64亿 |
| 江丰电子 | 300666 | 239.25 | +8.66% | 31.86亿 | 660.26亿 | 529.80亿 |
| 宏和科技 | 603256 | 123.82 | +2.59% | 31.82亿 | 1120.06亿 | 1120.06亿 |
| 东材科技 | 601208 | 49.18 | +6.61% | 31.76亿 | 496.81亿 | 496.81亿 |
| 联瑞新材 | 688300 | 175.50 | +7.22% | 31.39亿 | 423.78亿 | 423.78亿 |
| 君正股份 | 300223 | 133.80 | +5.22% | 31.35亿 | 689.01亿 | 565.88亿 |
| 招商银行 | 600036 | 41.07 | -1.49% | 30.49亿 | 10357.79亿 | 8472.31亿 |
| 四方精创 | 300468 | 25.66 | -6.69% | 30.47亿 | 136.16亿 | 136.00亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 8.00 | +2.83% | 30.44亿 | 201.48亿 | 201.48亿 |
| 东方财富 | 300059 | 18.99 | -0.84% | 30.18亿 | 3004.64亿 | 2543.21亿 |
数据来源:东方财富,按当日成交额从高到低排序,共 100 只。