投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
结论:2026-08-31 近一个月内(本日前30个自然日)沪深主板非ST股票中,出现二板的共 172 只,二板后第1个交易日晋级(继续涨停)成功率 34.30% (59/172)。
下表按二板后第1个交易日涨幅从高到低排列;开盘涨幅/最低点涨幅为相对二板收盘价(前复权);封板时间为二板后第1个交易日首次封板时间(未涨停显示 "--");尚未到期的交易日显示 "--"。点击股票名称或代码可查看行情与日K(图中标注二板日期与二板后第1天日期)。
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 二板后第1天涨幅 | 二板后第1天开盘涨幅 | 二板后第1天最低点涨幅 | 二板后第1天封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚泰集团 | 600881 | +10.19% | +4.37% | +1.94% | 09:36 |
| 2 | 海鸥住工 | 002084 | +10.11% | +10.11% | +10.11% | 09:25 |
| 3 | 新赛股份 | 600540 | +10.10% | +10.10% | +10.10% | 09:25 |
| 4 | 冀衡医药 | 002742 | +10.10% | +10.10% | +10.10% | 09:25 |
| 5 | 康盛股份 | 002418 | +10.09% | +1.79% | +1.79% | 09:34 |
| 6 | 凯撒文化 | 002425 | +10.09% | +10.09% | +5.48% | 09:25 |
| 7 | 青山纸业 | 600103 | +10.09% | +6.92% | +4.03% | 09:30 |
| 8 | 新能股份 | 000595 | +10.07% | +9.90% | +7.55% | 09:30 |
| 9 | 北京文化 | 000802 | +10.06% | +10.06% | +7.54% | 09:25 |
| 10 | 天娱数科 | 002354 | +10.06% | +1.82% | +1.12% | 13:46 |
| 11 | 桂发祥 | 002820 | +10.04% | +10.04% | +10.04% | 09:25 |
| 12 | 城地香江 | 603887 | +10.04% | +10.04% | +10.04% | 09:25 |
| 13 | 汉森制药 | 002412 | +10.04% | +10.04% | +10.04% | 09:25 |
| 14 | 华东数控 | 002248 | +10.04% | +5.88% | +3.80% | 09:30 |
| 15 | 江钨装备 | 600397 | +10.03% | +7.49% | +7.49% | 09:30 |
| 16 | 哈森股份 | 603958 | +10.02% | +4.67% | +2.29% | 09:31 |
| 17 | 开开实业 | 600272 | +10.02% | +10.02% | +10.02% | 09:25 |
| 18 | 共进股份 | 603118 | +10.02% | +9.68% | +7.57% | 09:30 |
| 19 | 楚天龙 | 003040 | +10.02% | +8.10% | -1.78% | 09:35 |
| 20 | 中关村 | 000931 | +10.02% | +10.02% | +1.18% | 09:25 |
| 21 | 京投发展 | 600683 | +10.02% | +10.02% | +10.02% | 09:25 |
| 22 | 红四方 | 603395 | +10.02% | +10.02% | +6.26% | 09:25 |
| 23 | 京粮控股 | 000505 | +10.01% | +2.06% | +1.77% | 09:31 |
| 24 | 和远气体 | 002971 | +10.01% | +6.64% | +5.26% | 09:31 |
| 25 | 有研新材 | 600206 | +10.01% | +5.05% | +2.31% | 10:00 |
| 26 | 同力天启 | 605286 | +10.01% | +10.01% | +10.01% | 09:25 |
| 27 | 海鸥股份 | 603269 | +10.01% | +1.80% | +1.80% | 09:35 |
| 28 | 汇绿生态 | 001267 | +10.01% | +1.50% | +0.20% | 13:06 |
| 29 | 沃格光电 | 603773 | +10.00% | +3.83% | +3.07% | 09:48 |
| 30 | 美利云 | 000815 | +10.00% | +7.78% | +5.93% | 09:30 |
| 31 | 捷荣技术 | 002855 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | 09:25 |
| 32 | 沃特股份 | 002886 | +10.00% | +4.58% | +3.03% | 09:30 |
| 33 | 博杰股份 | 002975 | +10.00% | +3.50% | +3.01% | 10:00 |
| 34 | 云南锗业 | 002428 | +10.00% | +7.60% | +6.40% | 09:30 |
| 35 | 新农股份 | 002942 | +9.99% | +9.99% | -3.31% | 09:25 |
| 36 | 德龙汇能 | 000593 | +9.99% | +9.99% | +9.99% | -- |
| 37 | 旭光电子 | 600353 | +9.99% | +5.48% | +4.98% | 09:33 |
| 38 | 新华百货 | 600785 | +9.99% | +0.65% | -5.51% | 09:56 |
| 39 | 宝鼎科技 | 002552 | +9.99% | +3.74% | +3.74% | 09:30 |
| 40 | 天洋新材 | 603330 | +9.99% | +4.94% | +4.94% | 09:30 |
| 41 | 一鸣食品 | 605179 | +9.99% | +0.62% | -2.24% | 10:00 |
| 42 | 百花医药 | 600721 | +9.99% | +9.53% | +2.76% | 09:30 |
| 43 | 深中华A | 000017 | +9.99% | +9.99% | +9.99% | 09:25 |
| 44 | 金健米业 | 600127 | +9.99% | +9.99% | +9.99% | 09:25 |
| 45 | 坤泰股份 | 001260 | +9.99% | +9.99% | +9.99% | 09:25 |
| 46 | 神奇制药 | 600613 | +9.98% | +7.64% | +5.77% | 09:30 |
| 47 | 千金药业 | 600479 | +9.98% | -2.64% | -2.64% | 09:34 |
| 48 | 金螳螂 | 002081 | +9.98% | +9.98% | -3.33% | 10:16 |
| 49 | 恒银科技 | 603106 | +9.98% | +9.98% | +8.27% | 09:25 |
| 50 | 秦安股份 | 603758 | +9.97% | +9.97% | +9.97% | 09:25 |
| 51 | 哈药股份 | 600664 | +9.97% | +3.19% | +3.19% | 09:47 |
| 52 | 豪尔赛 | 002963 | +9.97% | +6.12% | +0.55% | 09:34 |
| 53 | 锦龙股份 | 000712 | +9.97% | +9.97% | +9.97% | 09:25 |
| 54 | 正裕工业 | 603089 | +9.97% | +9.97% | +9.97% | 09:25 |
| 55 | 风范股份 | 601700 | +9.97% | +9.97% | +0.34% | 09:25 |
| 56 | 万向德农 | 600371 | +9.96% | +9.54% | +6.92% | 09:30 |
| 57 | 皇氏集团 | 002329 | +9.95% | +2.09% | -0.52% | 09:35 |
| 58 | 华西股份 | 000936 | +9.94% | +9.94% | +6.15% | 09:25 |
| 59 | 澳洋健康 | 002172 | +9.93% | +9.93% | +9.93% | 09:25 |
| 60 | 欧克科技 | 001223 | +9.10% | +2.29% | -2.49% | -- |
| 61 | 华正新材 | 603186 | +8.96% | +2.25% | +2.25% | -- |
| 62 | 利通电子 | 603629 | +8.76% | -0.30% | -0.30% | -- |
| 63 | 长城科技 | 603897 | +8.21% | -0.03% | -0.06% | -- |
| 64 | 中京电子 | 002579 | +7.32% | +3.93% | +3.00% | -- |
| 65 | 通宇通讯 | 002792 | +6.92% | +6.71% | +3.69% | -- |
| 66 | 胜通能源 | 001331 | +6.60% | +4.20% | +1.93% | -- |
| 67 | 誉衡药业 | 002437 | +6.59% | +4.24% | -2.59% | -- |
| 68 | 兴业科技 | 002674 | +6.39% | +0.26% | +0.26% | -- |
| 69 | 江化微 | 603078 | +6.38% | +5.29% | -0.85% | -- |
| 70 | 艾艾精工 | 603580 | +6.20% | +1.53% | -4.55% | -- |
| 71 | 东材科技 | 601208 | +6.18% | +0.00% | +0.00% | -- |
| 72 | 东信和平 | 002017 | +6.07% | -3.69% | -4.69% | -- |
| 73 | 中大力德 | 002896 | +6.06% | +4.21% | +1.09% | -- |
| 74 | 中国科传 | 601858 | +5.93% | +1.34% | +0.00% | -- |
| 75 | 海洋王 | 002724 | +5.90% | +2.95% | -3.39% | -- |
| 76 | 利欧股份 | 002131 | +5.85% | +2.92% | +2.73% | -- |
| 77 | 鸿博股份 | 002229 | +5.73% | +7.28% | +2.17% | -- |
| 78 | 中材科技 | 002080 | +5.55% | -0.10% | -2.32% | -- |
| 79 | 上海能源 | 600508 | +5.34% | -4.78% | -4.78% | -- |
| 80 | 盈峰环境 | 000967 | +5.21% | +3.01% | +0.46% | -- |
| 81 | 农发种业 | 600313 | +5.16% | +10.03% | +3.54% | -- |
| 82 | 金海通 | 603061 | +5.08% | -0.98% | -1.36% | -- |
| 83 | 凯瑞德 | 002072 | +4.61% | +0.00% | -6.63% | -- |
| 84 | 科森科技 | 603626 | +4.45% | -1.34% | -1.34% | -- |
| 85 | 东方钽业 | 000962 | +4.32% | +3.43% | +0.43% | -- |
| 86 | 华盛昌 | 002980 | +3.80% | -0.67% | -2.81% | -- |
| 87 | 第一医药 | 600833 | +3.14% | -0.91% | -2.89% | -- |
| 88 | 金富科技 | 003018 | +3.03% | +0.63% | -1.41% | -- |
| 89 | 海星股份 | 603115 | +3.03% | +0.00% | -1.82% | -- |
| 90 | 共达电声 | 002655 | +2.84% | +1.96% | -0.44% | -- |
| 91 | 神剑股份 | 002361 | +2.79% | +1.35% | -1.08% | -- |
| 92 | 方正科技 | 600601 | +2.72% | +1.24% | -0.70% | -- |
| 93 | 杭电股份 | 603618 | +2.31% | +9.97% | +1.54% | -- |
| 94 | 冰轮环境 | 000811 | +2.13% | -1.85% | -2.96% | -- |
| 95 | 江河集团 | 601886 | +1.91% | +0.00% | -6.16% | -- |
| 96 | 达实智能 | 002421 | +1.44% | +2.30% | +0.00% | -- |
| 97 | 景旺电子 | 603228 | +1.11% | +4.27% | -3.93% | -- |
| 98 | 亚邦股份 | 603188 | +0.61% | -4.51% | -6.15% | -- |
| 99 | 科瑞技术 | 002957 | +0.44% | -0.86% | -1.64% | -- |
| 100 | 中瓷电子 | 003031 | +0.36% | +2.80% | -1.20% | -- |
| 101 | 星网锐捷 | 002396 | +0.25% | -2.15% | -3.24% | -- |
| 102 | 利柏特 | 605167 | +0.19% | +8.90% | -6.06% | -- |
| 103 | 青岛金王 | 002094 | +0.18% | -0.88% | -3.54% | -- |
| 104 | 湘财股份 | 600095 | +0.10% | +2.20% | -0.52% | -- |
| 105 | 华懋科技 | 603306 | +0.06% | -0.39% | -2.83% | -- |
| 106 | 华正新材 | 603186 | -0.06% | +9.98% | -0.72% | -- |
| 107 | 新金路 | 000510 | -0.06% | +0.31% | -1.80% | -- |
| 108 | 圣达生物 | 603079 | -0.14% | +9.97% | -2.31% | -- |
| 109 | 盛视科技 | 002990 | -0.14% | -1.01% | -2.56% | -- |
| 110 | 立航科技 | 603261 | -0.16% | +5.71% | -1.06% | -- |
| 111 | 天洋新材 | 603330 | -0.27% | -0.27% | -5.65% | -- |
| 112 | 理工能科 | 002322 | -0.46% | +4.67% | -3.07% | -- |
| 113 | 中岩大地 | 003001 | -1.18% | +4.87% | -5.25% | -- |
| 114 | 中电电机 | 603988 | -1.32% | -3.12% | -6.78% | -- |
| 115 | 百合花 | 603823 | -1.35% | +3.49% | -4.19% | -- |
| 116 | 济民健康 | 603222 | -1.38% | +3.81% | -4.15% | -- |
| 117 | 哈三联 | 002900 | -1.69% | -3.57% | -3.57% | -- |
| 118 | 白银有色 | 601212 | -1.79% | +6.42% | -3.73% | -- |
| 119 | 通鼎互联 | 002491 | -1.84% | +3.77% | -4.48% | -- |
| 120 | 法尔胜 | 000890 | -2.05% | +9.79% | -4.44% | -- |
| 121 | 高乐股份 | 002348 | -2.23% | -3.14% | -3.88% | -- |
| 122 | 速达股份 | 001277 | -2.32% | +4.96% | -4.85% | -- |
| 123 | 巨轮智能 | 002031 | -2.34% | +3.27% | -3.58% | -- |
| 124 | 国风新材 | 000859 | -2.67% | -0.95% | -4.68% | -- |
| 125 | 大立科技 | 002214 | -2.94% | +0.00% | -6.00% | -- |
| 126 | 华天酒店 | 000428 | -2.95% | -1.89% | -7.16% | -- |
| 127 | 立新能源 | 001258 | -2.95% | -3.01% | -8.04% | -- |
| 128 | 中南文化 | 002445 | -2.96% | +9.97% | -4.85% | -- |
| 129 | 浙江世宝 | 002703 | -3.05% | -1.09% | -3.85% | -- |
| 130 | 昊华科技 | 600378 | -3.06% | -3.68% | -3.90% | -- |
| 131 | 百合花 | 603823 | -3.06% | +5.94% | -4.54% | -- |
| 132 | 宇环数控 | 002903 | -3.14% | +1.48% | -8.12% | -- |
| 133 | 香江控股 | 600162 | -3.18% | +5.93% | -3.39% | -- |
| 134 | 郴电国际 | 600969 | -3.44% | -1.34% | -4.69% | -- |
| 135 | 锦和商管 | 603682 | -3.60% | -2.46% | -7.67% | -- |
| 136 | 登海种业 | 002041 | -3.84% | -2.94% | -6.51% | -- |
| 137 | 志邦家居 | 603801 | -3.87% | +5.81% | -4.56% | -- |
| 138 | 万向德农 | 600371 | -3.91% | -9.94% | -9.94% | -- |
| 139 | 学大教育 | 000526 | -3.94% | -3.25% | -9.08% | -- |
| 140 | 联泰环保 | 603797 | -3.96% | -1.39% | -5.35% | -- |
| 141 | 合锻智能 | 603011 | -4.05% | -2.35% | -6.40% | -- |
| 142 | 利君股份 | 002651 | -4.55% | +0.00% | -6.83% | -- |
| 143 | 豪尔赛 | 002963 | -4.79% | +3.80% | -6.98% | -- |
| 144 | 日丰股份 | 002953 | -4.86% | +2.30% | -8.87% | -- |
| 145 | 罗牛山 | 000735 | -5.02% | -0.49% | -5.83% | -- |
| 146 | 望变电气 | 603191 | -5.02% | +0.06% | -5.79% | -- |
| 147 | 招金黄金 | 000506 | -5.27% | +5.32% | -6.82% | -- |
| 148 | 香江控股 | 600162 | -5.41% | +10.07% | -7.65% | -- |
| 149 | 越剑智能 | 603095 | -5.54% | -3.71% | -7.24% | -- |
| 150 | 博彦科技 | 002649 | -5.58% | +3.37% | -9.57% | -- |
| 151 | 先导基电 | 600641 | -5.64% | -1.98% | -6.74% | -- |
| 152 | 建设机械 | 600984 | -5.67% | +9.92% | -8.50% | -- |
| 153 | 华森制药 | 002907 | -5.78% | +2.38% | -8.34% | -- |
| 154 | 贝瑞基因 | 000710 | -5.92% | -7.27% | -9.12% | -- |
| 155 | 湖南白银 | 002716 | -6.02% | +0.79% | -8.29% | -- |
| 156 | 惠天热电 | 000692 | -6.15% | +4.92% | -6.76% | -- |
| 157 | 博敏电子 | 603936 | -6.33% | -2.88% | -9.78% | -- |
| 158 | 华阳国际 | 002949 | -6.43% | -1.97% | -7.82% | -- |
| 159 | 魅视科技 | 001229 | -7.71% | -4.36% | -8.75% | -- |
| 160 | 中鼎股份 | 000887 | -7.89% | -2.91% | -10.00% | -- |
| 161 | 中安科 | 600654 | -7.99% | -6.06% | -9.09% | -- |
| 162 | 哈森股份 | 603958 | -8.02% | +7.69% | -10.02% | -- |
| 163 | 通宇通讯 | 002792 | -8.31% | -1.75% | -9.49% | -- |
| 164 | 风语筑 | 603466 | -8.38% | +0.00% | -9.84% | -- |
| 165 | 武汉凡谷 | 002194 | -9.91% | -4.95% | -10.00% | -- |
| 166 | 莱绅通灵 | 603900 | -9.94% | -9.17% | -9.94% | -- |
| 167 | 深华发A | 000020 | -9.97% | -9.02% | -9.97% | -- |
| 168 | 一鸣食品 | 605179 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | -- |
| 169 | 爱丽家居 | 603221 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | -- |
| 170 | 德龙汇能 | 000593 | -10.00% | -4.35% | -10.00% | -- |
| 171 | 双鹭药业 | 002038 | -10.03% | -2.12% | -10.03% | -- |
| 172 | 大晟文化 | 600892 | -10.04% | -5.46% | -10.04% | -- |
| 173 | 深物业A | 000011 | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 黑芝麻 | 000716 | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 福建金森 | 002679 | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 竞业达 | 003005 | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 赤天化 | 600227 | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 敦煌种业 | 600354 | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 国芳集团 | 601086 | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 中通国脉 | 603559 | -- | -- | -- | -- |
数据来源:同花顺涨停池/腾讯行情;涨幅为相对二板收盘价(前复权),封板时间为北京时间。