投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 分红方案说明 | 股权登记日 | 除权除息日 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300888 | 稳健医疗 | 2026中报 | 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1.67% |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026中报 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1.26% |
| 301029 | 怡合达 | 2026中报 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 0.98% |
| 002895 | 川恒股份 | 2026中报 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 0.90% |
| 688578 | 艾力斯 | 2026中报 | 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 0.53% |
| 301563 | 云汉芯城 | 2026中报 | 10派4.10元(含税,扣税后3.69元) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 0.33% |
| 002891 | 中宠股份 | 2026中报 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 0.24% |
共 7 家上市公司于 2026-09-01 进行股权登记。