投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票代码 | 股票名称 | 报告期 | 分红方案说明 | 股权登记日 | 除权除息日 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605098 | 行动教育 | 2026中报 | 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2.15% |
| 001308 | 康冠科技 | 2026中报 | 10派3.60元(含税,扣税后3.24元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1.96% |
| 601921 | 浙版传媒 | 2026中报 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1.35% |
| 000905 | 厦门港务 | 2026中报 | 10派1.06元(含税,扣税后0.954元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1.19% |
| 603379 | 三美股份 | 2026中报 | 10派5.20元(含税,扣税后4.68元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0.89% |
| 300693 | 盛弘股份 | 2026中报 | 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0.84% |
| 301162 | 国能日新 | 2026中报 | 10派1.60元(含税,扣税后1.44元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0.43% |
| 001230 | 劲旅环境 | 2026中报 | 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0.43% |
| 002587 | 奥拓电子 | 2026中报 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0.35% |
| 600367 | 红星发展 | 2026中报 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0.08% |
| 000681 | 视觉中国 | 2026中报 | 10派0.06元(含税,扣税后0.054元) | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0.04% |
共 11 家上市公司于 2026-09-04 进行股权登记。