反包定义:个股当日涨停上榜、次日断板后,5 个交易日内重新涨停。本文基于历史龙虎榜数据统计各特征组合下的反包概率与「第几天涨停」分布,供决策参考。
投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 断板样本 | 反包次数 | 反包概率 | 平均第几天涨停 |
|---|---|---|---|
| 3346 | 758 | 22.7% | 2.7 |
| 连板档 | 席位类型 | 净买档 | 断板样本 | 反包次数 | 反包概率 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 平均第几天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三板+ | 机构 | 净卖出 | 56 | 25 | 44.6% | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3.0 |
| 三板+ | 知名游资 | 净买>1亿 | 23 | 10 | 43.5% | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.4 |
| 三板+ | 知名游资 | 净买<5000万 | 23 | 10 | 43.5% | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.9 |
| 二板 | 机构 | 净买5000万-1亿 | 68 | 28 | 41.2% | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2.9 |
| 二板 | 知名游资 | 净买<5000万 | 65 | 25 | 38.5% | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2.5 |
| 三板+ | 机构 | 净买<5000万 | 26 | 10 | 38.5% | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.6 |
| 二板 | 知名游资 | 净买>1亿 | 108 | 40 | 37.0% | 10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2.7 |
| 二板 | 知名游资 | 净卖出 | 100 | 34 | 34.0% | 6 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2.9 |
| 三板+ | 知名游资 | 净卖出 | 24 | 8 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
| 二板 | 机构 | 净买>1亿 | 142 | 47 | 33.1% | 18 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2.5 |
| 二板 | 机构 | 净买<5000万 | 79 | 26 | 32.9% | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2.5 |
| 三板+ | 机构 | 净买>1亿 | 31 | 9 | 29.0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3.3 |
| 二板 | 知名游资 | 净买5000万-1亿 | 50 | 14 | 28.0% | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.6 |
| 首板 | 拉萨系 | 净买<5000万 | 29 | 8 | 27.6% | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3.1 |
| 二板 | 机构 | 净卖出 | 115 | 29 | 25.2% | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2.8 |
| 首板 | 知名游资 | 净买>1亿 | 285 | 65 | 22.8% | 11 | 17 | 11 | 18 | 8 | 2.9 |
| 首板 | 外资 | 净买<5000万 | 85 | 16 | 18.8% | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2.9 |
| 首板 | 外资 | 净卖出 | 27 | 5 | 18.5% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.6 |
| 首板 | 机构 | 净买5000万-1亿 | 199 | 36 | 18.1% | 10 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2.4 |
| 首板 | 知名游资 | 净买5000万-1亿 | 149 | 27 | 18.1% | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3.2 |
| 首板 | 外资 | 净买5000万-1亿 | 28 | 5 | 17.9% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.4 |
| 首板 | 其他 | 净买<5000万 | 34 | 6 | 17.6% | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.8 |
| 首板 | 机构 | 净卖出 | 211 | 36 | 17.1% | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2.3 |
| 首板 | 机构 | 净买>1亿 | 616 | 104 | 16.9% | 30 | 18 | 26 | 15 | 15 | 2.7 |
| 首板 | 知名游资 | 净买<5000万 | 246 | 38 | 15.4% | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 2.9 |
| 首板 | 知名游资 | 净卖出 | 106 | 15 | 14.2% | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.2 |
| 首板 | 机构 | 净买<5000万 | 259 | 35 | 13.5% | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2.9 |
数据来源:东方财富龙虎榜 + 本地模型计算(lhb_rebound_model)。