投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 几板 | 股票 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 7板 | 海鸥住工 | 002084 | 09:25:00 | 控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造 |
| 6板 | 捷荣技术 | 002855 | 09:30:06 | 折叠屏+精密结构件+亏损收窄 |
| 万向德农 | 600371 | 09:32:24 | 转基因玉米+玉米种业+新品研发 | |
| 5板 | ||||
| 4板 | 新赛股份 | 600540 | 09:30:00 | 棉花全产业链+业绩增长+棉蛋白 |
| 3板 | 竞业达 | 003005 | 09:25:00 | AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 |
| 福建金森 | 002679 | 09:25:00 | 林业主业+海峡两岸+国有控股+中报亏损收窄 | |
| 时代出版 | 600551 | 09:30:45 | 中报扣非增长+AI出版+教育服务+出版主业 | |
| 国芳集团 | 601086 | 09:31:39 | 半年报增长+新零售+连锁零售 | |
| 我爱我家 | 000560 | 09:33:00 | 房产经纪+净利增长+AI应用 | |
| 2板 | 欢瑞世纪 | 000892 | 09:25:00 | AIGC影视+互动影游+影视制作 |
| 中广天择 | 603721 | 09:25:02 | AI语料+传媒内容+控股变更 | |
| 大晟文化 | 600892 | 09:25:04 | 短剧+网络游戏+资产剥离 | |
| 芒果超媒 | 300413 | 09:30:00 | AIGC长剧+AI应用+微短剧 | |
| 掌阅科技 | 603533 | 09:30:36 | AI短剧+短剧出海+数字阅读 | |
| 龙版传媒 | 605577 | 09:30:37 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 | |
| 郑州煤电 | 600121 | 09:53:08 | 煤炭+智算中心+郑州国资 | |
| 博纳影业 | 001330 | 10:49:33 | AI影视+重点影片+电影院线 | |
| 集泰股份 | 002909 | 13:08:03 | 液冷硅油+新能源胶+密封胶 | |
| 首板 | 英力特 | 000635 | 09:25:00 | 控制权变更+复牌+氯碱化工 |
| 精艺股份 | 002295 | 09:30:15 | 铜板采购+铜加工+国资控股 | |
| 吉华集团 | 603980 | 09:30:35 | 染料涨价+业绩增长+控制权变更 | |
| 爱丽家居 | 603221 | 09:31:04 | 跨界收购+存储测试+PVC地板 | |
| 凯撒文化 | 002425 | 09:31:12 | 游戏IP+新游上线+AI应用 | |
| 京粮控股 | 000505 | 09:31:27 | 粮食概念+油脂加工+食品加工 | |
| 百洋股份 | 002696 | 09:32:36 | 鱼粉涨价+水产饲料+青岛国资 | |
| 粤传媒 | 002181 | 09:33:03 | AI视频+短剧+体育传媒 | |
| 深粮控股 | 000019 | 09:33:36 | 粮食储备+食用油项目+深圳国资 | |
| 恒宝股份 | 002104 | 09:35:51 | 数字人民币+eSIM+数据安全 | |
| 东百集团 | 600693 | 09:35:59 | 零售+首店经济+仓储物流+资产盘活 | |
| 立达信 | 605365 | 09:36:14 | 半年报增长+物联网+泰国基地 | |
| 农发种业 | 600313 | 09:36:31 | 种业+生物育种+新品种审定 | |
| 澳洋健康 | 002172 | 09:37:24 | 脑机接口+医疗服务+国企改革 | |
| 茂业商业 | 600828 | 09:37:28 | 百货零售+商业REITs+商管转型 | |
| 国光连锁 | 605188 | 09:38:04 | 零售+中报增长+商业综合体 | |
| 金健米业 | 600127 | 09:38:06 | 粮油加工+粮食概念+大健康食品 | |
| 京蓝科技 | 000711 | 09:39:18 | 摘帽+铟资源循环+中报扭亏 | |
| 香溢融通 | 600830 | 09:40:15 | 特殊资产+融资租赁+烟草背景 | |
| 供销大集 | 000564 | 09:40:18 | 粮食贸易+零售+海南自贸港+供销社 | |
| 新华百货 | 600785 | 09:41:02 | 股份回购+区域零售+硬折扣 | |
| 金正大 | 002470 | 09:44:12 | 复合肥+磷化工+缓控释肥 | |
| 华林证券 | 002945 | 09:45:42 | AI券商+期货收购+财富管理+西藏券商 | |
| 金龙羽 | 002882 | 09:46:48 | 固态电池+机器人电池+电线电缆 | |
| 敦煌种业 | 600354 | 09:48:32 | 中报增长+种业+育种研发 | |
| 神农种业 | 300189 | 09:49:57 | 农作物种业+水产种业+生物育种 | |
| 浙江大农 | 920855 | 09:50:40 | -- | |
| 佳禾食品 | 605300 | 09:50:55 | 植物基+咖啡+业绩改善 | |
| 登海种业 | 002041 | 09:53:54 | 粮食概念+转基因玉米+玉米种业 | |
| 西安饮食 | 000721 | 09:55:24 | 旅游餐饮+中华老字号+降本增效 | |
| 翠微股份 | 603123 | 09:57:10 | 数字人民币+跨境支付+AI应用+北京国资 | |
| 浙江世宝 | 002703 | 09:58:48 | 无人驾驶+线控转向+车企配套+半年报增长 | |
| 大明电子 | 603376 | 10:01:01 | 汽车电子+新能源汽车+无人驾驶+整车客户 | |
| 金一文化 | 002721 | 10:02:57 | AI金融+黄金珠宝+半年报扭亏 | |
| 明新旭腾 | 605068 | 10:04:21 | 人形机器人+电子皮肤+汽车内饰 | |
| 楚天龙 | 003040 | 10:05:24 | 数字人民币+AI政务+数字安全 | |
| 隆平高科 | 000998 | 10:05:27 | 种业+转基因+水稻出海 | |
| 埃泰克 | 603293 | 10:07:49 | 智能驾驶+车身控制+海外配套+次新股 | |
| 协鑫能科 | 002015 | 10:10:33 | 算电协同+虚拟电厂+能源服务 | |
| 九牧王 | 601566 | 10:19:37 | 男裤龙头+零售消费+太空裤 | |
| 云煤能源 | 600792 | 10:20:27 | 焦炭生产+钢企供货+产能释放 | |
| 古井贡酒 | 000596 | 10:21:06 | 白酒+渠道去库+国资背景 | |
| 小方制药 | 603207 | 10:24:46 | 创新药+外用药+开塞露 | |
| 江天化学 | 300927 | 10:39:03 | 甲醇下游+SAP业务+新厂投产+半年报增长 | |
| 内蒙一机 | 600967 | 10:51:05 | 军工装备+军贸+铁路货车+兵装重组 | |
| 遥望科技 | 002291 | 10:56:57 | AI应用+直播电商+业绩扭亏 | |
| 华信永道 | 920592 | 11:04:52 | -- | |
| 新力金融 | 600318 | 11:07:35 | 多元金融+供销社+业绩增长 | |
| 精华制药 | 002349 | 11:22:12 | 中药+创新药+原料药 | |
| 花溪科技 | 920895 | 13:00:04 | -- | |
| 沃华医药 | 002107 | 13:03:18 | 双基药+阿尔茨海默+中药独家 | |
| 华映科技 | 000536 | 13:06:12 | 显示面板+车载显示+资产出售 | |
| 青山纸业 | 600103 | 13:08:07 | 光模块+竹浆纸+林浆纸 | |
| 鸿合科技 | 002955 | 13:10:00 | AI教育+智能交互显示产品+商用显示+海外业务 | |
| 华胜天成 | 600410 | 13:11:16 | AI算力+大模型合作+AI应用 | |
| 千金药业 | 600479 | 13:21:31 | 女性健康+创新药+药材种植+中报增长 | |
| 普路通 | 002769 | 13:27:24 | 新能源+分布式光伏+拟购AI电商+国资 | |
| 常山北明 | 000158 | 13:30:03 | AI应用+智算中心+华为合作 | |
| 透景生命 | 300642 | 13:35:15 | 体外诊断+FISH产品+业绩增长 | |
| 瑞康医药 | 002589 | 13:37:51 | 创新药+AI应用+医药流通 | |
| 双象股份 | 002395 | 13:53:33 | 光学级PMMA+足球革+超纤革 | |
| 波导股份 | 600130 | 14:01:59 | 参股华大北斗+车载模组+智能设备+电子通信 | |
| 一鸣食品 | 605179 | 14:28:17 | 大消费+净利润增长+低温乳品 | |
| 国投丰乐 | 000713 | 14:53:48 | -- | |
| 开开实业 | 600272 | 14:56:25 | -- |
涨停家数:83 家。
| 股票 | 股票代码 | 跌停时间 | 跌停原因 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 无 |
跌停家数:0 家。