投资有风险,入市需谨慎,本文仅供参考,不构成投资建议。
| 股票名称 | 股票代码 | 股价 | 涨幅 | 同花顺人气榜排名 | 总市值 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇树科技 | 688836 | 571.10 | +1.10% | 1 | 2309.90亿 | 171.83亿 |
| 金健米业 | 600127 | 13.24 | +9.97% | 2 | 84.97亿 | 84.97亿 |
| 金牛化工 | 600722 | 18.06 | +7.50% | 3 | 122.87亿 | 122.87亿 |
| 中文在线 | 300364 | 28.31 | +3.78% | 4 | 206.24亿 | 187.15亿 |
| 长鑫科技 | 688825 | 56.50 | -2.60% | 5 | 38354.52亿 | 2544.22亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 85.60 | +0.49% | 6 | 1257.02亿 | 1255.68亿 |
| 星网锐捷 | 002396 | 39.75 | -1.51% | 7 | 301.07亿 | 301.07亿 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.38 | +20.02% | 8 | 381.25亿 | 208.22亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 38.32 | -1.62% | 9 | 1095.98亿 | 1095.98亿 |
| 中国巨石 | 600176 | 43.02 | -2.07% | 10 | 1722.15亿 | 1708.58亿 |
| 金螳螂 | 002081 | 5.69 | -7.63% | 11 | 151.09亿 | 150.93亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 14.03 | -0.50% | 12 | 503.71亿 | 487.95亿 |
| 我爱我家 | 000560 | 3.19 | +10.00% | 13 | 75.14亿 | 74.73亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 67.34 | -0.06% | 14 | 1660.87亿 | 1652.29亿 |
| 天娱数科 | 002354 | 8.36 | +4.11% | 15 | 138.32亿 | 136.02亿 |
| 哈药股份 | 600664 | 9.49 | +4.06% | 16 | 239.01亿 | 239.01亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 859.30 | +0.87% | 17 | 10121.78亿 | 9537.69亿 |
| 神奇制药 | 600613 | 11.16 | +0.00% | 18 | 59.60亿 | 53.49亿 |
| 楚天龙 | 003040 | 19.58 | +10.00% | 19 | 90.29亿 | 89.45亿 |
| 赤天化 | 600227 | 5.17 | +2.58% | 20 | 87.31亿 | 66.05亿 |
| 利欧股份 | 002131 | 5.10 | +7.37% | 21 | 345.36亿 | 298.59亿 |
| 生益科技 | 600183 | 144.42 | -5.85% | 22 | 3507.97亿 | 3483.05亿 |
| 锦龙股份 | 000712 | 13.50 | +4.01% | 23 | 120.96亿 | 120.92亿 |
| 京东方A | 000725 | 5.91 | -1.66% | 24 | 2189.32亿 | 2090.20亿 |
| 康盛股份 | 002418 | 5.68 | +5.38% | 25 | 64.55亿 | 64.55亿 |
| 万向德农 | 600371 | 13.96 | +10.01% | 26 | 40.84亿 | 40.84亿 |
| 风华高科 | 000636 | 51.87 | -7.18% | 27 | 595.20亿 | 595.20亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | 45.94 | +4.43% | 28 | 590.34亿 | 539.55亿 |
| 神农种业 | 300189 | 7.55 | +20.03% | 29 | 77.31亿 | 66.91亿 |
| 英维克 | 002837 | 65.90 | -3.39% | 30 | 841.63亿 | 746.81亿 |
| 诺德股份 | 600110 | 11.91 | -1.00% | 31 | 206.66亿 | 206.66亿 |
| 远东股份 | 600869 | 17.73 | -7.08% | 32 | 393.49亿 | 393.49亿 |
| 青山纸业 | 600103 | 4.19 | +9.97% | 33 | 93.89亿 | 92.70亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 393.00 | -3.20% | 34 | 2766.61亿 | 2635.92亿 |
| 多氟多 | 002407 | 34.86 | -4.41% | 35 | 414.98亿 | 376.81亿 |
| 百花医药 | 600721 | 13.19 | -5.11% | 36 | 50.72亿 | 50.72亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 89.33 | -2.37% | 37 | 1852.00亿 | 1418.14亿 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 114.23 | -7.86% | 38 | 946.98亿 | 946.98亿 |
| 白银有色 | 601212 | 6.74 | -1.89% | 39 | 499.08亿 | 499.08亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 48.86 | -7.83% | 40 | 630.29亿 | 524.06亿 |
| 红宝丽 | 002165 | 9.11 | +6.05% | 41 | 66.98亿 | 66.30亿 |
| 深中华A | 000017 | 11.75 | +4.82% | 42 | 80.98亿 | 51.80亿 |
| 誉衡药业 | 002437 | 4.35 | -0.46% | 43 | 97.00亿 | 91.47亿 |
| 一鸣食品 | 605179 | 34.67 | +9.99% | 44 | 139.03亿 | 139.03亿 |
| 杭电股份 | 603618 | 33.84 | -3.29% | 45 | 233.96亿 | 233.96亿 |
| 长电科技 | 600584 | 73.29 | -3.25% | 46 | 1311.46亿 | 1311.46亿 |
| 敦煌种业 | 600354 | 9.12 | +10.01% | 47 | 48.14亿 | 48.14亿 |
| 东山精密 | 002384 | 188.69 | -4.70% | 48 | 3456.06亿 | 2615.85亿 |
| 通鼎互联 | 002491 | 21.15 | -4.82% | 49 | 260.14亿 | 248.82亿 |
| 香江控股 | 600162 | 4.92 | -1.01% | 50 | 160.81亿 | 160.81亿 |
| 易点天下 | 301171 | 36.77 | -3.24% | 51 | 227.43亿 | 184.54亿 |
| 中天科技 | 600522 | 34.01 | -3.33% | 52 | 1160.74亿 | 1160.74亿 |
| 金安国纪 | 002636 | 72.91 | -3.75% | 53 | 530.78亿 | 528.77亿 |
| 沃特股份 | 002886 | 28.04 | -3.44% | 54 | 73.80亿 | 58.63亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 94.90 | -5.76% | 55 | 619.81亿 | 619.70亿 |
| 大族激光 | 002008 | 94.60 | -1.85% | 56 | 974.00亿 | 905.07亿 |
| 共进股份 | 603118 | 17.91 | -3.71% | 57 | 141.00亿 | 141.00亿 |
| 新易盛 | 300502 | 402.81 | +0.23% | 58 | 5616.21亿 | 5052.22亿 |
| 利通电子 | 603629 | 113.58 | -7.02% | 59 | 416.53亿 | 409.71亿 |
| 瑞芯微 | 603893 | 203.60 | +4.63% | 60 | 861.52亿 | 861.41亿 |
| 工业富联 | 601138 | 62.94 | -2.93% | 61 | 12489.87亿 | 12489.87亿 |
| 掌阅科技 | 603533 | 24.85 | +10.00% | 62 | 109.07亿 | 109.07亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | 14.64 | +1.24% | 63 | 211.14亿 | 188.02亿 |
| 德明利 | 001309 | 418.04 | -4.23% | 64 | 948.29亿 | 689.89亿 |
| 国际复材 | 301526 | 28.15 | -9.19% | 65 | 1061.50亿 | 395.34亿 |
| 国瓷材料 | 300285 | 64.01 | -8.52% | 66 | 638.21亿 | 546.05亿 |
| 有研新材 | 600206 | 48.87 | -5.51% | 67 | 413.71亿 | 413.71亿 |
| 士兰微 | 600460 | 32.35 | -5.30% | 68 | 538.33亿 | 538.33亿 |
| 太极实业 | 600667 | 18.52 | -4.24% | 69 | 387.35亿 | 387.35亿 |
| 海鸥股份 | 603269 | 25.34 | +3.85% | 70 | 109.45亿 | 109.45亿 |
| 网宿科技 | 300017 | 16.39 | +0.18% | 71 | 409.04亿 | 387.86亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | 17.71 | +10.00% | 72 | 43.64亿 | 43.61亿 |
| 通富微电 | 002156 | 61.38 | -4.93% | 73 | 931.50亿 | 931.41亿 |
| 莲花控股 | 600186 | 11.63 | +0.52% | 74 | 208.50亿 | 208.08亿 |
| 协鑫能科 | 002015 | 17.42 | +9.97% | 75 | 282.78亿 | 282.78亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 400.03 | -4.43% | 76 | 3311.87亿 | 1625.48亿 |
| 马矿股份 | 601123 | 26.00 | +290.98% | 77 | 321.00亿 | 24.92亿 |
| 风范股份 | 601700 | 8.40 | +4.74% | 78 | 95.66亿 | 95.66亿 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 4.73 | +10.00% | 79 | 46.40亿 | 33.62亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 33.73 | +0.18% | 80 | 8969.05亿 | 6948.98亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 1109.00 | -0.29% | 81 | 6973.99亿 | 6973.99亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 251.77 | -4.27% | 82 | 2746.37亿 | 2740.23亿 |
| 华天科技 | 002185 | 16.52 | -3.11% | 83 | 549.58亿 | 549.46亿 |
| 汉森制药 | 002412 | 11.16 | -5.58% | 84 | 56.16亿 | 55.56亿 |
| 爱丽家居 | 603221 | 30.55 | +10.01% | 85 | 74.01亿 | 74.01亿 |
| 浙江世宝 | 002703 | 18.24 | +10.01% | 86 | 150.05亿 | 106.90亿 |
| 湖南白银 | 002716 | 10.85 | +0.09% | 87 | 306.31亿 | 251.99亿 |
| 立新能源 | 001258 | 13.80 | +4.55% | 88 | 128.80亿 | 128.80亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | 7.02 | +10.03% | 89 | 45.35亿 | 45.25亿 |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.40 | +9.98% | 90 | 65.79亿 | 65.79亿 |
| 星宇股份 | 601799 | 78.22 | -0.22% | 91 | 223.46亿 | 223.46亿 |
| 药明康德 | 603259 | 154.40 | -0.25% | 92 | 4627.97亿 | 3818.74亿 |
| 东方财富 | 300059 | 19.40 | +0.05% | 93 | 3069.51亿 | 2598.12亿 |
| 山东黄金 | 600547 | 36.89 | -2.54% | 94 | 1700.60亿 | 1333.37亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 56.92 | -1.21% | 95 | 4404.37亿 | 4169.43亿 |
| 农发种业 | 600313 | 7.90 | +10.03% | 96 | 91.75亿 | 85.49亿 |
| 竞业达 | 003005 | 18.18 | +9.98% | 97 | 42.07亿 | 24.40亿 |
| 锐捷网络 | 301165 | 119.37 | -6.25% | 98 | 1329.35亿 | 1329.35亿 |
| 贤丰控股 | 002141 | 6.94 | -2.25% | 99 | 71.69亿 | 71.69亿 |
| 烽火通信 | 600498 | 40.74 | -4.05% | 100 | 553.32亿 | 518.06亿 |
数据来源:同花顺,按当日人气从高到低排序,共 100 只。